成田空港ガイド

- 成田空港


千葉県成田市にある高級ホテル、「ヒルトン成田」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
「ヒルトン成田」のホテル情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ホテル名称 | ヒルトン成田 |
| 系列 | ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ |
| 運営 | 株式会社ホテルマネージメントジャパン |
| 住所 | 〒286-0127 千葉県成田市小菅456[Googl Map] 成田空港第2ターミナルより徒歩53分 成田空港、成田駅から送迎バスあり |
| 客室数 | 548室 |
| 開業年月 | 2002年4月 (ヒルトン成田としての開業年月) |
| リニューアル | 2017年06月 ホテルマネージメントジャパンが営業権を取得 2002年04月 ヒルトン成田にリブランド 1993年10月 リーガロイヤルホテル成田として開業 |
| 公式サイト | 【公式】成田空港近くの快適なホテルなら【ヒルトン成田】 |
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-07-14(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-15(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-16(木) | - | - |
| 2026-07-17(金) | 28,528 | 22,741 |
| 2026-07-18(土) | - | - |
| 2026-07-19(日) | - | - |
| 2026-07-20(月) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-21(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-22(水) | 24,302 | 19,372 |
| 2026-07-23(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-24(金) | 28,528 | 22,741 |
| 2026-07-25(土) | 33,810 | 26,952 |
| 2026-07-26(日) | - | - |
| 2026-07-27(月) | - | - |
| 2026-07-28(火) | 24,302 | 19,372 |
| 2026-07-29(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-30(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-31(金) | 28,528 | 22,741 |
| 2026-08-01(土) | 33,810 | 26,952 |
| 2026-08-02(日) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-03(月) | - | - |
| 2026-08-04(火) | - | - |
| 2026-08-05(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-06(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-07(金) | 33,810 | 26,952 |
| 2026-08-08(土) | 31,606 | 25,194 |
| 2026-08-09(日) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-10(月) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-11(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-12(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-13(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-14(金) | 42,688 | 34,029 |
| 2026-08-15(土) | 50,964 | 40,626 |
| 2026-08-16(日) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-17(月) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-18(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-19(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-20(木) | 21,132 | 16,845 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-07-14(火) | 28,797 | 20,214 |
| 2026-07-15(水) | 28,797 | 20,214 |
| 2026-07-16(木) | - | - |
| 2026-07-17(金) | 36,549 | 26,110 |
| 2026-07-18(土) | - | - |
| 2026-07-19(日) | - | - |
| 2026-07-20(月) | 28,230 | 20,214 |
| 2026-07-21(火) | 37,290 | 20,214 |
| 2026-07-22(水) | 37,290 | 25,267 |
| 2026-07-23(木) | 32,319 | 22,741 |
| 2026-07-24(金) | 41,019 | 26,110 |
| 2026-07-25(土) | 46,518 | 30,321 |
| 2026-07-26(日) | - | - |
| 2026-07-27(月) | - | - |
| 2026-07-28(火) | 32,319 | 20,214 |
| 2026-07-29(水) | 32,445 | 22,741 |
| 2026-07-30(木) | 33,228 | 22,741 |
| 2026-07-31(金) | 40,980 | 26,110 |
| 2026-08-01(土) | 47,235 | 30,321 |
| 2026-08-02(日) | 37,290 | 22,741 |
| 2026-08-03(月) | - | - |
| 2026-08-04(火) | - | - |
| 2026-08-05(水) | 32,319 | 20,214 |
| 2026-08-06(木) | 32,445 | 28,636 |
| 2026-08-07(金) | 57,591 | 42,112 |
| 2026-08-08(土) | 81,561 | 63,388 |
| 2026-08-09(日) | 37,416 | 55,588 |
| 2026-08-10(月) | 37,416 | 20,214 |
| 2026-08-11(火) | 39,903 | 31,163 |
| 2026-08-12(水) | 37,416 | 31,163 |
| 2026-08-13(木) | 37,416 | 28,636 |
| 2026-08-14(金) | 81,210 | 63,075 |
| 2026-08-15(土) | 95,811 | 74,740 |
| 2026-08-16(日) | - | 55,588 |
| 2026-08-17(月) | 32,445 | 22,741 |
| 2026-08-18(火) | 37,290 | 26,952 |
| 2026-08-19(水) | 32,445 | 55,588 |
| 2026-08-20(木) | - | 55,588 |
ヒルトン成田
高級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
ヒルトン成田の良いと感じた点
ヒルトン成田で微妙だった点
こちらのヒルトンホテル、4年ほど前に宿泊したことがあり、今回は2度目の再訪になります。1度目の時とほぼ変わらず、高級感があり。安定安心の高品質なホテルでした。
もともとは住友グループの時のバブルの遺産だったようで、どことなく日系の雰囲気もただよわせています。ただ外資系らしく、ビュッフェの種類は少なめに感じました。日本人の一般庶民の私としては、いろいろなものをドカーンと並べてあるのが好きですが、こちらは上品にいいものを少しづつ美しく並べるというのがスタンスなのかなと思いました。それは好みの違いがでるなと感じたところです。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-07-14(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-15(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-16(木) | - | - |
| 2026-07-17(金) | 28,528 | 22,741 |
| 2026-07-18(土) | - | - |
| 2026-07-19(日) | - | - |
| 2026-07-20(月) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-21(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-22(水) | 24,302 | 19,372 |
| 2026-07-23(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-24(金) | 28,528 | 22,741 |
| 2026-07-25(土) | 33,810 | 26,952 |
| 2026-07-26(日) | - | - |
| 2026-07-27(月) | - | - |
| 2026-07-28(火) | 24,302 | 19,372 |
| 2026-07-29(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-30(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-31(金) | 28,528 | 22,741 |
| 2026-08-01(土) | 33,810 | 26,952 |
| 2026-08-02(日) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-03(月) | - | - |
| 2026-08-04(火) | - | - |
| 2026-08-05(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-06(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-07(金) | 33,810 | 26,952 |
| 2026-08-08(土) | 31,606 | 25,194 |
| 2026-08-09(日) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-10(月) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-11(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-12(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-13(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-14(金) | 42,688 | 34,029 |
| 2026-08-15(土) | 50,964 | 40,626 |
| 2026-08-16(日) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-17(月) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-18(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-19(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-20(木) | 21,132 | 16,845 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-07-14(火) | 28,797 | 20,214 |
| 2026-07-15(水) | 28,797 | 20,214 |
| 2026-07-16(木) | - | - |
| 2026-07-17(金) | 36,549 | 26,110 |
| 2026-07-18(土) | - | - |
| 2026-07-19(日) | - | - |
| 2026-07-20(月) | 28,230 | 20,214 |
| 2026-07-21(火) | 37,290 | 20,214 |
| 2026-07-22(水) | 37,290 | 25,267 |
| 2026-07-23(木) | 32,319 | 22,741 |
| 2026-07-24(金) | 41,019 | 26,110 |
| 2026-07-25(土) | 46,518 | 30,321 |
| 2026-07-26(日) | - | - |
| 2026-07-27(月) | - | - |
| 2026-07-28(火) | 32,319 | 20,214 |
| 2026-07-29(水) | 32,445 | 22,741 |
| 2026-07-30(木) | 33,228 | 22,741 |
| 2026-07-31(金) | 40,980 | 26,110 |
| 2026-08-01(土) | 47,235 | 30,321 |
| 2026-08-02(日) | 37,290 | 22,741 |
| 2026-08-03(月) | - | - |
| 2026-08-04(火) | - | - |
| 2026-08-05(水) | 32,319 | 20,214 |
| 2026-08-06(木) | 32,445 | 28,636 |
| 2026-08-07(金) | 57,591 | 42,112 |
| 2026-08-08(土) | 81,561 | 63,388 |
| 2026-08-09(日) | 37,416 | 55,588 |
| 2026-08-10(月) | 37,416 | 20,214 |
| 2026-08-11(火) | 39,903 | 31,163 |
| 2026-08-12(水) | 37,416 | 31,163 |
| 2026-08-13(木) | 37,416 | 28,636 |
| 2026-08-14(金) | 81,210 | 63,075 |
| 2026-08-15(土) | 95,811 | 74,740 |
| 2026-08-16(日) | - | 55,588 |
| 2026-08-17(月) | 32,445 | 22,741 |
| 2026-08-18(火) | 37,290 | 26,952 |
| 2026-08-19(水) | 32,445 | 55,588 |
| 2026-08-20(木) | - | 55,588 |
























アーチ形の外観は風格があります。ロビーは吹き抜けで天井が高く、広々としていて贅沢なつくりです。このロビーの広さはなかなか他所ではお目にかかれないと思います。中庭に滝の流れる庭園が望めます。ロビーの噴水とつながっていて、一緒に流れる様子を楽しめます。ただし、夜間は停止されていますので人がいる時間に楽しみましょう。
送迎バスが成田駅からと成田空港の第一・第二ターミナルからでています。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-07-14(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-15(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-16(木) | - | - |
| 2026-07-17(金) | 28,528 | 22,741 |
| 2026-07-18(土) | - | - |
| 2026-07-19(日) | - | - |
| 2026-07-20(月) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-21(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-22(水) | 24,302 | 19,372 |
| 2026-07-23(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-24(金) | 28,528 | 22,741 |
| 2026-07-25(土) | 33,810 | 26,952 |
| 2026-07-26(日) | - | - |
| 2026-07-27(月) | - | - |
| 2026-07-28(火) | 24,302 | 19,372 |
| 2026-07-29(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-30(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-07-31(金) | 28,528 | 22,741 |
| 2026-08-01(土) | 33,810 | 26,952 |
| 2026-08-02(日) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-03(月) | - | - |
| 2026-08-04(火) | - | - |
| 2026-08-05(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-06(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-07(金) | 33,810 | 26,952 |
| 2026-08-08(土) | 31,606 | 25,194 |
| 2026-08-09(日) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-10(月) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-11(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-12(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-13(木) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-14(金) | 42,688 | 34,029 |
| 2026-08-15(土) | 50,964 | 40,626 |
| 2026-08-16(日) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-17(月) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-18(火) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-19(水) | 21,132 | 16,845 |
| 2026-08-20(木) | 21,132 | 16,845 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-07-14(火) | 28,797 | 20,214 |
| 2026-07-15(水) | 28,797 | 20,214 |
| 2026-07-16(木) | - | - |
| 2026-07-17(金) | 36,549 | 26,110 |
| 2026-07-18(土) | - | - |
| 2026-07-19(日) | - | - |
| 2026-07-20(月) | 28,230 | 20,214 |
| 2026-07-21(火) | 37,290 | 20,214 |
| 2026-07-22(水) | 37,290 | 25,267 |
| 2026-07-23(木) | 32,319 | 22,741 |
| 2026-07-24(金) | 41,019 | 26,110 |
| 2026-07-25(土) | 46,518 | 30,321 |
| 2026-07-26(日) | - | - |
| 2026-07-27(月) | - | - |
| 2026-07-28(火) | 32,319 | 20,214 |
| 2026-07-29(水) | 32,445 | 22,741 |
| 2026-07-30(木) | 33,228 | 22,741 |
| 2026-07-31(金) | 40,980 | 26,110 |
| 2026-08-01(土) | 47,235 | 30,321 |
| 2026-08-02(日) | 37,290 | 22,741 |
| 2026-08-03(月) | - | - |
| 2026-08-04(火) | - | - |
| 2026-08-05(水) | 32,319 | 20,214 |
| 2026-08-06(木) | 32,445 | 28,636 |
| 2026-08-07(金) | 57,591 | 42,112 |
| 2026-08-08(土) | 81,561 | 63,388 |
| 2026-08-09(日) | 37,416 | 55,588 |
| 2026-08-10(月) | 37,416 | 20,214 |
| 2026-08-11(火) | 39,903 | 31,163 |
| 2026-08-12(水) | 37,416 | 31,163 |
| 2026-08-13(木) | 37,416 | 28,636 |
| 2026-08-14(金) | 81,210 | 63,075 |
| 2026-08-15(土) | 95,811 | 74,740 |
| 2026-08-16(日) | - | 55,588 |
| 2026-08-17(月) | 32,445 | 22,741 |
| 2026-08-18(火) | 37,290 | 26,952 |
| 2026-08-19(水) | 32,445 | 55,588 |
| 2026-08-20(木) | - | 55,588 |
私たちは前回と同じヒルトンツインに泊まりました。お部屋はそこまで広くはないですが、十分な広さです。
配置図みていただければわかるのですが、狭いお部屋タイプが内側、広いお部屋タイプが外側になっています。もし空港を見たい場合には、広いお部屋タイプを予約する必要があります。
なのですが、狭いお部屋タイプではエレベーター前で数室だけせまくなっているお部屋でのみ、空港の景色も見えます。このあたりはもう客室状況によるので、どの部屋が割当たるかは運です。








































ベッドを向かい合わせに大きな窓からの眺望がすてきでした。飛行機の発着がはっきり見え、旅のワクワク感を味わえます。外国人のお客さんを意識してるのでしょうか。部屋着は浴衣です。子供用の浴衣が用意されていたのは、記憶にある限り成田ではここと日航だけです。荷物がその分減らせるのでありがたい点ですね。しかも浴衣の柄がとてもかわいかったです。
水回りもきれいです。








アメニティはクラブツリー&イヴリン、自然由来の化粧品を多く扱っています。もともとはアメリカブランドで、ヒルトン系列のホテルだと、定番で使用されているものですね。








ロビーにはセブンイレブンがあります。自転車も借りられるので、近くをサイクリングも楽しいかもしれません。
有料ですが屋内プール、はジムもあり、早朝から外国の方がエクササイズに励んでいるのが見られます。日本人は誰も利用していませんでした笑
ホテル回りも外国人の方は良くランニングしているのを見かけますね。航空関係者の方なのでしょうか?
会場の雰囲気はさすがですね。天井も高くて一面ガラス張りで美しいです。この時はアジアンフェアを開催していました。すいているのでゆっくりとディナーを堪能できます。
























































































アジアンなおかずが並べられていますね。珍しいお料理を堪能できて楽しかったです。ただちょっとアジアンに寄りすぎかなと思わなくはないです。外国のお客さんも心なしか、困っていたような。。。食べなれている食材がもう少しあると嬉しいなあ。種類ももう少しあったらなあ。でもそういう風に思ってしまうところが庶民の感覚なのか。。。うーん、アジアンフェアなので当たり前っちゃ当たり前ですね。ローストビーフおいしかったです。デザートは御覧の通り豊富です。デザート分のおなかもしっかり残しておいてくださいね。
朝食は夕食と同じ場所です。パリッと制服をかっこよくきめた欧米系のエアライン関係者が多くいて、さながら映画の中にいるような気分です。雰囲気は断然にすてきですね。朝の木漏れ日を浴びながら、のんびりと朝食をいただけました。
































































































朝食は欧米の方に受けそうなラインナップです。アサイービュレ、チアシード、ゴジベリー。庶民には分からないおしゃれな食材が並べられています。それだけでなくお茶漬けやそうめんといった日本を感じられる料理もあります。オムレツはふわふわとろとろでおいしかったです。個人的には紅茶の種類がいろいろと選べたのが楽しかったです。最後にお土産としてコーヒーをお部屋までどうぞ。
ディナービュッフェは個性的でしたね。好き嫌いが分かれると思います。前回行った時もディナーの種類はそれほど多くありませんでしたので、いいものをちょっとずつが好きな方には向いていると思います。
欧米系の方が多くいるせいか他のホテルでは味わえないおしゃれな雰囲気があります。ホテル自体が資金力が豊富な時代に作られているので大変立派です。特に中庭の滝や吹き抜けのロビーは見事です。海外に行ってないのに行った気にさせてくれる、そしてなんとも贅沢な、なかなかお目にかかれないホテルでした。

