
成田空港でおすすめのホテルは?周辺ホテルに10軒泊まってみてまとめ
成田空港から飛行機に乗る際、搭乗する便によっては前泊・後泊が必要になる事、あると思います。
そんな際に困るのがホテル選び。成田エリア、やはりそこそこホテルの数は多いのですが、実際泊まるとなるとどこにとまっていいのかは難しいものです。
そこで実際、成田のホテルに10件以上とまっている私が、独断と偏見でこんな感じのホテルはいかがでしょう、という事でおすすめのホテルをまとめました。皆様のお役に立てば幸いです。
なお、私が実際に宿泊しているホテルは以下になります。こちらはホテルの詳細記事も書いていますので、併せてご参照ください。
成田空港の総合おすすめホテルベスト3
まず最初に、成田エリアのホテルで総合的におすすめだな、と感じたホテルをお勧めします。
ホテル日航成田

- 夕食も朝食も種類が多くておいしい。成田トップクラス。
- お部屋もリニューアルされていてきれい
- 水回りはやや古さが残る
- 空港へはそこまで近くない
- お値段はややお高め

予算は若干お高めになりますが、総合点で一番おすすめだな、と感じたのはホテル日航成田です。築年数が結構立っており、水回りはどうしても古さは感じますが、お部屋はしっかりとリニューアルされているので快適に過ごせます。




一押しの理由はご飯ですね。朝食も夕食も、文句がつけようがない。そして何より夕食ビュッフェのコストパフォーマンスも高い。おいしい。素晴らしい。
成田って結局各ホテルそんなに代わり映えしないんですよ。ぶっちゃけ。そうなると何で選びたいってやっぱりご飯とお部屋の印象で。そうなってくるとここが一番良かったな、という印象です。個人的に日航系列のホテルが好き、というのはありますが。
お値段ちょっとお高めにはなりますが、その分しっかりお役目を果たしてくれると思います。一押しのホテルです。

楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ホテル日航成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|---|---|
2025-05-13(火) | 13,500 | 10,957 |
2025-05-14(水) | 14,500 | 11,768 |
2025-05-15(木) | 13,500 | 10,957 |
2025-05-16(金) | 14,500 | 11,768 |
2025-05-17(土) | 21,500 | 17,447 |
2025-05-18(日) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-19(月) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-20(火) | 13,500 | 10,957 |
2025-05-21(水) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-22(木) | 13,500 | 10,957 |
2025-05-23(金) | 14,500 | 11,768 |
2025-05-24(土) | 16,500 | 13,389 |
2025-05-25(日) | 14,500 | 11,768 |
2025-05-26(月) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-27(火) | 13,500 | 10,957 |
2025-05-28(水) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-29(木) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-30(金) | 14,500 | 11,768 |
2025-05-31(土) | 15,500 | 12,580 |
2025-06-01(日) | 14,500 | 11,768 |
2025-06-02(月) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-03(火) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-04(水) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-05(木) | 12,500 | 9,504 |
2025-06-06(金) | 13,500 | 10,331 |
2025-06-07(土) | 14,500 | 11,768 |
2025-06-08(日) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-09(月) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-10(火) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-11(水) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-12(木) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-13(金) | 13,500 | 10,957 |
2025-06-14(土) | 13,500 | 10,957 |
2025-06-15(日) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-16(月) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-17(火) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-18(水) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-19(木) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-20(金) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-21(土) | 13,500 | 10,957 |
2025-06-22(日) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-23(月) | 11,500 | - |
ホテルマイステイズプレミア成田

- 夕食のコストパフォーマンスが高くておいしい
- お部屋もリニューアルされていてきれい
- 全体的にコストパフォーマンスが高い
- 朝食は普通
- 高級感はそんなにない

続いてお勧めなのがマイステイズプレミア成田。こちらも、お部屋がしっかりリニューアルされていたので快適でしたね。
日航と比べた場合どちらもお勧め、ツートップです。ただお値段に差があります。日航はお高めですが、その分きっちり満足度は高い。マイステイズはちょっとお値段抑えてますが、こちらはこちらでコストパフォーマンスの高さが際立ちます。




予算ちょっとお高めでもいいなら日航、予算抑えたうえででも良いホテルがいいならマイステイズ、そういった印象ですね。
マイステイズは朝食はそうでもないですが、ディナービュッフェがばっちり満足度が高いです。なので朝つけないで夜つけてください。もしくはランチでも満足度は高いと思います。
マイステイズプレミア成田の宿泊ブログもありますので併せてご参照ください。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|---|---|
2025-05-13(火) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-14(水) | 8,720 | 8,445 |
2025-05-15(木) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-16(金) | 10,080 | 8,999 |
2025-05-17(土) | 12,400 | 11,070 |
2025-05-18(日) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-19(月) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-20(火) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-21(水) | 9,460 | 8,445 |
2025-05-22(木) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-23(金) | 16,180 | 14,443 |
2025-05-24(土) | 12,400 | 11,070 |
2025-05-25(日) | 8,720 | 8,120 |
2025-05-26(月) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-27(火) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-28(水) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-29(木) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-30(金) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-31(土) | 11,160 | 9,963 |
2025-06-01(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-02(月) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-03(火) | 9,080 | 8,106 |
2025-06-04(水) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-05(木) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-06(金) | 9,080 | 8,106 |
2025-06-07(土) | 13,320 | 11,891 |
2025-06-08(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-09(月) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-10(火) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-11(水) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-12(木) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-13(金) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-14(土) | 12,560 | 11,213 |
2025-06-15(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-16(月) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-17(火) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-18(水) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-19(木) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-20(金) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-21(土) | 12,560 | 11,213 |
2025-06-22(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-23(月) | 8,520 | - |
ヒルトン成田

- 成田随一の雰囲気の良さ
- コストパフォーマンスは悪い
- 食事は悪いわけではないが、値段を考えると私は日航のが好き

ここは消極的なおすすめではあるのですが…ヒルトン成田です。
成田空港エリア、雰囲気がすごい良いホテル!っていうのが無いんですよね。日航とかも悪くはないんですが、すごい雰囲気が良いかといわれると何とも…。
というので、雰囲気重視で選ぼうとすると、ここしかないよなあ、という、ヒルトン成田です。




全体的に悪くはないんですよ。ロビーの雰囲気がすごいよいですし、レストランの雰囲気も素敵です。
ただちょっとビュッフェはなんかなー、といった感じ。雰囲気はすごいいいんですけどね。日航とマイステイズのコスパが高すぎるので、ちょっとこのお値段でヒルトン行く感じではないかなー、という印象は正直あります。
ただどちらも雰囲気でいうとヒルトンには勝てないので…。雰囲気をとにかく徹底して重視したい!という方にお勧めです。悪くはないんですよ。日航とマイステイズの中身が良すぎるんですよね
ヒルトン成田の宿泊ブログもありますので併せてご参照ください。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ヒルトン成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|---|---|
2025-05-13(火) | 24,294 | 19,401 |
2025-05-14(水) | - | - |
2025-05-15(木) | 24,800 | 19,805 |
2025-05-16(金) | - | - |
2025-05-17(土) | 65,028 | 51,934 |
2025-05-18(日) | 24,800 | 19,805 |
2025-05-19(月) | - | - |
2025-05-20(火) | - | - |
2025-05-21(水) | 24,800 | 19,805 |
2025-05-22(木) | 24,800 | 19,805 |
2025-05-23(金) | 40,520 | 32,360 |
2025-05-24(土) | - | - |
2025-05-25(日) | 24,800 | 19,805 |
2025-05-26(月) | 24,294 | 19,401 |
2025-05-27(火) | 24,800 | 19,805 |
2025-05-28(水) | - | - |
2025-05-29(木) | - | - |
2025-05-30(金) | 59,142 | 47,233 |
2025-05-31(土) | 45,210 | 36,107 |
2025-06-01(日) | 24,294 | 19,401 |
2025-06-02(月) | 24,294 | 19,401 |
2025-06-03(火) | 22,198 | 17,728 |
2025-06-04(水) | 22,214 | 17,741 |
2025-06-05(木) | 48,752 | 38,934 |
2025-06-06(金) | 28,918 | 23,096 |
2025-06-07(土) | 28,666 | 22,893 |
2025-06-08(日) | 24,294 | 19,401 |
2025-06-09(月) | 24,294 | 19,401 |
2025-06-10(火) | 24,800 | 19,805 |
2025-06-11(水) | 41,898 | 33,461 |
2025-06-12(木) | - | - |
2025-06-13(金) | 60,598 | 48,395 |
2025-06-14(土) | 33,810 | 27,002 |
2025-06-15(日) | 26,608 | 21,250 |
2025-06-16(月) | 24,294 | 19,401 |
2025-06-17(火) | 27,078 | 21,624 |
2025-06-18(水) | 23,262 | 18,577 |
2025-06-19(木) | 49,596 | 39,609 |
2025-06-20(金) | - | - |
2025-06-21(土) | 29,794 | 23,793 |
2025-06-22(日) | 26,606 | 21,248 |
2025-06-23(月) | 22,260 | - |
成田空港の食事がおいしいホテルベスト3
成田空港エリアで朝食がおすすめのホテルは以下の3つです。
ホテル日航成田【ビュッフェがおすすめ】






食事はまず日航成田です。個人的にはかなり一押し。
朝も夜も、とにかくビュッフェが徹底的にお勧めできるホテルです。どちらもラインナップの質・量ともに素晴らしかった。お値段も会員価格ならかなりお値ごろ、セットのプランでも手を出しやすい感じ。
どちらかというとディナービュッフェのほうがおすすめなので、夜つけておなか一杯だから朝は食べない、とかでも良いと思います。成田の中では随一でお勧めです。
マイステイズと比べるとやや高いですが、その差の価値はありますね。ただマイステイズも非常にコスパよいので、単純にご予算で選んでいただいていいと思います。どちらも大満足です。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ホテル日航成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|---|---|
2025-05-13(火) | 13,500 | 10,957 |
2025-05-14(水) | 14,500 | 11,768 |
2025-05-15(木) | 13,500 | 10,957 |
2025-05-16(金) | 14,500 | 11,768 |
2025-05-17(土) | 21,500 | 17,447 |
2025-05-18(日) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-19(月) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-20(火) | 13,500 | 10,957 |
2025-05-21(水) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-22(木) | 13,500 | 10,957 |
2025-05-23(金) | 14,500 | 11,768 |
2025-05-24(土) | 16,500 | 13,389 |
2025-05-25(日) | 14,500 | 11,768 |
2025-05-26(月) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-27(火) | 13,500 | 10,957 |
2025-05-28(水) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-29(木) | 12,500 | 10,145 |
2025-05-30(金) | 14,500 | 11,768 |
2025-05-31(土) | 15,500 | 12,580 |
2025-06-01(日) | 14,500 | 11,768 |
2025-06-02(月) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-03(火) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-04(水) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-05(木) | 12,500 | 9,504 |
2025-06-06(金) | 13,500 | 10,331 |
2025-06-07(土) | 14,500 | 11,768 |
2025-06-08(日) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-09(月) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-10(火) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-11(水) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-12(木) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-13(金) | 13,500 | 10,957 |
2025-06-14(土) | 13,500 | 10,957 |
2025-06-15(日) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-16(月) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-17(火) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-18(水) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-19(木) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-20(金) | 12,500 | 10,145 |
2025-06-21(土) | 13,500 | 10,957 |
2025-06-22(日) | 11,500 | 9,333 |
2025-06-23(月) | 11,500 | - |
ホテルマイステイズプレミア成田【ランチ・ディナーがおすすめ】








続いてマイステイズプレミア成田。こちらもディナービュッフェは大変すばらしかったです。ランチは私いってないのですが、ランチも内容的にはかなり似てそうだったのでランチでも良いと思います。
朝食は個人的には普通でした。悪くはないですが。朝食狙いで行く感じではないかな、という感じです。
なのでこちらの場合は、ぜひディナービュッフェをセットにして泊まっていただきたいですね。ホテル日航成田とは甲乙つけがたいのですが、お値段が違ってくるのであとはご予算で選んでいただいて。お値段分の差はありますが、どちらも素晴らしい内容です。
あとは開催しているフェアで選んでもいいかもしれません。どちらのディナープランがお好みか、といった感じですね。
マイステイズプレミア成田の宿泊ブログもありますので併せてご参照ください。

楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|---|---|
2025-05-13(火) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-14(水) | 8,720 | 8,445 |
2025-05-15(木) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-16(金) | 10,080 | 8,999 |
2025-05-17(土) | 12,400 | 11,070 |
2025-05-18(日) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-19(月) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-20(火) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-21(水) | 9,460 | 8,445 |
2025-05-22(木) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-23(金) | 16,180 | 14,443 |
2025-05-24(土) | 12,400 | 11,070 |
2025-05-25(日) | 8,720 | 8,120 |
2025-05-26(月) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-27(火) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-28(水) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-29(木) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-30(金) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-31(土) | 11,160 | 9,963 |
2025-06-01(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-02(月) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-03(火) | 9,080 | 8,106 |
2025-06-04(水) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-05(木) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-06(金) | 9,080 | 8,106 |
2025-06-07(土) | 13,320 | 11,891 |
2025-06-08(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-09(月) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-10(火) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-11(水) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-12(木) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-13(金) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-14(土) | 12,560 | 11,213 |
2025-06-15(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-16(月) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-17(火) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-18(水) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-19(木) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-20(金) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-21(土) | 12,560 | 11,213 |
2025-06-22(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-23(月) | 8,520 | - |
ANAクラウンプラザホテル成田【朝食がおすすめ】






朝食がおすすめです。ディナーは行ってないのでよくわかりません。ディナービュッフェ自体、開催が少なくて日程があいませんでした。朝食がすごい良かったので、ディナービュッフェもぜひ行ってみたいと思っているのですが。
朝食のラインナップ的には個人的には一番ツボでした。朝のライブキッチンで、エッグメニューはもちろんそれとは別に豚丼をだしていただけたんですよね。朝から気合が入ったの一品出していただける、というのは個人的にはかなり良いです。
メニューのラインナップもしっかりしていて、朝食会場の雰囲気も良かったです。個人的に個々のホテルはちょっとお部屋の内装が古く感じた点だけ残念なんですよね…。そこさえ新しければかなり推せるのですが。
ここの朝食を食べてから海外に旅立ちたいな、と思えるホテルです。おススメです。
ANAクラウンプラザホテル成田の宿泊ブログもありますので併せてご参照ください。

楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|---|---|
2025-05-13(火) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-14(水) | 8,720 | 8,445 |
2025-05-15(木) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-16(金) | 10,080 | 8,999 |
2025-05-17(土) | 12,400 | 11,070 |
2025-05-18(日) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-19(月) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-20(火) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-21(水) | 9,460 | 8,445 |
2025-05-22(木) | 8,720 | 7,981 |
2025-05-23(金) | 16,180 | 14,443 |
2025-05-24(土) | 12,400 | 11,070 |
2025-05-25(日) | 8,720 | 8,120 |
2025-05-26(月) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-27(火) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-28(水) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-29(木) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-30(金) | 8,040 | 7,178 |
2025-05-31(土) | 11,160 | 9,963 |
2025-06-01(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-02(月) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-03(火) | 9,080 | 8,106 |
2025-06-04(水) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-05(木) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-06(金) | 9,080 | 8,106 |
2025-06-07(土) | 13,320 | 11,891 |
2025-06-08(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-09(月) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-10(火) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-11(水) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-12(木) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-13(金) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-14(土) | 12,560 | 11,213 |
2025-06-15(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-16(月) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-17(火) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-18(水) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-19(木) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-20(金) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-21(土) | 12,560 | 11,213 |
2025-06-22(日) | 8,520 | 7,606 |
2025-06-23(月) | 8,520 | - |
成田空港のとにかくお手頃価格のホテルベスト3
アートホテル成田






成田で最も古いホテル。ですけど中はしっかりリニューアルされているので、コストパフォーマンスは高いと思います。
こちらは特に広いお部屋を希望される方におすすめですね。デラックスツインとかものすごい広いのですが、周りのホテルと比べると、割とお値段はお手頃です。露天付き大浴場とかがあるのもうれしいですね。
最近マイステイズ系列に買収されました。個人的にマイステイズのディナービュッフェはかなり信頼しているので、これからディナービュッフェもチェックしたいな、と思っているホテルです。全体的にところどころ古さは否めないですが、コストパフォーマンスとしてはかなり高いホテルだと思います。
アートホテル成田の宿泊ブログもありますので併せてご参照ください。

楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
アートホテル成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|---|---|
2025-05-13(火) | 9,200 | 7,908 |
2025-05-14(水) | 8,000 | 6,872 |
2025-05-15(木) | 8,400 | 7,239 |
2025-05-16(金) | 10,800 | 9,277 |
2025-05-17(土) | 13,200 | 11,318 |
2025-05-18(日) | 8,400 | 7,080 |
2025-05-19(月) | 7,800 | 6,706 |
2025-05-20(火) | 10,000 | 8,591 |
2025-05-21(水) | 9,200 | 7,902 |
2025-05-22(木) | 8,000 | 6,894 |
2025-05-23(金) | 12,200 | 10,480 |
2025-05-24(土) | 13,400 | 11,548 |
2025-05-25(日) | 8,000 | 6,000 |
2025-05-26(月) | 7,200 | 5,950 |
2025-05-27(火) | 9,000 | 6,446 |
2025-05-28(水) | 7,800 | 6,446 |
2025-05-29(木) | 8,200 | 7,338 |
2025-05-30(金) | 9,000 | 7,764 |
2025-05-31(土) | 11,000 | 9,217 |
2025-06-01(日) | 7,200 | 6,255 |
2025-06-02(月) | 7,200 | 6,184 |
2025-06-03(火) | 8,000 | 6,872 |
2025-06-04(水) | 7,600 | 6,536 |
2025-06-05(木) | 7,600 | 6,529 |
2025-06-06(金) | 7,600 | 6,529 |
2025-06-07(土) | 12,000 | 10,309 |
2025-06-08(日) | 7,200 | 6,255 |
2025-06-09(月) | 7,200 | 6,255 |
2025-06-10(火) | 7,600 | 6,529 |
2025-06-11(水) | 7,600 | 6,557 |
2025-06-12(木) | 7,600 | 6,332 |
2025-06-13(金) | 7,600 | 6,529 |
2025-06-14(土) | 12,000 | 10,420 |
2025-06-15(日) | 7,200 | 6,255 |
2025-06-16(月) | 7,200 | 6,257 |
2025-06-17(火) | 7,600 | 6,536 |
2025-06-18(水) | 7,600 | 6,557 |
2025-06-19(木) | 7,600 | 6,536 |
2025-06-20(金) | 8,000 | 6,887 |
2025-06-21(土) | 12,000 | 10,519 |
2025-06-22(日) | 7,200 | 6,193 |
2025-06-23(月) | 7,200 | - |
インターナショナルガーデンホテル成田








2007年オープンなのでそこまで古いホテル、というわけではないのですが…。なんかちょっと設備にはところどころ古さを感じてしまうのがインターナショナルガーテンホテル成田です。そろそろ改装したほうがいい時期ですね。
こちらもお値段のコストパフォーマンスが良いホテルだと思います。特にランチかディナーのビュッフェは、こちらは成田最安値クラスです。
セットプランだとかなり割安な場合があります。上述しておすすめした日航成田やマイステイズと比べるとさすがにかわいそうですが、それでもこのお値段でこのディナービュッフェは結構良いのではないでしょうか。全体的に人は選びそうですが、お値段を抑えながらもいいビュッフェを食べたい、という方にはおススメのホテルです。
インターナショナルガーデンホテル成田の宿泊ブログもありますので併せてご参照ください。

楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
アートホテル成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|---|---|
2025-05-13(火) | 9,200 | 7,908 |
2025-05-14(水) | 8,000 | 6,872 |
2025-05-15(木) | 8,400 | 7,239 |
2025-05-16(金) | 10,800 | 9,277 |
2025-05-17(土) | 13,200 | 11,318 |
2025-05-18(日) | 8,400 | 7,080 |
2025-05-19(月) | 7,800 | 6,706 |
2025-05-20(火) | 10,000 | 8,591 |
2025-05-21(水) | 9,200 | 7,902 |
2025-05-22(木) | 8,000 | 6,894 |
2025-05-23(金) | 12,200 | 10,480 |
2025-05-24(土) | 13,400 | 11,548 |
2025-05-25(日) | 8,000 | 6,000 |
2025-05-26(月) | 7,200 | 5,950 |
2025-05-27(火) | 9,000 | 6,446 |
2025-05-28(水) | 7,800 | 6,446 |
2025-05-29(木) | 8,200 | 7,338 |
2025-05-30(金) | 9,000 | 7,764 |
2025-05-31(土) | 11,000 | 9,217 |
2025-06-01(日) | 7,200 | 6,255 |
2025-06-02(月) | 7,200 | 6,184 |
2025-06-03(火) | 8,000 | 6,872 |
2025-06-04(水) | 7,600 | 6,536 |
2025-06-05(木) | 7,600 | 6,529 |
2025-06-06(金) | 7,600 | 6,529 |
2025-06-07(土) | 12,000 | 10,309 |
2025-06-08(日) | 7,200 | 6,255 |
2025-06-09(月) | 7,200 | 6,255 |
2025-06-10(火) | 7,600 | 6,529 |
2025-06-11(水) | 7,600 | 6,557 |
2025-06-12(木) | 7,600 | 6,332 |
2025-06-13(金) | 7,600 | 6,529 |
2025-06-14(土) | 12,000 | 10,420 |
2025-06-15(日) | 7,200 | 6,255 |
2025-06-16(月) | 7,200 | 6,257 |
2025-06-17(火) | 7,600 | 6,536 |
2025-06-18(水) | 7,600 | 6,557 |
2025-06-19(木) | 7,600 | 6,536 |
2025-06-20(金) | 8,000 | 6,887 |
2025-06-21(土) | 12,000 | 10,519 |
2025-06-22(日) | 7,200 | 6,193 |
2025-06-23(月) | 7,200 | - |
コンフォートホテル成田




おそらくここが一番安い事が多いのではないかな…。というホテル。コンフォートホテル成田です。がっつりビジネスホテルですね。
成田の傾向として、単身のビジネス渡航者向けのホテルは成田駅前に、それ以外のペア・グループ宿泊者向けのホテルは成田駅と空港の真ん中あたりに、と分かれています。
なので成田駅前のホテルには複数人で泊まりにくいホテルしかないと言い切ってもいいです。そもそもお部屋のほとんどがシングルなんですよ。シングルで良ければ泊まれますけど、という感じなんですね。まあそれで安さを狙っていくのもアリだとは思います。
ただそんな中でまだツインがとりやすいかな…と思えるホテルがこちら。コンフォートホテルです。それでも1フロアに2室とかですが、それでもまだましな方だと思います。成田駅のほうが電車があるので、空港には行きやすいのは正直なところ。駅前のほうがいい方にはおすすめですね。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
コンフォートホテル成田(2025年3月31日リニューアル) の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|---|---|
2025-05-13(火) | 9,300 | 8,498 |
2025-05-14(水) | 9,300 | 8,498 |
2025-05-15(木) | 9,300 | 8,498 |
2025-05-16(金) | 9,600 | 8,849 |
2025-05-17(土) | 12,400 | 11,388 |
2025-05-18(日) | 8,300 | 7,622 |
2025-05-19(月) | 9,300 | 8,498 |
2025-05-20(火) | 9,600 | 8,849 |
2025-05-21(水) | 9,600 | 8,849 |
2025-05-22(木) | 9,600 | 8,849 |
2025-05-23(金) | 10,000 | 9,199 |
2025-05-24(土) | 13,000 | 11,914 |
2025-05-25(日) | 7,800 | 7,184 |
2025-05-26(月) | 8,800 | 8,060 |
2025-05-27(火) | 9,300 | 8,498 |
2025-05-28(水) | 8,800 | 8,498 |
2025-05-29(木) | 8,800 | 8,498 |
2025-05-30(金) | 8,800 | 8,498 |
2025-05-31(土) | 10,300 | 9,987 |
2025-06-01(日) | 7,400 | 7,184 |
2025-06-02(月) | 7,900 | 7,622 |
2025-06-03(火) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-04(水) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-05(木) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-06(金) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-07(土) | 11,200 | 10,863 |
2025-06-08(日) | 7,400 | 7,184 |
2025-06-09(月) | 7,900 | 7,622 |
2025-06-10(火) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-11(水) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-12(木) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-13(金) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-14(土) | 11,200 | 10,863 |
2025-06-15(日) | 7,400 | 7,184 |
2025-06-16(月) | 7,900 | 7,622 |
2025-06-17(火) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-18(水) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-19(木) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-20(金) | 8,800 | 8,498 |
2025-06-21(土) | 11,200 | 10,863 |
