成田空港ガイド

- 成田空港


千葉県成田市にある中級ホテル、「インターナショナルガーデンホテル成田」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
「インターナショナルガーデンホテル成田」のホテル情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ホテル名称 | インターナショナルガーデンホテル成田 |
| 系列 | オリエンタルホテル&リゾーツ |
| 運営 | 直営 |
| 住所 | 〒286-0133 千葉県成田市吉倉241-1[Google Map] JR成田線「成田」駅・京成本線「京成成田」駅徒歩25分 成田空港、成田駅から送迎バスあり |
| 客室数 | 463室 |
| 開業年月 | 1996年4月 |
| リニューアル | 不明 |
| 公式サイト | 【公式】インターナショナルガーデンホテル成田 |
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 11,600 | - |
| 2026-07-09(木) | 11,600 | 7,803 |
| 2026-07-10(金) | 23,900 | 11,116 |
| 2026-07-11(土) | - | 14,725 |
| 2026-07-12(日) | 20,300 | 11,108 |
| 2026-07-13(月) | 20,300 | 11,116 |
| 2026-07-14(火) | 11,200 | 7,599 |
| 2026-07-15(水) | 11,200 | 7,599 |
| 2026-07-16(木) | 11,200 | 7,504 |
| 2026-07-17(金) | 12,200 | 8,344 |
| 2026-07-18(土) | 19,200 | 11,116 |
| 2026-07-19(日) | 17,400 | 11,116 |
| 2026-07-20(月) | 11,200 | 7,504 |
| 2026-07-21(火) | 11,200 | 7,599 |
| 2026-07-22(水) | 11,200 | 6,369 |
| 2026-07-23(木) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-07-24(金) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-07-25(土) | 13,050 | 8,676 |
| 2026-07-26(日) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-07-27(月) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-07-28(火) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-07-29(水) | 9,300 | 6,407 |
| 2026-07-30(木) | 9,300 | 6,154 |
| 2026-07-31(金) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-08-01(土) | 25,876 | 11,116 |
| 2026-08-02(日) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-08-03(月) | 9,300 | 6,154 |
| 2026-08-04(火) | 9,676 | 6,421 |
| 2026-08-05(水) | 9,676 | 6,421 |
| 2026-08-06(木) | 9,676 | 6,421 |
| 2026-08-07(金) | 10,800 | 7,301 |
| 2026-08-08(土) | 13,050 | 8,855 |
| 2026-08-09(日) | 9,300 | 6,401 |
| 2026-08-10(月) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-08-11(火) | 11,250 | 7,599 |
| 2026-08-12(水) | 11,250 | 7,477 |
| 2026-08-13(木) | 11,250 | 8,642 |
| 2026-08-14(金) | 11,250 | 8,414 |
| 2026-08-15(土) | 13,050 | 9,761 |
| 2026-08-16(日) | 9,300 | 6,407 |
| 2026-08-17(月) | 9,300 | 6,407 |
| 2026-08-18(火) | 9,300 | 6,416 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 15,390 | - |
| 2026-07-09(木) | 15,390 | 10,430 |
| 2026-07-10(金) | 27,600 | 14,875 |
| 2026-07-11(土) | - | 18,489 |
| 2026-07-12(日) | 24,000 | 15,021 |
| 2026-07-13(月) | 24,000 | 17,013 |
| 2026-07-14(火) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-15(水) | 14,910 | 10,172 |
| 2026-07-16(木) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-17(金) | 15,900 | 10,728 |
| 2026-07-18(土) | 23,010 | 16,311 |
| 2026-07-19(日) | 21,210 | 14,302 |
| 2026-07-20(月) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-21(火) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-22(水) | 14,910 | 8,194 |
| 2026-07-23(木) | 12,450 | 8,250 |
| 2026-07-24(金) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-07-25(土) | 19,410 | 15,943 |
| 2026-07-26(日) | 12,450 | 8,198 |
| 2026-07-27(月) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-07-28(火) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-07-29(水) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-07-30(木) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-07-31(金) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-08-01(土) | - | 22,476 |
| 2026-08-02(日) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-08-03(月) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-08-04(火) | 12,825 | 8,439 |
| 2026-08-05(水) | 12,825 | 8,907 |
| 2026-08-06(木) | 12,825 | 8,439 |
| 2026-08-07(金) | 13,950 | 9,688 |
| 2026-08-08(土) | 16,200 | 11,026 |
| 2026-08-09(日) | 12,450 | 8,493 |
| 2026-08-10(月) | 12,450 | 8,648 |
| 2026-08-11(火) | 14,400 | 10,001 |
| 2026-08-12(水) | 14,400 | 10,001 |
| 2026-08-13(木) | 14,400 | 11,250 |
| 2026-08-14(金) | 14,400 | 13,585 |
| 2026-08-15(土) | 16,200 | 12,656 |
| 2026-08-16(日) | 12,450 | 8,648 |
| 2026-08-17(月) | 12,450 | 8,648 |
| 2026-08-18(火) | 12,450 | 8,652 |
インターナショナルガーデンホテル成田
中級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
インターナショナルガーデンホテル成田の良いと感じた点
インターナショナルガーデンホテル成田で微妙だった点
ホテル自体は新しさはなく地味ではありましたが、総じてゆっくりできました。ディナーやランチをコスパよく楽しみたい方には、向いていると思います。特に小さなお子さんを連れた家族には、全体的にもアットホームな感じなので心地よく過ごせると思います。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 11,600 | - |
| 2026-07-09(木) | 11,600 | 7,803 |
| 2026-07-10(金) | 23,900 | 11,116 |
| 2026-07-11(土) | - | 14,725 |
| 2026-07-12(日) | 20,300 | 11,108 |
| 2026-07-13(月) | 20,300 | 11,116 |
| 2026-07-14(火) | 11,200 | 7,599 |
| 2026-07-15(水) | 11,200 | 7,599 |
| 2026-07-16(木) | 11,200 | 7,504 |
| 2026-07-17(金) | 12,200 | 8,344 |
| 2026-07-18(土) | 19,200 | 11,116 |
| 2026-07-19(日) | 17,400 | 11,116 |
| 2026-07-20(月) | 11,200 | 7,504 |
| 2026-07-21(火) | 11,200 | 7,599 |
| 2026-07-22(水) | 11,200 | 6,369 |
| 2026-07-23(木) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-07-24(金) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-07-25(土) | 13,050 | 8,676 |
| 2026-07-26(日) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-07-27(月) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-07-28(火) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-07-29(水) | 9,300 | 6,407 |
| 2026-07-30(木) | 9,300 | 6,154 |
| 2026-07-31(金) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-08-01(土) | 25,876 | 11,116 |
| 2026-08-02(日) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-08-03(月) | 9,300 | 6,154 |
| 2026-08-04(火) | 9,676 | 6,421 |
| 2026-08-05(水) | 9,676 | 6,421 |
| 2026-08-06(木) | 9,676 | 6,421 |
| 2026-08-07(金) | 10,800 | 7,301 |
| 2026-08-08(土) | 13,050 | 8,855 |
| 2026-08-09(日) | 9,300 | 6,401 |
| 2026-08-10(月) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-08-11(火) | 11,250 | 7,599 |
| 2026-08-12(水) | 11,250 | 7,477 |
| 2026-08-13(木) | 11,250 | 8,642 |
| 2026-08-14(金) | 11,250 | 8,414 |
| 2026-08-15(土) | 13,050 | 9,761 |
| 2026-08-16(日) | 9,300 | 6,407 |
| 2026-08-17(月) | 9,300 | 6,407 |
| 2026-08-18(火) | 9,300 | 6,416 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 15,390 | - |
| 2026-07-09(木) | 15,390 | 10,430 |
| 2026-07-10(金) | 27,600 | 14,875 |
| 2026-07-11(土) | - | 18,489 |
| 2026-07-12(日) | 24,000 | 15,021 |
| 2026-07-13(月) | 24,000 | 17,013 |
| 2026-07-14(火) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-15(水) | 14,910 | 10,172 |
| 2026-07-16(木) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-17(金) | 15,900 | 10,728 |
| 2026-07-18(土) | 23,010 | 16,311 |
| 2026-07-19(日) | 21,210 | 14,302 |
| 2026-07-20(月) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-21(火) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-22(水) | 14,910 | 8,194 |
| 2026-07-23(木) | 12,450 | 8,250 |
| 2026-07-24(金) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-07-25(土) | 19,410 | 15,943 |
| 2026-07-26(日) | 12,450 | 8,198 |
| 2026-07-27(月) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-07-28(火) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-07-29(水) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-07-30(木) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-07-31(金) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-08-01(土) | - | 22,476 |
| 2026-08-02(日) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-08-03(月) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-08-04(火) | 12,825 | 8,439 |
| 2026-08-05(水) | 12,825 | 8,907 |
| 2026-08-06(木) | 12,825 | 8,439 |
| 2026-08-07(金) | 13,950 | 9,688 |
| 2026-08-08(土) | 16,200 | 11,026 |
| 2026-08-09(日) | 12,450 | 8,493 |
| 2026-08-10(月) | 12,450 | 8,648 |
| 2026-08-11(火) | 14,400 | 10,001 |
| 2026-08-12(水) | 14,400 | 10,001 |
| 2026-08-13(木) | 14,400 | 11,250 |
| 2026-08-14(金) | 14,400 | 13,585 |
| 2026-08-15(土) | 16,200 | 12,656 |
| 2026-08-16(日) | 12,450 | 8,648 |
| 2026-08-17(月) | 12,450 | 8,648 |
| 2026-08-18(火) | 12,450 | 8,652 |








外観はかなりしっかりした作り。ロビーも入って結構雰囲気があります。お値段の割には、いい感じのつくりになっていてとても良いと思います。
さすが成田だけあって国際色豊かです。空港関係者と思われる方やホテルスタッフには外国の方も多くいました。
送迎バスが成田駅からと空港からでています。インターナショナルガーデン成田のアクセス情報から確認してください。同じ株式会社ホテルマネージメントジャパン(オリエンタルホテル&リゾーツ)系列の、ヒルトン成田と共用のバスとなります。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 11,600 | - |
| 2026-07-09(木) | 11,600 | 7,803 |
| 2026-07-10(金) | 23,900 | 11,116 |
| 2026-07-11(土) | - | 14,725 |
| 2026-07-12(日) | 20,300 | 11,108 |
| 2026-07-13(月) | 20,300 | 11,116 |
| 2026-07-14(火) | 11,200 | 7,599 |
| 2026-07-15(水) | 11,200 | 7,599 |
| 2026-07-16(木) | 11,200 | 7,504 |
| 2026-07-17(金) | 12,200 | 8,344 |
| 2026-07-18(土) | 19,200 | 11,116 |
| 2026-07-19(日) | 17,400 | 11,116 |
| 2026-07-20(月) | 11,200 | 7,504 |
| 2026-07-21(火) | 11,200 | 7,599 |
| 2026-07-22(水) | 11,200 | 6,369 |
| 2026-07-23(木) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-07-24(金) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-07-25(土) | 13,050 | 8,676 |
| 2026-07-26(日) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-07-27(月) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-07-28(火) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-07-29(水) | 9,300 | 6,407 |
| 2026-07-30(木) | 9,300 | 6,154 |
| 2026-07-31(金) | 9,300 | 6,369 |
| 2026-08-01(土) | 25,876 | 11,116 |
| 2026-08-02(日) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-08-03(月) | 9,300 | 6,154 |
| 2026-08-04(火) | 9,676 | 6,421 |
| 2026-08-05(水) | 9,676 | 6,421 |
| 2026-08-06(木) | 9,676 | 6,421 |
| 2026-08-07(金) | 10,800 | 7,301 |
| 2026-08-08(土) | 13,050 | 8,855 |
| 2026-08-09(日) | 9,300 | 6,401 |
| 2026-08-10(月) | 9,300 | 6,169 |
| 2026-08-11(火) | 11,250 | 7,599 |
| 2026-08-12(水) | 11,250 | 7,477 |
| 2026-08-13(木) | 11,250 | 8,642 |
| 2026-08-14(金) | 11,250 | 8,414 |
| 2026-08-15(土) | 13,050 | 9,761 |
| 2026-08-16(日) | 9,300 | 6,407 |
| 2026-08-17(月) | 9,300 | 6,407 |
| 2026-08-18(火) | 9,300 | 6,416 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 15,390 | - |
| 2026-07-09(木) | 15,390 | 10,430 |
| 2026-07-10(金) | 27,600 | 14,875 |
| 2026-07-11(土) | - | 18,489 |
| 2026-07-12(日) | 24,000 | 15,021 |
| 2026-07-13(月) | 24,000 | 17,013 |
| 2026-07-14(火) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-15(水) | 14,910 | 10,172 |
| 2026-07-16(木) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-17(金) | 15,900 | 10,728 |
| 2026-07-18(土) | 23,010 | 16,311 |
| 2026-07-19(日) | 21,210 | 14,302 |
| 2026-07-20(月) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-21(火) | 14,910 | 10,673 |
| 2026-07-22(水) | 14,910 | 8,194 |
| 2026-07-23(木) | 12,450 | 8,250 |
| 2026-07-24(金) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-07-25(土) | 19,410 | 15,943 |
| 2026-07-26(日) | 12,450 | 8,198 |
| 2026-07-27(月) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-07-28(火) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-07-29(水) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-07-30(木) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-07-31(金) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-08-01(土) | - | 22,476 |
| 2026-08-02(日) | 12,450 | 8,194 |
| 2026-08-03(月) | 12,450 | 8,153 |
| 2026-08-04(火) | 12,825 | 8,439 |
| 2026-08-05(水) | 12,825 | 8,907 |
| 2026-08-06(木) | 12,825 | 8,439 |
| 2026-08-07(金) | 13,950 | 9,688 |
| 2026-08-08(土) | 16,200 | 11,026 |
| 2026-08-09(日) | 12,450 | 8,493 |
| 2026-08-10(月) | 12,450 | 8,648 |
| 2026-08-11(火) | 14,400 | 10,001 |
| 2026-08-12(水) | 14,400 | 10,001 |
| 2026-08-13(木) | 14,400 | 11,250 |
| 2026-08-14(金) | 14,400 | 13,585 |
| 2026-08-15(土) | 16,200 | 12,656 |
| 2026-08-16(日) | 12,450 | 8,648 |
| 2026-08-17(月) | 12,450 | 8,648 |
| 2026-08-18(火) | 12,450 | 8,652 |
今回宿泊したお部屋はスーペリアツイン。成田周辺のホテルは比較的お部屋が広めで、こちらのホテルでもゆったりと過ごせました。
























お部屋自体はシンプルなつくりです。トランクを置くスペースももちろんあり、最低限必要なものはすべてそろっております。
広さは問題ないですが、ただ全体的に設備に古さは否めないかな…。という感じはあります。ただその分お値段は抑えられているので、妥協する範囲かな、と。
あとはもうちょっと成田空港に近いホテルだと、離発着がホテルの窓から見えたりすることがあるのですが、こちらのホテルは成田空港から遠いので普通に飛んでる飛行機が見えるくらいですね。その点はちょっと残念です。








洗面台が広々としているのは、ありがたいですね。
















ロビーにコンビニが併設されているので便利です。さらにホテルの外にもミニストップがありました。
自動販売機、コインランドリーもあります。成田だからか、トレーニングルームも完備されており、設備は充実しているように感じました。
屋外で楽しめるジャグジーもあったのですが、私が宿泊した時点では、感染症対策の為、利用停止になっていました。
朝食をランチに変更できたので、私たちはディナービュッフェとランチビュッフェを堪能してきました。イタリアンレストランということで、子供たちにも食べやすいものが豊富にありました。全体的にアットホームな感じで、子連れでも安心して過ごせました。ランチもディナーも多少の違いはあるもののほぼ同じ内容でしたので、ここではディナーの写真のみ載せておきます。








会場は、広々としていて、混雑することもなかったです。朝、昼、夜と同じ場所です。
























































ピザやパスタなどはもちろん、カレーやタコスもありました。ライブキッチンではビーフ、ポーク、チキンを焼いてくれます。フライドポテトなどはランチにはありましたが、ディナーではでてこないのもありました。
この価格帯で満足だな、と思ったのは、しっかりローストビーフや、ライブキッチンでお肉が出てきた点ですね。お肉メニューは原価高いので、このお値段帯での提供はかなり頑張っていると思います。
成田は全体的にコストパフォーマンスが高いホテルが多いです。こちらのホテルはお値段重視で頑張っているホテルですね。お値段を見ないで比較すると、ほかの成田のホテルのほうが良いのですが、お値段を含めて比較すれば、このお値段でこの内容はかなり頑張っていると思います。
品数が豊富で、大満足です。








こちらはデザート。
子供たちはアイス食べ放題に大喜びです。ランチではアイスの代わりにかき氷でした。
メイン料理のほうにも子供が喜ぶのはしっかりありますし、全体的に子連れにはありがたいラインナップだなと思いました。最後に子供達にはヨーヨーすくいのプレゼント。ヨーヨーをゲットしてご満悦でした。
レストランはとても種類が豊富でとても楽しかったです。外国へ旅立つ前にイタリアンはおかしいかもしれないですが、なじみのある料理でほっとしてから、海外へ旅立つのもいいなと思わせてくれるホテルでした。外国人スタッフがとてもきびきびしていて、どの日本人よりもおもてなしを実践しているのが印象的でした。ヒルトンや日航に比べて、目おとりはしますが、その分コスパがいいので、特段不満なくゆっくりと過ごせると思います。
正直出発前や到着後に割く予算はそこまで難しいと思いますので…。コスパ重視の方にはお勧めできるホテルだと思います。ただ朝食の評判はあまりよくないですね。宿泊+ランチorディナーという、やや難しめのお勧めスタイルですが、そのセットなら結構お勧めできます。

