千葉県成田市にある中級ホテル、「インターナショナルガーデンホテル成田」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
もくじ
インターナショナルガーデンホテル成田 ホテル情報
「インターナショナルガーデンホテル成田」のホテル情報は以下の通りです。
「インターナショナルガーデンホテル成田」ホテル情報
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
インターナショナルガーデンホテル成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 11,200 | - |
2025-03-05(水) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-06(木) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-07(金) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-08(土) | 12,200 | 10,041 |
2025-03-09(日) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-10(月) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-11(火) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-12(水) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-13(木) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-14(金) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-15(土) | 12,200 | 10,041 |
2025-03-16(日) | 13,000 | 10,711 |
2025-03-17(月) | 13,000 | 10,711 |
2025-03-18(火) | 13,000 | 10,711 |
2025-03-19(水) | 13,500 | 9,674 |
2025-03-20(木) | 11,250 | 9,674 |
2025-03-21(金) | 16,876 | 12,951 |
2025-03-22(土) | 16,876 | 14,354 |
2025-03-23(日) | 13,050 | 11,484 |
2025-03-24(月) | 13,050 | 11,099 |
2025-03-25(火) | 13,050 | 11,096 |
2025-03-26(水) | 13,050 | 11,120 |
2025-03-27(木) | 16,876 | 14,846 |
2025-03-28(金) | 16,876 | 14,354 |
2025-03-29(土) | - | 13,291 |
2025-03-30(日) | 11,250 | 9,588 |
2025-03-31(月) | 11,250 | 9,674 |
2025-04-01(火) | 11,700 | 8,508 |
2025-04-02(水) | 11,700 | 9,995 |
2025-04-03(木) | 11,700 | 9,037 |
2025-04-04(金) | 13,050 | 10,076 |
2025-04-05(土) | 17,400 | 12,745 |
2025-04-06(日) | 11,250 | 9,588 |
2025-04-07(月) | 11,250 | 9,588 |
2025-04-08(火) | 11,250 | 10,151 |
2025-04-09(水) | 11,250 | 9,548 |
2025-04-10(木) | 11,250 | 9,945 |
2025-04-11(金) | 13,050 | 10,175 |
2025-04-12(土) | 17,400 | 12,389 |
2025-04-13(日) | 10,800 | 9,525 |
2025-04-14(月) | 10,800 | 9,525 |
インターナショナルガーデンホテル成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 14,910 | - |
2025-03-05(水) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-06(木) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-07(金) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-08(土) | 15,900 | 11,603 |
2025-03-09(日) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-10(月) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-11(火) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-12(水) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-13(木) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-14(金) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-15(土) | 15,900 | 13,877 |
2025-03-16(日) | 16,710 | 12,050 |
2025-03-17(月) | 16,710 | 12,050 |
2025-03-18(火) | 16,710 | 12,050 |
2025-03-19(水) | 17,310 | 12,347 |
2025-03-20(木) | 14,400 | 12,347 |
2025-03-21(金) | 20,025 | 16,066 |
2025-03-22(土) | 24,000 | 21,818 |
2025-03-23(日) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-24(月) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-25(火) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-26(水) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-27(木) | - | 22,280 |
2025-03-28(金) | - | 22,280 |
2025-03-29(土) | - | 26,851 |
2025-03-30(日) | 14,400 | 12,251 |
2025-03-31(月) | 14,400 | 12,251 |
2025-04-01(火) | 14,850 | 10,292 |
2025-04-02(水) | 14,850 | 13,277 |
2025-04-03(木) | 14,850 | 12,018 |
2025-04-04(金) | 16,200 | 12,860 |
2025-04-05(土) | 17,640 | 13,760 |
2025-04-06(日) | 14,400 | 12,287 |
2025-04-07(月) | 14,400 | 11,724 |
2025-04-08(火) | 14,400 | 11,724 |
2025-04-09(水) | 14,400 | 10,566 |
2025-04-10(木) | 14,400 | 12,964 |
2025-04-11(金) | 16,200 | 11,939 |
2025-04-12(土) | 17,640 | 12,389 |
2025-04-13(日) | 13,950 | 12,652 |
2025-04-14(月) | 13,950 | 11,449 |
インターナショナルガーデンホテル成田 の宿泊価格一覧 総合レビュー
インターナショナルガーデンホテル成田
中級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
インターナショナルガーデンホテル成田の良いと感じた点
- レストランのコストパフォーマンスが良い。内容がものすごい良い、というほどではないが、抑えられているお値段と比較すると十分な内容。
- お値段はエリアで割安。
- コンビニ(セブンイレブン)が併設されている。
- スタッフ含め外国の方が多いため、異国を感じることができる。
インターナショナルガーデンホテル成田で微妙だった点
- 成田のどのホテルにも言えることですが、送迎バスがあっても空港に特別近いわけではない。
- 古さが否めない。
- 目の前にどどーんとラブホがある。
レビュー
ホテル自体は新しさはなく地味ではありましたが、総じてゆっくりできました。ディナーやランチをコスパよく楽しみたい方には、向いていると思います。特に小さなお子さんを連れた家族には、全体的にもアットホームな感じなので心地よく過ごせると思います。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
インターナショナルガーデンホテル成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 11,200 | - |
2025-03-05(水) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-06(木) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-07(金) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-08(土) | 12,200 | 10,041 |
2025-03-09(日) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-10(月) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-11(火) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-12(水) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-13(木) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-14(金) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-15(土) | 12,200 | 10,041 |
2025-03-16(日) | 13,000 | 10,711 |
2025-03-17(月) | 13,000 | 10,711 |
2025-03-18(火) | 13,000 | 10,711 |
2025-03-19(水) | 13,500 | 9,674 |
2025-03-20(木) | 11,250 | 9,674 |
2025-03-21(金) | 16,876 | 12,951 |
2025-03-22(土) | 16,876 | 14,354 |
2025-03-23(日) | 13,050 | 11,484 |
2025-03-24(月) | 13,050 | 11,099 |
2025-03-25(火) | 13,050 | 11,096 |
2025-03-26(水) | 13,050 | 11,120 |
2025-03-27(木) | 16,876 | 14,846 |
2025-03-28(金) | 16,876 | 14,354 |
2025-03-29(土) | - | 13,291 |
2025-03-30(日) | 11,250 | 9,588 |
2025-03-31(月) | 11,250 | 9,674 |
2025-04-01(火) | 11,700 | 8,508 |
2025-04-02(水) | 11,700 | 9,995 |
2025-04-03(木) | 11,700 | 9,037 |
2025-04-04(金) | 13,050 | 10,076 |
2025-04-05(土) | 17,400 | 12,745 |
2025-04-06(日) | 11,250 | 9,588 |
2025-04-07(月) | 11,250 | 9,588 |
2025-04-08(火) | 11,250 | 10,151 |
2025-04-09(水) | 11,250 | 9,548 |
2025-04-10(木) | 11,250 | 9,945 |
2025-04-11(金) | 13,050 | 10,175 |
2025-04-12(土) | 17,400 | 12,389 |
2025-04-13(日) | 10,800 | 9,525 |
2025-04-14(月) | 10,800 | 9,525 |
インターナショナルガーデンホテル成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 14,910 | - |
2025-03-05(水) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-06(木) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-07(金) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-08(土) | 15,900 | 11,603 |
2025-03-09(日) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-10(月) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-11(火) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-12(水) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-13(木) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-14(金) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-15(土) | 15,900 | 13,877 |
2025-03-16(日) | 16,710 | 12,050 |
2025-03-17(月) | 16,710 | 12,050 |
2025-03-18(火) | 16,710 | 12,050 |
2025-03-19(水) | 17,310 | 12,347 |
2025-03-20(木) | 14,400 | 12,347 |
2025-03-21(金) | 20,025 | 16,066 |
2025-03-22(土) | 24,000 | 21,818 |
2025-03-23(日) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-24(月) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-25(火) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-26(水) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-27(木) | - | 22,280 |
2025-03-28(金) | - | 22,280 |
2025-03-29(土) | - | 26,851 |
2025-03-30(日) | 14,400 | 12,251 |
2025-03-31(月) | 14,400 | 12,251 |
2025-04-01(火) | 14,850 | 10,292 |
2025-04-02(水) | 14,850 | 13,277 |
2025-04-03(木) | 14,850 | 12,018 |
2025-04-04(金) | 16,200 | 12,860 |
2025-04-05(土) | 17,640 | 13,760 |
2025-04-06(日) | 14,400 | 12,287 |
2025-04-07(月) | 14,400 | 11,724 |
2025-04-08(火) | 14,400 | 11,724 |
2025-04-09(水) | 14,400 | 10,566 |
2025-04-10(木) | 14,400 | 12,964 |
2025-04-11(金) | 16,200 | 11,939 |
2025-04-12(土) | 17,640 | 12,389 |
2025-04-13(日) | 13,950 | 12,652 |
2025-04-14(月) | 13,950 | 11,449 |
インターナショナルガーデンホテル成田 の宿泊価格一覧 外観・ロビー
外観
ロビー
ロビー
ロビー/インターナショナルガーデンホテル成田
外観はかなりしっかりした作り。ロビーも入って結構雰囲気があります。お値段の割には、いい感じのつくりになっていてとても良いと思います。
さすが成田だけあって国際色豊かです。空港関係者と思われる方やホテルスタッフには外国の方も多くいました。
送迎バスが成田駅からと空港からでています。インターナショナルガーデン成田のアクセス情報から確認してください。同じ株式会社ホテルマネージメントジャパン(オリエンタルホテル&リゾーツ)系列の、ヒルトン成田と共用のバスとなります。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
インターナショナルガーデンホテル成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 11,200 | - |
2025-03-05(水) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-06(木) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-07(金) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-08(土) | 12,200 | 10,041 |
2025-03-09(日) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-10(月) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-11(火) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-12(水) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-13(木) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-14(金) | 11,200 | 9,223 |
2025-03-15(土) | 12,200 | 10,041 |
2025-03-16(日) | 13,000 | 10,711 |
2025-03-17(月) | 13,000 | 10,711 |
2025-03-18(火) | 13,000 | 10,711 |
2025-03-19(水) | 13,500 | 9,674 |
2025-03-20(木) | 11,250 | 9,674 |
2025-03-21(金) | 16,876 | 12,951 |
2025-03-22(土) | 16,876 | 14,354 |
2025-03-23(日) | 13,050 | 11,484 |
2025-03-24(月) | 13,050 | 11,099 |
2025-03-25(火) | 13,050 | 11,096 |
2025-03-26(水) | 13,050 | 11,120 |
2025-03-27(木) | 16,876 | 14,846 |
2025-03-28(金) | 16,876 | 14,354 |
2025-03-29(土) | - | 13,291 |
2025-03-30(日) | 11,250 | 9,588 |
2025-03-31(月) | 11,250 | 9,674 |
2025-04-01(火) | 11,700 | 8,508 |
2025-04-02(水) | 11,700 | 9,995 |
2025-04-03(木) | 11,700 | 9,037 |
2025-04-04(金) | 13,050 | 10,076 |
2025-04-05(土) | 17,400 | 12,745 |
2025-04-06(日) | 11,250 | 9,588 |
2025-04-07(月) | 11,250 | 9,588 |
2025-04-08(火) | 11,250 | 10,151 |
2025-04-09(水) | 11,250 | 9,548 |
2025-04-10(木) | 11,250 | 9,945 |
2025-04-11(金) | 13,050 | 10,175 |
2025-04-12(土) | 17,400 | 12,389 |
2025-04-13(日) | 10,800 | 9,525 |
2025-04-14(月) | 10,800 | 9,525 |
インターナショナルガーデンホテル成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 14,910 | - |
2025-03-05(水) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-06(木) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-07(金) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-08(土) | 15,900 | 11,603 |
2025-03-09(日) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-10(月) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-11(火) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-12(水) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-13(木) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-14(金) | 14,910 | 11,053 |
2025-03-15(土) | 15,900 | 13,877 |
2025-03-16(日) | 16,710 | 12,050 |
2025-03-17(月) | 16,710 | 12,050 |
2025-03-18(火) | 16,710 | 12,050 |
2025-03-19(水) | 17,310 | 12,347 |
2025-03-20(木) | 14,400 | 12,347 |
2025-03-21(金) | 20,025 | 16,066 |
2025-03-22(土) | 24,000 | 21,818 |
2025-03-23(日) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-24(月) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-25(火) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-26(水) | 16,200 | 13,537 |
2025-03-27(木) | - | 22,280 |
2025-03-28(金) | - | 22,280 |
2025-03-29(土) | - | 26,851 |
2025-03-30(日) | 14,400 | 12,251 |
2025-03-31(月) | 14,400 | 12,251 |
2025-04-01(火) | 14,850 | 10,292 |
2025-04-02(水) | 14,850 | 13,277 |
2025-04-03(木) | 14,850 | 12,018 |
2025-04-04(金) | 16,200 | 12,860 |
2025-04-05(土) | 17,640 | 13,760 |
2025-04-06(日) | 14,400 | 12,287 |
2025-04-07(月) | 14,400 | 11,724 |
2025-04-08(火) | 14,400 | 11,724 |
2025-04-09(水) | 14,400 | 10,566 |
2025-04-10(木) | 14,400 | 12,964 |
2025-04-11(金) | 16,200 | 11,939 |
2025-04-12(土) | 17,640 | 12,389 |
2025-04-13(日) | 13,950 | 12,652 |
2025-04-14(月) | 13,950 | 11,449 |
インターナショナルガーデンホテル成田 の宿泊価格一覧 部屋(スーペリアツイン)
今回宿泊したお部屋はスーペリアツイン。成田周辺のホテルは比較的お部屋が広めで、こちらのホテルでもゆったりと過ごせました。
廊下/
廊下
スーペリアツイン
スーペリアツイン
スーペリアツイン
スーペリアツイン
スーペリアツイン
スーペリアツイン
スーペリアツイン
スーペリアツイン
スーペリアツイン
スーペリアツイン
お部屋自体はシンプルなつくりです。トランクを置くスペースももちろんあり、最低限必要なものはすべてそろっております。
広さは問題ないですが、ただ全体的に設備に古さは否めないかな…。という感じはあります。ただその分お値段は抑えられているので、妥協する範囲かな、と。
あとはもうちょっと成田空港に近いホテルだと、離発着がホテルの窓から見えたりすることがあるのですが、こちらのホテルは成田空港から遠いので普通に飛んでる飛行機が見えるくらいですね。その点はちょっと残念です。
スーペリアツイン
スーペリアツイン
スーペリアツイン
スーペリアツイン
洗面台が広々としているのは、ありがたいですね。
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
ロビーにコンビニが併設されているので便利です。さらにホテルの外にもミニストップがありました。
自動販売機、コインランドリーもあります。成田だからか、トレーニングルームも完備されており、設備は充実しているように感じました。
屋外で楽しめるジャグジーもあったのですが、私が宿泊した時点では、感染症対策の為、利用停止になっていました。
ランチ・ディナー
朝食をランチに変更できたので、私たちはディナービュッフェとランチビュッフェを堪能してきました。イタリアンレストランということで、子供たちにも食べやすいものが豊富にありました。全体的にアットホームな感じで、子連れでも安心して過ごせました。ランチもディナーも多少の違いはあるもののほぼ同じ内容でしたので、ここではディナーの写真のみ載せておきます。
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
会場は、広々としていて、混雑することもなかったです。朝、昼、夜と同じ場所です。
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ピザやパスタなどはもちろん、カレーやタコスもありました。ライブキッチンではビーフ、ポーク、チキンを焼いてくれます。フライドポテトなどはランチにはありましたが、ディナーではでてこないのもありました。
この価格帯で満足だな、と思ったのは、しっかりローストビーフや、ライブキッチンでお肉が出てきた点ですね。お肉メニューは原価高いので、このお値段帯での提供はかなり頑張っていると思います。
成田は全体的にコストパフォーマンスが高いホテルが多いです。こちらのホテルはお値段重視で頑張っているホテルですね。お値段を見ないで比較すると、ほかの成田のホテルのほうが良いのですが、お値段を含めて比較すれば、このお値段でこの内容はかなり頑張っていると思います。
品数が豊富で、大満足です。
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
こちらはデザート。
子供たちはアイス食べ放題に大喜びです。ランチではアイスの代わりにかき氷でした。
メイン料理のほうにも子供が喜ぶのはしっかりありますし、全体的に子連れにはありがたいラインナップだなと思いました。最後に子供達にはヨーヨーすくいのプレゼント。ヨーヨーをゲットしてご満悦でした。
さいごに
レストランはとても種類が豊富でとても楽しかったです。外国へ旅立つ前にイタリアンはおかしいかもしれないですが、なじみのある料理でほっとしてから、海外へ旅立つのもいいなと思わせてくれるホテルでした。外国人スタッフがとてもきびきびしていて、どの日本人よりもおもてなしを実践しているのが印象的でした。ヒルトンや日航に比べて、目おとりはしますが、その分コスパがいいので、特段不満なくゆっくりと過ごせると思います。
正直出発前や到着後に割く予算はそこまで難しいと思いますので…。コスパ重視の方にはお勧めできるホテルだと思います。ただ朝食の評判はあまりよくないですね。宿泊+ランチorディナーという、やや難しめのお勧めスタイルですが、そのセットなら結構お勧めできます。