成田空港ガイド

- 成田空港


千葉県成田市にある中級ホテル、「インターナショナルガーデンホテル成田」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
「インターナショナルガーデンホテル成田」のホテル情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ホテル名称 | インターナショナルガーデンホテル成田 |
| 系列 | オリエンタルホテル&リゾーツ |
| 運営 | 直営 |
| 住所 | 〒286-0133 千葉県成田市吉倉241-1[Google Map] JR成田線「成田」駅・京成本線「京成成田」駅徒歩25分 成田空港、成田駅から送迎バスあり |
| 客室数 | 463室 |
| 開業年月 | 1996年4月 |
| リニューアル | 不明 |
| 公式サイト | 【公式】インターナショナルガーデンホテル成田 |
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 15,700 | - |
| 2026-05-24(日) | 15,700 | 10,853 |
| 2026-05-25(月) | 11,600 | 8,513 |
| 2026-05-26(火) | 12,200 | 10,041 |
| 2026-05-27(水) | 12,200 | 8,999 |
| 2026-05-28(木) | 11,600 | 8,601 |
| 2026-05-29(金) | 11,600 | 8,513 |
| 2026-05-30(土) | 15,700 | 11,760 |
| 2026-05-31(日) | 11,600 | 8,601 |
| 2026-06-01(月) | 13,500 | 10,040 |
| 2026-06-02(火) | 13,500 | 9,898 |
| 2026-06-03(水) | 13,500 | 10,040 |
| 2026-06-04(木) | 13,500 | 10,040 |
| 2026-06-05(金) | 13,000 | 9,740 |
| 2026-06-06(土) | 15,700 | 11,257 |
| 2026-06-07(日) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-08(月) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-09(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-10(水) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-11(木) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-12(金) | 10,800 | 9,040 |
| 2026-06-13(土) | 13,050 | 10,925 |
| 2026-06-14(日) | 11,250 | 9,414 |
| 2026-06-15(月) | 11,250 | 9,414 |
| 2026-06-16(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-17(水) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-18(木) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-19(金) | 10,800 | 9,104 |
| 2026-06-20(土) | 13,050 | 10,925 |
| 2026-06-21(日) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-22(月) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-23(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-24(水) | 11,250 | 9,537 |
| 2026-06-25(木) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-26(金) | 10,800 | 9,040 |
| 2026-06-27(土) | 13,050 | 10,925 |
| 2026-06-28(日) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-29(月) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-30(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-07-01(水) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-07-02(木) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-07-03(金) | 10,800 | 9,033 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 19,410 | - |
| 2026-05-24(日) | 19,410 | 13,960 |
| 2026-05-25(月) | 15,390 | 11,455 |
| 2026-05-26(火) | 15,900 | 11,858 |
| 2026-05-27(水) | 15,900 | 11,994 |
| 2026-05-28(木) | 15,390 | 11,560 |
| 2026-05-29(金) | 15,390 | 11,455 |
| 2026-05-30(土) | 19,410 | 14,683 |
| 2026-05-31(日) | 15,390 | 11,455 |
| 2026-06-01(月) | 17,310 | 13,005 |
| 2026-06-02(火) | 17,310 | 12,870 |
| 2026-06-03(水) | 17,310 | 12,864 |
| 2026-06-04(木) | 17,310 | 13,036 |
| 2026-06-05(金) | 16,710 | 12,835 |
| 2026-06-06(土) | 19,410 | 13,833 |
| 2026-06-07(日) | 14,400 | 12,419 |
| 2026-06-08(月) | 14,400 | 12,419 |
| 2026-06-09(火) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-10(水) | 14,400 | 12,419 |
| 2026-06-11(木) | 14,400 | 12,065 |
| 2026-06-12(金) | 13,950 | 11,689 |
| 2026-06-13(土) | 16,200 | 13,545 |
| 2026-06-14(日) | 14,400 | 12,040 |
| 2026-06-15(月) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-16(火) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-17(水) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-18(木) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-19(金) | 13,950 | 11,691 |
| 2026-06-20(土) | 16,200 | 13,930 |
| 2026-06-21(日) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-22(月) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-23(火) | 14,400 | 12,138 |
| 2026-06-24(水) | 14,400 | 12,138 |
| 2026-06-25(木) | 14,400 | 14,281 |
| 2026-06-26(金) | 13,950 | 11,796 |
| 2026-06-27(土) | 16,200 | 14,078 |
| 2026-06-28(日) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-29(月) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-30(火) | 14,400 | 12,513 |
| 2026-07-01(水) | 14,400 | 12,550 |
| 2026-07-02(木) | 14,400 | 12,550 |
| 2026-07-03(金) | 13,950 | 11,866 |
インターナショナルガーデンホテル成田
中級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
インターナショナルガーデンホテル成田の良いと感じた点
インターナショナルガーデンホテル成田で微妙だった点
ホテル自体は新しさはなく地味ではありましたが、総じてゆっくりできました。ディナーやランチをコスパよく楽しみたい方には、向いていると思います。特に小さなお子さんを連れた家族には、全体的にもアットホームな感じなので心地よく過ごせると思います。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 15,700 | - |
| 2026-05-24(日) | 15,700 | 10,853 |
| 2026-05-25(月) | 11,600 | 8,513 |
| 2026-05-26(火) | 12,200 | 10,041 |
| 2026-05-27(水) | 12,200 | 8,999 |
| 2026-05-28(木) | 11,600 | 8,601 |
| 2026-05-29(金) | 11,600 | 8,513 |
| 2026-05-30(土) | 15,700 | 11,760 |
| 2026-05-31(日) | 11,600 | 8,601 |
| 2026-06-01(月) | 13,500 | 10,040 |
| 2026-06-02(火) | 13,500 | 9,898 |
| 2026-06-03(水) | 13,500 | 10,040 |
| 2026-06-04(木) | 13,500 | 10,040 |
| 2026-06-05(金) | 13,000 | 9,740 |
| 2026-06-06(土) | 15,700 | 11,257 |
| 2026-06-07(日) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-08(月) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-09(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-10(水) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-11(木) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-12(金) | 10,800 | 9,040 |
| 2026-06-13(土) | 13,050 | 10,925 |
| 2026-06-14(日) | 11,250 | 9,414 |
| 2026-06-15(月) | 11,250 | 9,414 |
| 2026-06-16(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-17(水) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-18(木) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-19(金) | 10,800 | 9,104 |
| 2026-06-20(土) | 13,050 | 10,925 |
| 2026-06-21(日) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-22(月) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-23(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-24(水) | 11,250 | 9,537 |
| 2026-06-25(木) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-26(金) | 10,800 | 9,040 |
| 2026-06-27(土) | 13,050 | 10,925 |
| 2026-06-28(日) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-29(月) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-30(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-07-01(水) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-07-02(木) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-07-03(金) | 10,800 | 9,033 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 19,410 | - |
| 2026-05-24(日) | 19,410 | 13,960 |
| 2026-05-25(月) | 15,390 | 11,455 |
| 2026-05-26(火) | 15,900 | 11,858 |
| 2026-05-27(水) | 15,900 | 11,994 |
| 2026-05-28(木) | 15,390 | 11,560 |
| 2026-05-29(金) | 15,390 | 11,455 |
| 2026-05-30(土) | 19,410 | 14,683 |
| 2026-05-31(日) | 15,390 | 11,455 |
| 2026-06-01(月) | 17,310 | 13,005 |
| 2026-06-02(火) | 17,310 | 12,870 |
| 2026-06-03(水) | 17,310 | 12,864 |
| 2026-06-04(木) | 17,310 | 13,036 |
| 2026-06-05(金) | 16,710 | 12,835 |
| 2026-06-06(土) | 19,410 | 13,833 |
| 2026-06-07(日) | 14,400 | 12,419 |
| 2026-06-08(月) | 14,400 | 12,419 |
| 2026-06-09(火) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-10(水) | 14,400 | 12,419 |
| 2026-06-11(木) | 14,400 | 12,065 |
| 2026-06-12(金) | 13,950 | 11,689 |
| 2026-06-13(土) | 16,200 | 13,545 |
| 2026-06-14(日) | 14,400 | 12,040 |
| 2026-06-15(月) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-16(火) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-17(水) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-18(木) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-19(金) | 13,950 | 11,691 |
| 2026-06-20(土) | 16,200 | 13,930 |
| 2026-06-21(日) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-22(月) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-23(火) | 14,400 | 12,138 |
| 2026-06-24(水) | 14,400 | 12,138 |
| 2026-06-25(木) | 14,400 | 14,281 |
| 2026-06-26(金) | 13,950 | 11,796 |
| 2026-06-27(土) | 16,200 | 14,078 |
| 2026-06-28(日) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-29(月) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-30(火) | 14,400 | 12,513 |
| 2026-07-01(水) | 14,400 | 12,550 |
| 2026-07-02(木) | 14,400 | 12,550 |
| 2026-07-03(金) | 13,950 | 11,866 |








外観はかなりしっかりした作り。ロビーも入って結構雰囲気があります。お値段の割には、いい感じのつくりになっていてとても良いと思います。
さすが成田だけあって国際色豊かです。空港関係者と思われる方やホテルスタッフには外国の方も多くいました。
送迎バスが成田駅からと空港からでています。インターナショナルガーデン成田のアクセス情報から確認してください。同じ株式会社ホテルマネージメントジャパン(オリエンタルホテル&リゾーツ)系列の、ヒルトン成田と共用のバスとなります。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 15,700 | - |
| 2026-05-24(日) | 15,700 | 10,853 |
| 2026-05-25(月) | 11,600 | 8,513 |
| 2026-05-26(火) | 12,200 | 10,041 |
| 2026-05-27(水) | 12,200 | 8,999 |
| 2026-05-28(木) | 11,600 | 8,601 |
| 2026-05-29(金) | 11,600 | 8,513 |
| 2026-05-30(土) | 15,700 | 11,760 |
| 2026-05-31(日) | 11,600 | 8,601 |
| 2026-06-01(月) | 13,500 | 10,040 |
| 2026-06-02(火) | 13,500 | 9,898 |
| 2026-06-03(水) | 13,500 | 10,040 |
| 2026-06-04(木) | 13,500 | 10,040 |
| 2026-06-05(金) | 13,000 | 9,740 |
| 2026-06-06(土) | 15,700 | 11,257 |
| 2026-06-07(日) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-08(月) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-09(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-10(水) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-11(木) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-12(金) | 10,800 | 9,040 |
| 2026-06-13(土) | 13,050 | 10,925 |
| 2026-06-14(日) | 11,250 | 9,414 |
| 2026-06-15(月) | 11,250 | 9,414 |
| 2026-06-16(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-17(水) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-18(木) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-19(金) | 10,800 | 9,104 |
| 2026-06-20(土) | 13,050 | 10,925 |
| 2026-06-21(日) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-22(月) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-23(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-24(水) | 11,250 | 9,537 |
| 2026-06-25(木) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-26(金) | 10,800 | 9,040 |
| 2026-06-27(土) | 13,050 | 10,925 |
| 2026-06-28(日) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-06-29(月) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-06-30(火) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-07-01(水) | 11,250 | 9,418 |
| 2026-07-02(木) | 11,250 | 9,410 |
| 2026-07-03(金) | 10,800 | 9,033 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 19,410 | - |
| 2026-05-24(日) | 19,410 | 13,960 |
| 2026-05-25(月) | 15,390 | 11,455 |
| 2026-05-26(火) | 15,900 | 11,858 |
| 2026-05-27(水) | 15,900 | 11,994 |
| 2026-05-28(木) | 15,390 | 11,560 |
| 2026-05-29(金) | 15,390 | 11,455 |
| 2026-05-30(土) | 19,410 | 14,683 |
| 2026-05-31(日) | 15,390 | 11,455 |
| 2026-06-01(月) | 17,310 | 13,005 |
| 2026-06-02(火) | 17,310 | 12,870 |
| 2026-06-03(水) | 17,310 | 12,864 |
| 2026-06-04(木) | 17,310 | 13,036 |
| 2026-06-05(金) | 16,710 | 12,835 |
| 2026-06-06(土) | 19,410 | 13,833 |
| 2026-06-07(日) | 14,400 | 12,419 |
| 2026-06-08(月) | 14,400 | 12,419 |
| 2026-06-09(火) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-10(水) | 14,400 | 12,419 |
| 2026-06-11(木) | 14,400 | 12,065 |
| 2026-06-12(金) | 13,950 | 11,689 |
| 2026-06-13(土) | 16,200 | 13,545 |
| 2026-06-14(日) | 14,400 | 12,040 |
| 2026-06-15(月) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-16(火) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-17(水) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-18(木) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-19(金) | 13,950 | 11,691 |
| 2026-06-20(土) | 16,200 | 13,930 |
| 2026-06-21(日) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-22(月) | 14,400 | 12,296 |
| 2026-06-23(火) | 14,400 | 12,138 |
| 2026-06-24(水) | 14,400 | 12,138 |
| 2026-06-25(木) | 14,400 | 14,281 |
| 2026-06-26(金) | 13,950 | 11,796 |
| 2026-06-27(土) | 16,200 | 14,078 |
| 2026-06-28(日) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-29(月) | 14,400 | 12,067 |
| 2026-06-30(火) | 14,400 | 12,513 |
| 2026-07-01(水) | 14,400 | 12,550 |
| 2026-07-02(木) | 14,400 | 12,550 |
| 2026-07-03(金) | 13,950 | 11,866 |
今回宿泊したお部屋はスーペリアツイン。成田周辺のホテルは比較的お部屋が広めで、こちらのホテルでもゆったりと過ごせました。
























お部屋自体はシンプルなつくりです。トランクを置くスペースももちろんあり、最低限必要なものはすべてそろっております。
広さは問題ないですが、ただ全体的に設備に古さは否めないかな…。という感じはあります。ただその分お値段は抑えられているので、妥協する範囲かな、と。
あとはもうちょっと成田空港に近いホテルだと、離発着がホテルの窓から見えたりすることがあるのですが、こちらのホテルは成田空港から遠いので普通に飛んでる飛行機が見えるくらいですね。その点はちょっと残念です。








洗面台が広々としているのは、ありがたいですね。
















ロビーにコンビニが併設されているので便利です。さらにホテルの外にもミニストップがありました。
自動販売機、コインランドリーもあります。成田だからか、トレーニングルームも完備されており、設備は充実しているように感じました。
屋外で楽しめるジャグジーもあったのですが、私が宿泊した時点では、感染症対策の為、利用停止になっていました。
朝食をランチに変更できたので、私たちはディナービュッフェとランチビュッフェを堪能してきました。イタリアンレストランということで、子供たちにも食べやすいものが豊富にありました。全体的にアットホームな感じで、子連れでも安心して過ごせました。ランチもディナーも多少の違いはあるもののほぼ同じ内容でしたので、ここではディナーの写真のみ載せておきます。








会場は、広々としていて、混雑することもなかったです。朝、昼、夜と同じ場所です。
























































ピザやパスタなどはもちろん、カレーやタコスもありました。ライブキッチンではビーフ、ポーク、チキンを焼いてくれます。フライドポテトなどはランチにはありましたが、ディナーではでてこないのもありました。
この価格帯で満足だな、と思ったのは、しっかりローストビーフや、ライブキッチンでお肉が出てきた点ですね。お肉メニューは原価高いので、このお値段帯での提供はかなり頑張っていると思います。
成田は全体的にコストパフォーマンスが高いホテルが多いです。こちらのホテルはお値段重視で頑張っているホテルですね。お値段を見ないで比較すると、ほかの成田のホテルのほうが良いのですが、お値段を含めて比較すれば、このお値段でこの内容はかなり頑張っていると思います。
品数が豊富で、大満足です。








こちらはデザート。
子供たちはアイス食べ放題に大喜びです。ランチではアイスの代わりにかき氷でした。
メイン料理のほうにも子供が喜ぶのはしっかりありますし、全体的に子連れにはありがたいラインナップだなと思いました。最後に子供達にはヨーヨーすくいのプレゼント。ヨーヨーをゲットしてご満悦でした。
レストランはとても種類が豊富でとても楽しかったです。外国へ旅立つ前にイタリアンはおかしいかもしれないですが、なじみのある料理でほっとしてから、海外へ旅立つのもいいなと思わせてくれるホテルでした。外国人スタッフがとてもきびきびしていて、どの日本人よりもおもてなしを実践しているのが印象的でした。ヒルトンや日航に比べて、目おとりはしますが、その分コスパがいいので、特段不満なくゆっくりと過ごせると思います。
正直出発前や到着後に割く予算はそこまで難しいと思いますので…。コスパ重視の方にはお勧めできるホテルだと思います。ただ朝食の評判はあまりよくないですね。宿泊+ランチorディナーという、やや難しめのお勧めスタイルですが、そのセットなら結構お勧めできます。

