千葉県成田市にある上級ホテル、「インターナショナルリゾートホテル湯楽城」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
もくじ
インターナショナルリゾートホテル湯楽城 ホテル情報
「インターナショナルリゾートホテル湯楽城」のホテル情報は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|
ホテル名称 | インターナショナルリゾートホテル湯楽城 |
系列 | 株式会社シーエイチアイ |
運営 | 直営 |
住所 | 〒286-0221 千葉県富里市七栄650-35[GoogleMap] JR・京成成田駅から路線バス26分 成田空港、成田駅から送迎バスあり |
客室数 | 490室 |
開業年月 | 2022年9月 (インターナショナルリゾートホテル湯楽城としての開業年月) |
リニューアル | 2022年09月 休館ののち、客室改装し再オープン 2022年01月 インターナショナルリゾートホテル湯楽城にリブランド 2016年??月 株式会社CHIに売却 1992年??月 本館タワー営業開始 1978年05月 ラディソンホテル成田エアポート開業 |
公式サイト | 【公式】インターナショナルリゾートホテル 湯楽城 |
「インターナショナルリゾートホテル湯楽城」ホテル情報
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
インターナショナルリゾートホテル 湯楽城 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 9,150 | - |
2025-03-05(水) | 9,150 | 8,100 |
2025-03-06(木) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-07(金) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-08(土) | 13,050 | 10,613 |
2025-03-09(日) | 9,600 | 9,031 |
2025-03-10(月) | 8,200 | 7,132 |
2025-03-11(火) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-12(水) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-13(木) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-14(金) | 10,150 | 8,628 |
2025-03-15(土) | 13,050 | 10,613 |
2025-03-16(日) | 11,600 | 9,031 |
2025-03-17(月) | 8,200 | 7,132 |
2025-03-18(火) | 9,150 | 8,210 |
2025-03-19(水) | 9,150 | 7,550 |
2025-03-20(木) | 9,150 | 7,550 |
2025-03-21(金) | 10,150 | 7,550 |
2025-03-22(土) | 12,500 | 10,655 |
2025-03-23(日) | 11,050 | 8,558 |
2025-03-24(月) | 9,150 | 7,550 |
2025-03-25(火) | 9,600 | 8,628 |
2025-03-26(水) | 9,600 | 8,628 |
2025-03-27(木) | 9,600 | 7,695 |
2025-03-28(金) | 11,600 | 8,628 |
2025-03-29(土) | 14,500 | 9,627 |
2025-03-30(日) | 11,050 | 9,707 |
2025-03-31(月) | 8,200 | 6,471 |
2025-04-01(火) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-02(水) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-03(木) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-04(金) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-05(土) | 14,000 | 10,655 |
2025-04-06(日) | 12,550 | 9,707 |
2025-04-07(月) | 8,200 | 6,471 |
2025-04-08(火) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-09(水) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-10(木) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-11(金) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-12(土) | 12,550 | 9,707 |
2025-04-13(日) | 11,100 | 8,628 |
2025-04-14(月) | 8,200 | 6,471 |
インターナショナルリゾートホテル 湯楽城 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 10,650 | - |
2025-03-05(水) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-06(木) | 10,650 | 9,616 |
2025-03-07(金) | 10,650 | 9,616 |
2025-03-08(土) | 14,850 | 12,273 |
2025-03-09(日) | 10,800 | 11,045 |
2025-03-10(月) | 9,405 | 8,591 |
2025-03-11(火) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-12(水) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-13(木) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-14(金) | 11,550 | 9,818 |
2025-03-15(土) | - | - |
2025-03-16(日) | 13,200 | 11,045 |
2025-03-17(月) | 9,405 | 8,591 |
2025-03-18(火) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-19(水) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-20(木) | 10,650 | 8,591 |
2025-03-21(金) | 11,550 | 8,591 |
2025-03-22(土) | 14,100 | 13,636 |
2025-03-23(日) | 12,450 | 11,045 |
2025-03-24(月) | 10,650 | 8,591 |
2025-03-25(火) | 10,800 | 9,818 |
2025-03-26(水) | 10,800 | 9,818 |
2025-03-27(木) | 10,800 | 9,818 |
2025-03-28(金) | 13,200 | 9,818 |
2025-03-29(土) | - | - |
2025-03-30(日) | 12,450 | 11,045 |
2025-03-31(月) | 9,405 | 7,364 |
2025-04-01(火) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-02(水) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-03(木) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-04(金) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-05(土) | 16,005 | 13,636 |
2025-04-06(日) | 14,355 | 11,045 |
2025-04-07(月) | 9,405 | 7,364 |
2025-04-08(火) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-09(水) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-10(木) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-11(金) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-12(土) | 14,355 | 11,045 |
2025-04-13(日) | 12,705 | 9,818 |
2025-04-14(月) | 9,405 | 7,364 |
インターナショナルリゾートホテル 湯楽城 の宿泊価格一覧 総合レビュー
インターナショナルリゾートホテル湯楽城
上級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
インターナショナルリゾートホテル湯楽城の良いと感じた点
- なんといっても豪華な温泉施設
- 比較的お値段が抑えられているので、お財布に優しい
- コンビニストア(セブンイレブン)が併設
- プールがビートバンや浮き輪の貸し出し付きで無料
インターナショナルリゾートホテル湯楽城で微妙だった点
- 空港、駅共にかなり遠い
- ホテルの古さは否めない
- インバウンド向け感が強すぎて日本人としては、少し複雑な気分になる。(完全に個人の感想です)
レビュー
1978年開業。アメリカの外資系ホテルチェーン、ラディソンホテルグループとして開業。当初の運営はデルタ航空。当時、デルタ航空は成田をアジア拠点としており、クルーの宿泊施設や機内食工場として、当地を運営していました。
できた当時は華やかだったでしょうね。デルタの成田空港撤退が決まった影響により、2016年、ラディソンホテルは国内でホテルを多数再生させた実績のあるCHIグループに売却。その跡地にインバウンド向けに中華資本のこれでもかというほど豪華な施設を作り上げました。これほどの施設を作ることができるタフな会社は日本にはもうないでしょうね。
リニューアル途中でパンデミックが発生したのは非常に不運でしたが…そんなことも痛くも痒くもないのかと思わせるくらい中国の勢いを感じる施設です。成田の時代の変遷と共に、何とも日本の栄枯盛衰を感じてしまう場所です。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
インターナショナルリゾートホテル 湯楽城 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 9,150 | - |
2025-03-05(水) | 9,150 | 8,100 |
2025-03-06(木) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-07(金) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-08(土) | 13,050 | 10,613 |
2025-03-09(日) | 9,600 | 9,031 |
2025-03-10(月) | 8,200 | 7,132 |
2025-03-11(火) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-12(水) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-13(木) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-14(金) | 10,150 | 8,628 |
2025-03-15(土) | 13,050 | 10,613 |
2025-03-16(日) | 11,600 | 9,031 |
2025-03-17(月) | 8,200 | 7,132 |
2025-03-18(火) | 9,150 | 8,210 |
2025-03-19(水) | 9,150 | 7,550 |
2025-03-20(木) | 9,150 | 7,550 |
2025-03-21(金) | 10,150 | 7,550 |
2025-03-22(土) | 12,500 | 10,655 |
2025-03-23(日) | 11,050 | 8,558 |
2025-03-24(月) | 9,150 | 7,550 |
2025-03-25(火) | 9,600 | 8,628 |
2025-03-26(水) | 9,600 | 8,628 |
2025-03-27(木) | 9,600 | 7,695 |
2025-03-28(金) | 11,600 | 8,628 |
2025-03-29(土) | 14,500 | 9,627 |
2025-03-30(日) | 11,050 | 9,707 |
2025-03-31(月) | 8,200 | 6,471 |
2025-04-01(火) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-02(水) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-03(木) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-04(金) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-05(土) | 14,000 | 10,655 |
2025-04-06(日) | 12,550 | 9,707 |
2025-04-07(月) | 8,200 | 6,471 |
2025-04-08(火) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-09(水) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-10(木) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-11(金) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-12(土) | 12,550 | 9,707 |
2025-04-13(日) | 11,100 | 8,628 |
2025-04-14(月) | 8,200 | 6,471 |
インターナショナルリゾートホテル 湯楽城 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 10,650 | - |
2025-03-05(水) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-06(木) | 10,650 | 9,616 |
2025-03-07(金) | 10,650 | 9,616 |
2025-03-08(土) | 14,850 | 12,273 |
2025-03-09(日) | 10,800 | 11,045 |
2025-03-10(月) | 9,405 | 8,591 |
2025-03-11(火) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-12(水) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-13(木) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-14(金) | 11,550 | 9,818 |
2025-03-15(土) | - | - |
2025-03-16(日) | 13,200 | 11,045 |
2025-03-17(月) | 9,405 | 8,591 |
2025-03-18(火) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-19(水) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-20(木) | 10,650 | 8,591 |
2025-03-21(金) | 11,550 | 8,591 |
2025-03-22(土) | 14,100 | 13,636 |
2025-03-23(日) | 12,450 | 11,045 |
2025-03-24(月) | 10,650 | 8,591 |
2025-03-25(火) | 10,800 | 9,818 |
2025-03-26(水) | 10,800 | 9,818 |
2025-03-27(木) | 10,800 | 9,818 |
2025-03-28(金) | 13,200 | 9,818 |
2025-03-29(土) | - | - |
2025-03-30(日) | 12,450 | 11,045 |
2025-03-31(月) | 9,405 | 7,364 |
2025-04-01(火) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-02(水) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-03(木) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-04(金) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-05(土) | 16,005 | 13,636 |
2025-04-06(日) | 14,355 | 11,045 |
2025-04-07(月) | 9,405 | 7,364 |
2025-04-08(火) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-09(水) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-10(木) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-11(金) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-12(土) | 14,355 | 11,045 |
2025-04-13(日) | 12,705 | 9,818 |
2025-04-14(月) | 9,405 | 7,364 |
インターナショナルリゾートホテル 湯楽城 の宿泊価格一覧 外観・ロビー
外観
ロビー
ロビー
ロビー
場所は空港からも駅からもかなり遠いです。確かにインバウンドでないとわざわざ行くことはないかもしれません。この時期はハロウィンの時期でかわいくデコレーションされていました。元ラディソンとだけあって、ロビーの雰囲気は素敵ですね。
送迎バスが成田駅と、成田空港の第一・第二ターミナルからでています。詳細はホームページを参照してください。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
インターナショナルリゾートホテル 湯楽城 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 9,150 | - |
2025-03-05(水) | 9,150 | 8,100 |
2025-03-06(木) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-07(金) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-08(土) | 13,050 | 10,613 |
2025-03-09(日) | 9,600 | 9,031 |
2025-03-10(月) | 8,200 | 7,132 |
2025-03-11(火) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-12(水) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-13(木) | 9,150 | 8,395 |
2025-03-14(金) | 10,150 | 8,628 |
2025-03-15(土) | 13,050 | 10,613 |
2025-03-16(日) | 11,600 | 9,031 |
2025-03-17(月) | 8,200 | 7,132 |
2025-03-18(火) | 9,150 | 8,210 |
2025-03-19(水) | 9,150 | 7,550 |
2025-03-20(木) | 9,150 | 7,550 |
2025-03-21(金) | 10,150 | 7,550 |
2025-03-22(土) | 12,500 | 10,655 |
2025-03-23(日) | 11,050 | 8,558 |
2025-03-24(月) | 9,150 | 7,550 |
2025-03-25(火) | 9,600 | 8,628 |
2025-03-26(水) | 9,600 | 8,628 |
2025-03-27(木) | 9,600 | 7,695 |
2025-03-28(金) | 11,600 | 8,628 |
2025-03-29(土) | 14,500 | 9,627 |
2025-03-30(日) | 11,050 | 9,707 |
2025-03-31(月) | 8,200 | 6,471 |
2025-04-01(火) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-02(水) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-03(木) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-04(金) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-05(土) | 14,000 | 10,655 |
2025-04-06(日) | 12,550 | 9,707 |
2025-04-07(月) | 8,200 | 6,471 |
2025-04-08(火) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-09(水) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-10(木) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-11(金) | 9,650 | 7,550 |
2025-04-12(土) | 12,550 | 9,707 |
2025-04-13(日) | 11,100 | 8,628 |
2025-04-14(月) | 8,200 | 6,471 |
インターナショナルリゾートホテル 湯楽城 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 10,650 | - |
2025-03-05(水) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-06(木) | 10,650 | 9,616 |
2025-03-07(金) | 10,650 | 9,616 |
2025-03-08(土) | 14,850 | 12,273 |
2025-03-09(日) | 10,800 | 11,045 |
2025-03-10(月) | 9,405 | 8,591 |
2025-03-11(火) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-12(水) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-13(木) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-14(金) | 11,550 | 9,818 |
2025-03-15(土) | - | - |
2025-03-16(日) | 13,200 | 11,045 |
2025-03-17(月) | 9,405 | 8,591 |
2025-03-18(火) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-19(水) | 10,650 | 9,818 |
2025-03-20(木) | 10,650 | 8,591 |
2025-03-21(金) | 11,550 | 8,591 |
2025-03-22(土) | 14,100 | 13,636 |
2025-03-23(日) | 12,450 | 11,045 |
2025-03-24(月) | 10,650 | 8,591 |
2025-03-25(火) | 10,800 | 9,818 |
2025-03-26(水) | 10,800 | 9,818 |
2025-03-27(木) | 10,800 | 9,818 |
2025-03-28(金) | 13,200 | 9,818 |
2025-03-29(土) | - | - |
2025-03-30(日) | 12,450 | 11,045 |
2025-03-31(月) | 9,405 | 7,364 |
2025-04-01(火) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-02(水) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-03(木) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-04(金) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-05(土) | 16,005 | 13,636 |
2025-04-06(日) | 14,355 | 11,045 |
2025-04-07(月) | 9,405 | 7,364 |
2025-04-08(火) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-09(水) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-10(木) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-11(金) | 11,055 | 8,591 |
2025-04-12(土) | 14,355 | 11,045 |
2025-04-13(日) | 12,705 | 9,818 |
2025-04-14(月) | 9,405 | 7,364 |
インターナショナルリゾートホテル 湯楽城 の宿泊価格一覧 部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
今回はプレミアムスタンダードツインルームに泊まりました。エキストラベッドを追加しています。窓際スペースが狭いのはそのせいです。
廊下
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
部屋自体はやや古さは感じますが、清掃はきちんとされているので快適でした。お部屋からは屋外プールとのどかな田園風景がみえます。
水回りは確かに古いです。ただよく清掃はされていますし、お風呂は湯楽城へいくので得に気にすることもないかと思います。
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
アメニティはかわいくラッピングされたボトルです。子供用のアメニティもいただけました。タオルは部屋から持っていかずとも湯落城でも貸してもらえるし、お部屋はお部屋のタオルで使っていいので、こういうことろは中華系らしく太っ腹でいいなと思いました。
その他設備
東京湯楽城
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
プール
プール
プール
その他設備
外観
外観
お部屋(プレミアムスタンダードツインルーム)
セブンイレブンが併設されています。湯楽城へと続く道にお庭があり、広々として気持ちがいいです。
宿泊者はジムと屋内プールが無料というのはありがたいです。ビートバンや浮き輪なども置いてあり、子供たちは温泉施設だけでなくプールでも大喜びでした。だいたいどこのホテルも屋内プールは子連れに入りにくい感じがどことなくありますが、子供向けにこういうのを用意してくれると、大変ありがたいですし、子連れに優しいホテルだなと感じます。
この時は10月でプールには寒い時期でしたが、プールにはサウナが併設されているので、寒くなったらサウナで温まるを繰り返して遊んでいました。ジムは利用しませんでしたが、なかなか立派なマシーンが多く並んでいました。今年の夏もまたコロナで屋外プールは利用不可だったようですが、夏プールが解放されたら、子供達にはパラダイスでしょうね。
またロビーにはキッズスペースがあります。成田のホテルの中で唯一、キッズスペースあり子供ウェルカムなホテルといえると思います。地図をみてもわかる通り敷地がすごく広いんです。テニスコートやグラウンドまであり、ホテルは地味ですが、温泉施設を含めて1日楽しめるような施設になっています。
夕食
今回は夕食、朝食と利用したので紹介したいと思います。会場はアットホームな感じです。
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
ハロウィンフェアを開催していました。ゴーストカレーにイカ墨モンスター、地獄ライスコロッケおもしろいネーミングですね。誰が考えたんでしょう。
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
ライブキッチンはローストビーフです。デザートはかわいくハロウィンの飾り付けで、見た目でも楽しませてもらいました。
食事はそこまで種類が豊富なわけではないですが、バランスよくちょうどよくある感じです。個人的にはパンプキンスープがお気に入りです。湯楽城でもごはんどころがあるので、そちらで食べても楽しいかもしれません。
朝食
朝食会場も夕食と同じ会場です。朝食もシンプルにバランスよく、適度な量でした。
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
ごはんのお供、おひたしや漬物が豊富です。ライブキッチンのようなものはないですが、お値段は安いので、こちらで十分満足いく内容です。
東京湯落城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
東京湯楽城
総工費25億円かけて造られたといわれる、入り口からして大変豪華な施設です。まず噴水のショーがお出迎えしてくれました。こちらの曲がどこかの男性アイドルの曲なのか、かなりポップで、この厳かな噴水のショーとのミスマッチ感がよかったです。
ロビーに入るとそこは超高級ホテルか、というぐらい非常に雰囲気がすごかったです。受付ではタオルと浴衣を頂けます。料金を払っている子供には、子供用の浴衣とタオルもいただけます。中に入って浴衣に着替えると暗くて雰囲気のある足湯がありそこを通って、小江戸風の広場にでます。
広場にでてまず目にするのはハロウィンの飾りと甲冑。ここでハロウィンやる?とまず頭によぎるでしょう。大江戸温泉がモデルというだけあって、完全なエンターテイメント施設です。天井のプロジェクションマッピングでくじらが泳いでいます。このド派手な発想は日本人には思いつかないですね。なぜか神社まで存在する不思議な空間。江戸とこのギラギラ感、違和感を感じまくりですが、だからこそおもしろい。
お食事処もあるので、広い畳の会場で食べるのもいいですね。子供が遊ぶ施設や漫画が読めるリラックススペースがあり、なんだかんだで楽しめますよ。流れてる音楽がやたらと大音量のJ-POPでここは、笛や太鼓の音色であってほしかった!
私たちが来たときはガラガラで、心配になるレベルでしたが、これもまた中国人観光客が戻ってきたらにぎやかになるのでしょう。
肝心のお風呂はというと、ロビーやほかの施設がすごかっただけに、お風呂も期待してしまったのですが、そんなこともなく、まあ普通・・・といった印象ですかね。露天にはつぼ湯がありました。お風呂自体は良かったですが、種類はそんなに多くないですね。スーパー銭湯ととらえると少な目ですが、ホテルの併設のお風呂と考えればしっかりめだと思います。
ここはお風呂を期待していくところではなく、複合施設としてのエンターテイメント性を楽しみにいく所なんだと思います。
とはいえお風呂はそこまで混んでなかったので、快適でした。インバウンド向けと考えると、あんまりお客さんが長くお風呂に入らないのかもしれません。そう考えるとちょうどいいんですかね?
さいごに
かつてはデルタ航空の日本の本拠地で、アメリカ資本の華やかなホテル。今は中国人等のインバウンド向けの中華資本のホテル。時代の栄枯盛衰と移り変わりを感じます。
湯楽城、日本人が求めるリラックスできて静かな温泉とは全く違いますが、大型複合エンターテイメント施設としてみると楽しめると思います。スタッフの方、みなさんとてもきちんとしていて、好感のもてる方ばかりでした。今はすいているので、ゆっくり楽しみたいなら早いうちに行くことをおすすめします。