成田空港ガイド

- 成田空港


千葉県成田市にあるビジネスホテル、「コンフォートホテル成田」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
「コンフォートホテル成田」のホテル情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ホテル名称 | コンフォートホテル成田 |
| 系列 | チョイスホテルズジャパン |
| 運営 | 株式会社グリーンズ |
| 住所 | 〒286-0033 千葉県成田市花崎町968 [Google Map] 京成成田駅より徒歩2分 JR成田駅より徒歩5分 |
| 客室数 | 142室 |
| 開業年月 | 2004年7月 |
| リニューアル | 2013年7月 改装完了 2004年7月 コンフォートホテル成田開業 |
| 公式サイト | コンフォートホテル成田 【公式サイト】 |
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-06-01(月) | 11,400 | - |
| 2026-06-02(火) | 11,400 | 10,426 |
| 2026-06-03(水) | 11,400 | 10,426 |
| 2026-06-04(木) | 11,800 | 11,273 |
| 2026-06-05(金) | 11,800 | 11,273 |
| 2026-06-06(土) | 14,300 | 13,140 |
| 2026-06-07(日) | 9,300 | 8,498 |
| 2026-06-08(月) | 10,000 | 9,199 |
| 2026-06-09(火) | 10,900 | 11,476 |
| 2026-06-10(水) | 10,900 | 9,988 |
| 2026-06-11(木) | 10,900 | 9,988 |
| 2026-06-12(金) | 11,400 | 10,426 |
| 2026-06-13(土) | 13,000 | 11,914 |
| 2026-06-14(日) | 9,600 | 8,849 |
| 2026-06-15(月) | 10,400 | 9,550 |
| 2026-06-16(火) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-17(水) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-18(木) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-19(金) | 10,800 | 10,426 |
| 2026-06-20(土) | 11,200 | 10,864 |
| 2026-06-21(日) | 9,100 | 8,849 |
| 2026-06-22(月) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-23(火) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-24(水) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-25(木) | 9,900 | 9,550 |
| 2026-06-26(金) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-27(土) | 11,200 | 11,273 |
| 2026-06-28(日) | 8,300 | 8,364 |
| 2026-06-29(月) | 9,500 | 9,199 |
| 2026-06-30(火) | 9,500 | 9,199 |
| 2026-07-01(水) | 9,100 | 8,849 |
| 2026-07-02(木) | 9,900 | 9,550 |
| 2026-07-03(金) | 10,300 | 10,364 |
| 2026-07-04(土) | 13,500 | 13,636 |
| 2026-07-05(日) | 7,900 | 7,909 |
| 2026-07-06(月) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-07(火) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-08(水) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-09(木) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-10(金) | 9,100 | 9,182 |
| 2026-07-11(土) | 12,900 | 13,000 |
| 2026-07-12(日) | 7,900 | 7,909 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-06-01(月) | 13,600 | - |
| 2026-06-02(火) | 13,600 | - |
| 2026-06-03(水) | 13,600 | - |
| 2026-06-04(木) | 14,200 | - |
| 2026-06-05(金) | 14,800 | - |
| 2026-06-06(土) | 17,600 | - |
| 2026-06-07(日) | 11,200 | - |
| 2026-06-08(月) | 12,100 | - |
| 2026-06-09(火) | 13,100 | - |
| 2026-06-10(水) | 13,100 | - |
| 2026-06-11(木) | 13,100 | - |
| 2026-06-12(金) | 13,600 | - |
| 2026-06-13(土) | 15,800 | - |
| 2026-06-14(日) | 11,700 | - |
| 2026-06-15(月) | 12,600 | - |
| 2026-06-16(火) | 12,400 | - |
| 2026-06-17(水) | 12,400 | - |
| 2026-06-18(木) | 12,400 | - |
| 2026-06-19(金) | 12,900 | - |
| 2026-06-20(土) | 13,500 | - |
| 2026-06-21(日) | 11,100 | - |
| 2026-06-22(月) | 12,400 | - |
| 2026-06-23(火) | 12,400 | - |
| 2026-06-24(水) | 12,400 | - |
| 2026-06-25(木) | 11,900 | - |
| 2026-06-26(金) | 12,400 | - |
| 2026-06-27(土) | 13,500 | - |
| 2026-06-28(日) | 10,100 | - |
| 2026-06-29(月) | 11,500 | - |
| 2026-06-30(火) | 11,500 | - |
| 2026-07-01(水) | 11,100 | - |
| 2026-07-02(木) | 11,900 | - |
| 2026-07-03(金) | 12,400 | - |
| 2026-07-04(土) | 16,700 | - |
| 2026-07-05(日) | 9,500 | - |
| 2026-07-06(月) | 10,600 | - |
| 2026-07-07(火) | 10,600 | - |
| 2026-07-08(水) | 10,600 | - |
| 2026-07-09(木) | 10,600 | - |
| 2026-07-10(金) | 11,100 | - |
| 2026-07-11(土) | 15,700 | - |
| 2026-07-12(日) | 9,500 | - |
コンフォートホテル成田
中級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
コンフォートホテル成田の良いと感じた点
コンフォートホテル成田で微妙だった点
京成成田駅東口を出て、左に出るととすぐに見えてくるこのホテル、1駅で空港まで着いてしまうので電車で来る方には大変便利です。他の大きなホテルと違ってシャトルバスの時間を心配したりということがないので気楽に行くことができます。
また、駅前は栄えているので、食事や買い物にも困りませんし、ちょっと歩けば成田山なので、観光も同時に楽しめます。寛大なことに、小学生以下の子供は添い寝無料です。これは子供連れには大変ありがたいです。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-06-01(月) | 11,400 | - |
| 2026-06-02(火) | 11,400 | 10,426 |
| 2026-06-03(水) | 11,400 | 10,426 |
| 2026-06-04(木) | 11,800 | 11,273 |
| 2026-06-05(金) | 11,800 | 11,273 |
| 2026-06-06(土) | 14,300 | 13,140 |
| 2026-06-07(日) | 9,300 | 8,498 |
| 2026-06-08(月) | 10,000 | 9,199 |
| 2026-06-09(火) | 10,900 | 11,476 |
| 2026-06-10(水) | 10,900 | 9,988 |
| 2026-06-11(木) | 10,900 | 9,988 |
| 2026-06-12(金) | 11,400 | 10,426 |
| 2026-06-13(土) | 13,000 | 11,914 |
| 2026-06-14(日) | 9,600 | 8,849 |
| 2026-06-15(月) | 10,400 | 9,550 |
| 2026-06-16(火) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-17(水) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-18(木) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-19(金) | 10,800 | 10,426 |
| 2026-06-20(土) | 11,200 | 10,864 |
| 2026-06-21(日) | 9,100 | 8,849 |
| 2026-06-22(月) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-23(火) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-24(水) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-25(木) | 9,900 | 9,550 |
| 2026-06-26(金) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-27(土) | 11,200 | 11,273 |
| 2026-06-28(日) | 8,300 | 8,364 |
| 2026-06-29(月) | 9,500 | 9,199 |
| 2026-06-30(火) | 9,500 | 9,199 |
| 2026-07-01(水) | 9,100 | 8,849 |
| 2026-07-02(木) | 9,900 | 9,550 |
| 2026-07-03(金) | 10,300 | 10,364 |
| 2026-07-04(土) | 13,500 | 13,636 |
| 2026-07-05(日) | 7,900 | 7,909 |
| 2026-07-06(月) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-07(火) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-08(水) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-09(木) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-10(金) | 9,100 | 9,182 |
| 2026-07-11(土) | 12,900 | 13,000 |
| 2026-07-12(日) | 7,900 | 7,909 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-06-01(月) | 13,600 | - |
| 2026-06-02(火) | 13,600 | - |
| 2026-06-03(水) | 13,600 | - |
| 2026-06-04(木) | 14,200 | - |
| 2026-06-05(金) | 14,800 | - |
| 2026-06-06(土) | 17,600 | - |
| 2026-06-07(日) | 11,200 | - |
| 2026-06-08(月) | 12,100 | - |
| 2026-06-09(火) | 13,100 | - |
| 2026-06-10(水) | 13,100 | - |
| 2026-06-11(木) | 13,100 | - |
| 2026-06-12(金) | 13,600 | - |
| 2026-06-13(土) | 15,800 | - |
| 2026-06-14(日) | 11,700 | - |
| 2026-06-15(月) | 12,600 | - |
| 2026-06-16(火) | 12,400 | - |
| 2026-06-17(水) | 12,400 | - |
| 2026-06-18(木) | 12,400 | - |
| 2026-06-19(金) | 12,900 | - |
| 2026-06-20(土) | 13,500 | - |
| 2026-06-21(日) | 11,100 | - |
| 2026-06-22(月) | 12,400 | - |
| 2026-06-23(火) | 12,400 | - |
| 2026-06-24(水) | 12,400 | - |
| 2026-06-25(木) | 11,900 | - |
| 2026-06-26(金) | 12,400 | - |
| 2026-06-27(土) | 13,500 | - |
| 2026-06-28(日) | 10,100 | - |
| 2026-06-29(月) | 11,500 | - |
| 2026-06-30(火) | 11,500 | - |
| 2026-07-01(水) | 11,100 | - |
| 2026-07-02(木) | 11,900 | - |
| 2026-07-03(金) | 12,400 | - |
| 2026-07-04(土) | 16,700 | - |
| 2026-07-05(日) | 9,500 | - |
| 2026-07-06(月) | 10,600 | - |
| 2026-07-07(火) | 10,600 | - |
| 2026-07-08(水) | 10,600 | - |
| 2026-07-09(木) | 10,600 | - |
| 2026-07-10(金) | 11,100 | - |
| 2026-07-11(土) | 15,700 | - |
| 2026-07-12(日) | 9,500 | - |








ロビーに入るとウェルカムドリンクが待っていました。こういうちょっとしたサービス嬉しいですよね。部屋着や歯ブラシなどは自分でとっていく方式です。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-06-01(月) | 11,400 | - |
| 2026-06-02(火) | 11,400 | 10,426 |
| 2026-06-03(水) | 11,400 | 10,426 |
| 2026-06-04(木) | 11,800 | 11,273 |
| 2026-06-05(金) | 11,800 | 11,273 |
| 2026-06-06(土) | 14,300 | 13,140 |
| 2026-06-07(日) | 9,300 | 8,498 |
| 2026-06-08(月) | 10,000 | 9,199 |
| 2026-06-09(火) | 10,900 | 11,476 |
| 2026-06-10(水) | 10,900 | 9,988 |
| 2026-06-11(木) | 10,900 | 9,988 |
| 2026-06-12(金) | 11,400 | 10,426 |
| 2026-06-13(土) | 13,000 | 11,914 |
| 2026-06-14(日) | 9,600 | 8,849 |
| 2026-06-15(月) | 10,400 | 9,550 |
| 2026-06-16(火) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-17(水) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-18(木) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-19(金) | 10,800 | 10,426 |
| 2026-06-20(土) | 11,200 | 10,864 |
| 2026-06-21(日) | 9,100 | 8,849 |
| 2026-06-22(月) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-23(火) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-24(水) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-25(木) | 9,900 | 9,550 |
| 2026-06-26(金) | 10,300 | 9,988 |
| 2026-06-27(土) | 11,200 | 11,273 |
| 2026-06-28(日) | 8,300 | 8,364 |
| 2026-06-29(月) | 9,500 | 9,199 |
| 2026-06-30(火) | 9,500 | 9,199 |
| 2026-07-01(水) | 9,100 | 8,849 |
| 2026-07-02(木) | 9,900 | 9,550 |
| 2026-07-03(金) | 10,300 | 10,364 |
| 2026-07-04(土) | 13,500 | 13,636 |
| 2026-07-05(日) | 7,900 | 7,909 |
| 2026-07-06(月) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-07(火) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-08(水) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-09(木) | 8,800 | 8,818 |
| 2026-07-10(金) | 9,100 | 9,182 |
| 2026-07-11(土) | 12,900 | 13,000 |
| 2026-07-12(日) | 7,900 | 7,909 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-06-01(月) | 13,600 | - |
| 2026-06-02(火) | 13,600 | - |
| 2026-06-03(水) | 13,600 | - |
| 2026-06-04(木) | 14,200 | - |
| 2026-06-05(金) | 14,800 | - |
| 2026-06-06(土) | 17,600 | - |
| 2026-06-07(日) | 11,200 | - |
| 2026-06-08(月) | 12,100 | - |
| 2026-06-09(火) | 13,100 | - |
| 2026-06-10(水) | 13,100 | - |
| 2026-06-11(木) | 13,100 | - |
| 2026-06-12(金) | 13,600 | - |
| 2026-06-13(土) | 15,800 | - |
| 2026-06-14(日) | 11,700 | - |
| 2026-06-15(月) | 12,600 | - |
| 2026-06-16(火) | 12,400 | - |
| 2026-06-17(水) | 12,400 | - |
| 2026-06-18(木) | 12,400 | - |
| 2026-06-19(金) | 12,900 | - |
| 2026-06-20(土) | 13,500 | - |
| 2026-06-21(日) | 11,100 | - |
| 2026-06-22(月) | 12,400 | - |
| 2026-06-23(火) | 12,400 | - |
| 2026-06-24(水) | 12,400 | - |
| 2026-06-25(木) | 11,900 | - |
| 2026-06-26(金) | 12,400 | - |
| 2026-06-27(土) | 13,500 | - |
| 2026-06-28(日) | 10,100 | - |
| 2026-06-29(月) | 11,500 | - |
| 2026-06-30(火) | 11,500 | - |
| 2026-07-01(水) | 11,100 | - |
| 2026-07-02(木) | 11,900 | - |
| 2026-07-03(金) | 12,400 | - |
| 2026-07-04(土) | 16,700 | - |
| 2026-07-05(日) | 9,500 | - |
| 2026-07-06(月) | 10,600 | - |
| 2026-07-07(火) | 10,600 | - |
| 2026-07-08(水) | 10,600 | - |
| 2026-07-09(木) | 10,600 | - |
| 2026-07-10(金) | 11,100 | - |
| 2026-07-11(土) | 15,700 | - |
| 2026-07-12(日) | 9,500 | - |
今回はツインスタンダードに泊まりました。
ビジネスホテルらしく、お部屋は質素なつくりですが、きれいで快適でした。
今回はファミリー向けのツインスタンダードです。思っていたよりも広かったので快適でした。また、子供と一緒でも添い寝できる広さはありますね。
















ビジネスホテルはかなり狭いお部屋も多いですが、こちらのホテル思ったよりゆとりがありました。これならスーツケースを持ち込んでも広げられそうです。








水回りはビジネスホテルらしく簡素なつくりです。シャンプーとコンディショナーが壁に備え付けタイプなのは少しテンションが下がりますが、まあ些細なことですね。
ありがたいことに朝食が無料なのでいただきました。
































無料なので期待はしてなかったのですが、思ったよりきちんとした朝食でした。朝は軽食程度でいいという方には十分満足していただけると思います。添い寝の子供の分も無料なのでコンフォートグループさんの太っ腹さに感謝です。
成田空港にも成田山に行くのにも申し分のない立地です。アクセスが抜群なのはもちろんのこと、子供連れへの配慮がありがたいです。無料の朝食付きでお部屋はきれいですし、ただ泊まっていく場所としてなら何の不満もなく、快適に過ごせると思います。
成田駅前にこの広さの客室ってかなり限られます。子連れでコスパ最重視なら、ここはかなり選択肢に入ります。海外いくので国内でお金使ってられない、というのはあると思いますし。

