成田空港ガイド

- 成田空港


千葉県成田市にある上級ホテル、「ANAクラウンプラザホテル成田」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
「ANAクラウンプラザホテル成田」のホテル情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ホテル名称 | ANAクラウンプラザホテル成田 |
| 系列 | IHG・ANA・ホテルズグループジャパン |
| 運営 | CP成田 株式会社 |
| 住所 | 〒286-0107 千葉県成田市堀之内68[GoogleMap] 成田空港第2ターミナルより徒歩33分 成田空港、成田駅から送迎バスあり |
| 客室数 | 396室 |
| 開業年月 | 1989年6月 |
| リニューアル | 2007年12月 ANAクラウンプラザホテル成田に名称変更 2007年11月 全客室リニューアル 1989年06月 成田全日空ホテル開業 |
| 公式サイト | ANAクラウンプラザホテル成田 |
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 18,910 | - |
| 2026-05-24(日) | 18,860 | 13,934 |
| 2026-05-25(月) | 15,530 | 11,182 |
| 2026-05-26(火) | 19,706 | 14,632 |
| 2026-05-27(水) | 18,830 | 13,909 |
| 2026-05-28(木) | 20,270 | 15,099 |
| 2026-05-29(金) | 17,480 | 12,794 |
| 2026-05-30(土) | 30,800 | 23,802 |
| 2026-05-31(日) | 15,900 | 12,819 |
| 2026-06-01(月) | 13,520 | 9,520 |
| 2026-06-02(火) | 12,800 | 8,926 |
| 2026-06-03(水) | 15,170 | 10,884 |
| 2026-06-04(木) | 13,250 | 9,298 |
| 2026-06-05(金) | 16,490 | 11,975 |
| 2026-06-06(土) | 23,410 | 17,695 |
| 2026-06-07(日) | 16,700 | 12,149 |
| 2026-06-08(月) | 20,846 | 15,575 |
| 2026-06-09(火) | 12,350 | 9,504 |
| 2026-06-10(水) | 18,400 | 14,632 |
| 2026-06-11(木) | 23,220 | 17,537 |
| 2026-06-12(金) | 22,460 | 16,909 |
| 2026-06-13(土) | 19,290 | 14,289 |
| 2026-06-14(日) | 13,070 | 9,149 |
| 2026-06-15(月) | 12,926 | 9,029 |
| 2026-06-16(火) | 20,186 | 17,521 |
| 2026-06-17(水) | 18,280 | 13,455 |
| 2026-06-18(木) | 18,566 | 13,690 |
| 2026-06-19(金) | 16,220 | 13,058 |
| 2026-06-20(土) | 30,156 | 23,268 |
| 2026-06-21(日) | 18,560 | 13,686 |
| 2026-06-22(月) | 12,800 | 8,926 |
| 2026-06-23(火) | 16,760 | 13,554 |
| 2026-06-24(水) | 18,380 | 13,537 |
| 2026-06-25(木) | 16,700 | 12,149 |
| 2026-06-26(金) | 14,960 | 10,711 |
| 2026-06-27(土) | 34,526 | 26,881 |
| 2026-06-28(日) | 12,980 | 9,075 |
| 2026-06-29(月) | 12,530 | 8,703 |
| 2026-06-30(火) | 12,530 | 8,703 |
| 2026-07-01(水) | 18,470 | 13,611 |
| 2026-07-02(木) | 18,946 | 14,004 |
| 2026-07-03(金) | 21,606 | 16,202 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 25,410 | - |
| 2026-05-24(日) | 20,862 | 13,934 |
| 2026-05-25(月) | 17,532 | 11,182 |
| 2026-05-26(火) | 21,705 | 14,632 |
| 2026-05-27(水) | 23,832 | 16,389 |
| 2026-05-28(木) | 25,272 | 17,578 |
| 2026-05-29(金) | 22,482 | 15,273 |
| 2026-05-30(土) | 35,301 | 25,868 |
| 2026-05-31(日) | 19,512 | 12,819 |
| 2026-06-01(月) | 18,522 | 12,000 |
| 2026-06-02(火) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-06-03(水) | 17,172 | 10,884 |
| 2026-06-04(木) | 18,252 | 11,777 |
| 2026-06-05(金) | 21,492 | 14,454 |
| 2026-06-06(土) | 25,410 | 17,695 |
| 2026-06-07(日) | 18,702 | 12,149 |
| 2026-06-08(月) | 22,845 | 15,575 |
| 2026-06-09(火) | 17,352 | 11,033 |
| 2026-06-10(水) | 21,705 | 14,632 |
| 2026-06-11(木) | 25,221 | 17,537 |
| 2026-06-12(金) | 24,462 | 16,909 |
| 2026-06-13(土) | 27,792 | 20,074 |
| 2026-06-14(日) | 18,072 | 11,628 |
| 2026-06-15(月) | 21,426 | 14,815 |
| 2026-06-16(火) | 22,185 | 17,521 |
| 2026-06-17(水) | 20,280 | 13,455 |
| 2026-06-18(木) | 20,565 | 13,690 |
| 2026-06-19(金) | 21,222 | 14,231 |
| 2026-06-20(土) | 32,157 | 23,268 |
| 2026-06-21(日) | 23,562 | 16,166 |
| 2026-06-22(月) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-06-23(火) | 21,762 | 14,678 |
| 2026-06-24(水) | 23,382 | 16,017 |
| 2026-06-25(木) | 18,702 | 12,149 |
| 2026-06-26(金) | 19,962 | 13,190 |
| 2026-06-27(土) | 36,525 | 26,881 |
| 2026-06-28(日) | 17,982 | 11,554 |
| 2026-06-29(月) | 17,532 | 11,182 |
| 2026-06-30(火) | 17,532 | 11,182 |
| 2026-07-01(水) | 20,472 | 13,611 |
| 2026-07-02(木) | 20,946 | 14,004 |
| 2026-07-03(金) | 23,607 | 16,202 |
ANAクラウンプラザホテル
上級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
ANAクラウンプラザホテル成田の良いと感じた点
ANAクラウンプラザホテル成田で微妙だった点
成田空港付近で泊まるとなった時に、真っ先に頭に浮かぶのがANAとJAL系列のホテルではないでしょうか。ANAと聞くだけで気分も上がりますよね。安心、安定のANAブランド、ANAクラウンプラザホテル成田。実際その通りに食事やお部屋サービス全般満足できるものでした。高級感はありますが、だからといって気後れするほどではない、バランスのとれた上級ホテルだと思います。
















ロビーは吹き抜けになっていて広々と開放的です。CAさんや空港関係者も多く、成田に来たなと思わせるホテルです。私が宿泊した際には、それはそれは美しく鮮やかな民族衣装のユニフォームを着ているどこかの国のCAさん達がいらっしゃってとても華やかでした。そういった方々をみられるのも、このホテルの魅力の一つかもしれません。
送迎バスが成田駅からと成田空港の第一・第二ターミナルからでています。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 18,910 | - |
| 2026-05-24(日) | 18,860 | 13,934 |
| 2026-05-25(月) | 15,530 | 11,182 |
| 2026-05-26(火) | 19,706 | 14,632 |
| 2026-05-27(水) | 18,830 | 13,909 |
| 2026-05-28(木) | 20,270 | 15,099 |
| 2026-05-29(金) | 17,480 | 12,794 |
| 2026-05-30(土) | 30,800 | 23,802 |
| 2026-05-31(日) | 15,900 | 12,819 |
| 2026-06-01(月) | 13,520 | 9,520 |
| 2026-06-02(火) | 12,800 | 8,926 |
| 2026-06-03(水) | 15,170 | 10,884 |
| 2026-06-04(木) | 13,250 | 9,298 |
| 2026-06-05(金) | 16,490 | 11,975 |
| 2026-06-06(土) | 23,410 | 17,695 |
| 2026-06-07(日) | 16,700 | 12,149 |
| 2026-06-08(月) | 20,846 | 15,575 |
| 2026-06-09(火) | 12,350 | 9,504 |
| 2026-06-10(水) | 18,400 | 14,632 |
| 2026-06-11(木) | 23,220 | 17,537 |
| 2026-06-12(金) | 22,460 | 16,909 |
| 2026-06-13(土) | 19,290 | 14,289 |
| 2026-06-14(日) | 13,070 | 9,149 |
| 2026-06-15(月) | 12,926 | 9,029 |
| 2026-06-16(火) | 20,186 | 17,521 |
| 2026-06-17(水) | 18,280 | 13,455 |
| 2026-06-18(木) | 18,566 | 13,690 |
| 2026-06-19(金) | 16,220 | 13,058 |
| 2026-06-20(土) | 30,156 | 23,268 |
| 2026-06-21(日) | 18,560 | 13,686 |
| 2026-06-22(月) | 12,800 | 8,926 |
| 2026-06-23(火) | 16,760 | 13,554 |
| 2026-06-24(水) | 18,380 | 13,537 |
| 2026-06-25(木) | 16,700 | 12,149 |
| 2026-06-26(金) | 14,960 | 10,711 |
| 2026-06-27(土) | 34,526 | 26,881 |
| 2026-06-28(日) | 12,980 | 9,075 |
| 2026-06-29(月) | 12,530 | 8,703 |
| 2026-06-30(火) | 12,530 | 8,703 |
| 2026-07-01(水) | 18,470 | 13,611 |
| 2026-07-02(木) | 18,946 | 14,004 |
| 2026-07-03(金) | 21,606 | 16,202 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 25,410 | - |
| 2026-05-24(日) | 20,862 | 13,934 |
| 2026-05-25(月) | 17,532 | 11,182 |
| 2026-05-26(火) | 21,705 | 14,632 |
| 2026-05-27(水) | 23,832 | 16,389 |
| 2026-05-28(木) | 25,272 | 17,578 |
| 2026-05-29(金) | 22,482 | 15,273 |
| 2026-05-30(土) | 35,301 | 25,868 |
| 2026-05-31(日) | 19,512 | 12,819 |
| 2026-06-01(月) | 18,522 | 12,000 |
| 2026-06-02(火) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-06-03(水) | 17,172 | 10,884 |
| 2026-06-04(木) | 18,252 | 11,777 |
| 2026-06-05(金) | 21,492 | 14,454 |
| 2026-06-06(土) | 25,410 | 17,695 |
| 2026-06-07(日) | 18,702 | 12,149 |
| 2026-06-08(月) | 22,845 | 15,575 |
| 2026-06-09(火) | 17,352 | 11,033 |
| 2026-06-10(水) | 21,705 | 14,632 |
| 2026-06-11(木) | 25,221 | 17,537 |
| 2026-06-12(金) | 24,462 | 16,909 |
| 2026-06-13(土) | 27,792 | 20,074 |
| 2026-06-14(日) | 18,072 | 11,628 |
| 2026-06-15(月) | 21,426 | 14,815 |
| 2026-06-16(火) | 22,185 | 17,521 |
| 2026-06-17(水) | 20,280 | 13,455 |
| 2026-06-18(木) | 20,565 | 13,690 |
| 2026-06-19(金) | 21,222 | 14,231 |
| 2026-06-20(土) | 32,157 | 23,268 |
| 2026-06-21(日) | 23,562 | 16,166 |
| 2026-06-22(月) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-06-23(火) | 21,762 | 14,678 |
| 2026-06-24(水) | 23,382 | 16,017 |
| 2026-06-25(木) | 18,702 | 12,149 |
| 2026-06-26(金) | 19,962 | 13,190 |
| 2026-06-27(土) | 36,525 | 26,881 |
| 2026-06-28(日) | 17,982 | 11,554 |
| 2026-06-29(月) | 17,532 | 11,182 |
| 2026-06-30(火) | 17,532 | 11,182 |
| 2026-07-01(水) | 20,472 | 13,611 |
| 2026-07-02(木) | 20,946 | 14,004 |
| 2026-07-03(金) | 23,607 | 16,202 |
今回はコーナーツインに泊まりました。
お部屋的にはかなり広いタイプのお部屋タイプになります。通常タイプのお部屋だと、テレビの後ろの柱あたりから壁になってくるので、3台目のベッドのエリアが丸々なくなってくる感じです。このあたりはご注意を。








































部屋はとても広々としていて、ベッド3台でもこの余裕です。コーナーツインだけあって2つの窓から違った景色が眺められるのはうれしいですね。光もたくさん入ります。窓からは飛行機の離発着がみえました。また、お茶やコーヒーの種類に寛大で、ノンカフェインのお茶まで用意されているのには驚きました。アイマスクや入浴剤のサービスもさすがANAといった感じです。
水回りは古いですが、昔ながらの贅沢な作りで広々としており、よく清掃もされていました。








アメニティもきちんとしていますね。antipodes というブランドは知らなかったので検索したら、ニュージーランド初のオーガニックブランドでした。このシャンプー1本めちゃ高そうです。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 18,910 | - |
| 2026-05-24(日) | 18,860 | 13,934 |
| 2026-05-25(月) | 15,530 | 11,182 |
| 2026-05-26(火) | 19,706 | 14,632 |
| 2026-05-27(水) | 18,830 | 13,909 |
| 2026-05-28(木) | 20,270 | 15,099 |
| 2026-05-29(金) | 17,480 | 12,794 |
| 2026-05-30(土) | 30,800 | 23,802 |
| 2026-05-31(日) | 15,900 | 12,819 |
| 2026-06-01(月) | 13,520 | 9,520 |
| 2026-06-02(火) | 12,800 | 8,926 |
| 2026-06-03(水) | 15,170 | 10,884 |
| 2026-06-04(木) | 13,250 | 9,298 |
| 2026-06-05(金) | 16,490 | 11,975 |
| 2026-06-06(土) | 23,410 | 17,695 |
| 2026-06-07(日) | 16,700 | 12,149 |
| 2026-06-08(月) | 20,846 | 15,575 |
| 2026-06-09(火) | 12,350 | 9,504 |
| 2026-06-10(水) | 18,400 | 14,632 |
| 2026-06-11(木) | 23,220 | 17,537 |
| 2026-06-12(金) | 22,460 | 16,909 |
| 2026-06-13(土) | 19,290 | 14,289 |
| 2026-06-14(日) | 13,070 | 9,149 |
| 2026-06-15(月) | 12,926 | 9,029 |
| 2026-06-16(火) | 20,186 | 17,521 |
| 2026-06-17(水) | 18,280 | 13,455 |
| 2026-06-18(木) | 18,566 | 13,690 |
| 2026-06-19(金) | 16,220 | 13,058 |
| 2026-06-20(土) | 30,156 | 23,268 |
| 2026-06-21(日) | 18,560 | 13,686 |
| 2026-06-22(月) | 12,800 | 8,926 |
| 2026-06-23(火) | 16,760 | 13,554 |
| 2026-06-24(水) | 18,380 | 13,537 |
| 2026-06-25(木) | 16,700 | 12,149 |
| 2026-06-26(金) | 14,960 | 10,711 |
| 2026-06-27(土) | 34,526 | 26,881 |
| 2026-06-28(日) | 12,980 | 9,075 |
| 2026-06-29(月) | 12,530 | 8,703 |
| 2026-06-30(火) | 12,530 | 8,703 |
| 2026-07-01(水) | 18,470 | 13,611 |
| 2026-07-02(木) | 18,946 | 14,004 |
| 2026-07-03(金) | 21,606 | 16,202 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-05-23(土) | 25,410 | - |
| 2026-05-24(日) | 20,862 | 13,934 |
| 2026-05-25(月) | 17,532 | 11,182 |
| 2026-05-26(火) | 21,705 | 14,632 |
| 2026-05-27(水) | 23,832 | 16,389 |
| 2026-05-28(木) | 25,272 | 17,578 |
| 2026-05-29(金) | 22,482 | 15,273 |
| 2026-05-30(土) | 35,301 | 25,868 |
| 2026-05-31(日) | 19,512 | 12,819 |
| 2026-06-01(月) | 18,522 | 12,000 |
| 2026-06-02(火) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-06-03(水) | 17,172 | 10,884 |
| 2026-06-04(木) | 18,252 | 11,777 |
| 2026-06-05(金) | 21,492 | 14,454 |
| 2026-06-06(土) | 25,410 | 17,695 |
| 2026-06-07(日) | 18,702 | 12,149 |
| 2026-06-08(月) | 22,845 | 15,575 |
| 2026-06-09(火) | 17,352 | 11,033 |
| 2026-06-10(水) | 21,705 | 14,632 |
| 2026-06-11(木) | 25,221 | 17,537 |
| 2026-06-12(金) | 24,462 | 16,909 |
| 2026-06-13(土) | 27,792 | 20,074 |
| 2026-06-14(日) | 18,072 | 11,628 |
| 2026-06-15(月) | 21,426 | 14,815 |
| 2026-06-16(火) | 22,185 | 17,521 |
| 2026-06-17(水) | 20,280 | 13,455 |
| 2026-06-18(木) | 20,565 | 13,690 |
| 2026-06-19(金) | 21,222 | 14,231 |
| 2026-06-20(土) | 32,157 | 23,268 |
| 2026-06-21(日) | 23,562 | 16,166 |
| 2026-06-22(月) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-06-23(火) | 21,762 | 14,678 |
| 2026-06-24(水) | 23,382 | 16,017 |
| 2026-06-25(木) | 18,702 | 12,149 |
| 2026-06-26(金) | 19,962 | 13,190 |
| 2026-06-27(土) | 36,525 | 26,881 |
| 2026-06-28(日) | 17,982 | 11,554 |
| 2026-06-29(月) | 17,532 | 11,182 |
| 2026-06-30(火) | 17,532 | 11,182 |
| 2026-07-01(水) | 20,472 | 13,611 |
| 2026-07-02(木) | 20,946 | 14,004 |
| 2026-07-03(金) | 23,607 | 16,202 |








ロビーにはファミリーマートがあります。
別途1100円で屋内プール利用でき、その外にはジム、サウナ、フットサルコート、テニスコートを完備しています。




今回ルームサービスチケット付きのプランだったので、ルームサービスも頼んでみました。
…普段ルームサービスを頼むことがあまりなかったので、もしかしたら飲み物も頼むべきだったのか?と思ったり。こういうのがあんまわかんないんですよね。普段頼まないせいですね。
ピッツァ・マルゲリータ2000円に、フライドポテト900円です。おいしかったです。おいしかったですが、内心、「たっけえな…」と思ってしまうのは本当良くないですね。すいません。
すいません、そういうものじゃないんですよね。私がモノを知らないだけだと思います。
ただここ、朝食ビュッフェが2600円で、ディナービュッフェが3800円なんですよ。今回はチケット付きだったので頼みましたが、やっぱお値段と比べてだとビュッフェの良さがもう素晴らしいですね。朝食しか食べれてないのですが、ビュッフェ本当によかったので、ビュッフェ本当におすすめです。
朝食会場はさすがに高級感があって雰囲気があり、さすがANAです。座席の写真は人が写ってしまうので載せませんでしたが、一面にガラスで朝の木々から漏れる光を浴びながら、ゆったりとした雰囲気で過ごせます。レストランの素敵度は成田屈指です。お味も種類もすばらしかったです。また、朝は空港関係者が多くて英語も聞こえてきました。それもまた、国際情緒を感じられて素敵でした。
















































































和食よりはどちらかというと洋食よりのラインナップです。ライブキッチンでは6種類の卵料理を作っていただけます。オムレツのソースもトリュフソース、アメリカンソース、明太子ソースと個性があります。朝はだいたいどのホテルもお決まりのメニューしか出しませんが、ANAは豚丼やえびシュウマイなどしっかりとしたメニューもあり、大変楽しめました。またレストランスタッフが子供に優しく接してくださったのが印象的でした。
個人的には朝食としては成田エリアでもトップクラスだと思います。日航成田の朝食を、ビュッフェで食べれていなくてセットメニューでしか食べれていないので比較が難しいのですが…。朝食でおすすめするなら、ここか日航成田か、といった感じですね。それぐらい素晴らしかったです。
1個1個しっかり作られていておいしいですし、ライブキッチンが朝からこれだけ工夫されているのも珍しいですね。朝食は非常に良かったです。
お部屋は年季は入っていますが、その分設備や細々としたタオルなどいいものを使ってるんだろうと思います。今回お部屋タイプを広いお部屋としたこともあり、広々と快適にすごせました。ただ、新しさを求めるなら他のホテルを探したほうがいいと思います。お部屋は2007年に全室リニューアルしているようなのですが、築30年をオーバーしていることもあり特に水回りなどは古さが隠せません。
何よりここのホテルの魅力は食事ですね。味も、種類も、雰囲気もすばらしかったです。ディナーはまだ体験していないので、ぜひとも次回はディナービュッフェも堪能したいところです。海外に行く前も帰ってきた後も、最後まで旅行気分を味わえる、そんなホテルだと思います。

