千葉県成田市にある上級ホテル、「ANAクラウンプラザホテル成田」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
もくじ
ANAクラウンプラザホテル成田ホテル情報
「ANAクラウンプラザホテル成田」のホテル情報は以下の通りです。
「ANAクラウンプラザホテル成田」ホテル情報
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 11,500 | - |
2025-03-05(水) | 13,000 | 8,787 |
2025-03-06(木) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-07(金) | 14,350 | 9,865 |
2025-03-08(土) | 17,200 | 13,338 |
2025-03-09(日) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-10(月) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-11(火) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-12(水) | 16,250 | 11,381 |
2025-03-13(木) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-14(金) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-15(土) | 35,536 | 26,784 |
2025-03-16(日) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-17(月) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-18(火) | 16,250 | 11,381 |
2025-03-19(水) | 12,926 | 8,727 |
2025-03-20(木) | 12,450 | 8,347 |
2025-03-21(金) | 15,300 | 10,624 |
2025-03-22(土) | 19,100 | 14,376 |
2025-03-23(日) | 21,800 | 17,819 |
2025-03-24(月) | 20,430 | 14,720 |
2025-03-25(火) | 17,866 | 12,671 |
2025-03-26(水) | 16,916 | 11,913 |
2025-03-27(木) | 26,986 | 19,955 |
2025-03-28(金) | 32,210 | 24,129 |
2025-03-29(土) | 32,400 | 28,258 |
2025-03-30(日) | 26,796 | 19,804 |
2025-03-31(月) | 21,200 | 15,467 |
2025-04-01(火) | 18,910 | 13,506 |
2025-04-02(水) | 22,046 | 16,010 |
2025-04-03(木) | 34,856 | 27,040 |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | 45,500 | - |
2025-04-06(日) | 20,620 | 14,872 |
2025-04-07(月) | 24,736 | 18,957 |
2025-04-08(火) | 26,780 | 19,792 |
2025-04-09(水) | 20,146 | 14,493 |
2025-04-10(木) | 30,200 | 23,174 |
2025-04-11(金) | 35,200 | 29,684 |
2025-04-12(土) | 24,700 | - |
2025-04-13(日) | 21,840 | 15,846 |
2025-04-14(月) | 18,800 | 13,646 |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 15,000 | - |
2025-03-05(水) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-06(木) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-07(金) | 17,850 | 11,063 |
2025-03-08(土) | 20,700 | 13,338 |
2025-03-09(日) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-10(月) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-11(火) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-12(水) | 19,752 | 12,579 |
2025-03-13(木) | 16,902 | 10,305 |
2025-03-14(金) | 16,902 | 10,305 |
2025-03-15(土) | 41,037 | 29,580 |
2025-03-16(日) | 18,402 | 12,699 |
2025-03-17(月) | 16,902 | 10,305 |
2025-03-18(火) | 19,752 | 12,579 |
2025-03-19(水) | 16,425 | 9,926 |
2025-03-20(木) | 15,951 | 9,546 |
2025-03-21(金) | 20,301 | 14,217 |
2025-03-22(土) | 24,600 | 16,453 |
2025-03-23(日) | 27,810 | 19,017 |
2025-03-24(月) | 25,932 | 17,516 |
2025-03-25(火) | 23,367 | 15,467 |
2025-03-26(水) | 22,416 | 14,708 |
2025-03-27(木) | 32,487 | 22,751 |
2025-03-28(金) | 39,210 | 29,320 |
2025-03-29(土) | 39,381 | 28,258 |
2025-03-30(日) | 33,795 | 24,995 |
2025-03-31(月) | 23,367 | 15,467 |
2025-04-01(火) | 28,911 | - |
2025-04-02(水) | 27,546 | 18,806 |
2025-04-03(木) | 36,855 | 27,439 |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | - | - |
2025-04-06(日) | 26,121 | 17,667 |
2025-04-07(月) | 27,735 | 18,957 |
2025-04-08(火) | 28,782 | 19,792 |
2025-04-09(水) | 25,647 | 17,288 |
2025-04-10(木) | 32,700 | 23,174 |
2025-04-11(金) | 38,166 | 29,684 |
2025-04-12(土) | - | - |
2025-04-13(日) | 23,841 | 15,846 |
2025-04-14(月) | 21,087 | 13,646 |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧 総合レビュー
ANAクラウンプラザホテル
上級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
ANAクラウンプラザホテル成田の良いと感じた点
- さすがANAグループだけあってほどほどに高級感があり、雰囲気がいい。
- コンビニ(ファミリーマート)が併設。
- お部屋から飛行機が見える部屋が多い。
- 外国の空港関係者が多く、異国情緒が味わえる。
ANAクラウンプラザホテル成田で微妙だった点
- 成田エリアすべてに当てはまるが、空港に特別近いわけではない。
- 高級感はあるがだいぶ年季を感じる
レビュー
成田空港付近で泊まるとなった時に、真っ先に頭に浮かぶのがANAとJAL系列のホテルではないでしょうか。ANAと聞くだけで気分も上がりますよね。安心、安定のANAブランド、ANAクラウンプラザホテル成田。実際その通りに食事やお部屋サービス全般満足できるものでした。高級感はありますが、だからといって気後れするほどではない、バランスのとれた上級ホテルだと思います。
外観
外観
外観
外観
ロビー
ロビー
ロビー
ロビー
ロビーは吹き抜けになっていて広々と開放的です。CAさんや空港関係者も多く、成田に来たなと思わせるホテルです。私が宿泊した際には、それはそれは美しく鮮やかな民族衣装のユニフォームを着ているどこかの国のCAさん達がいらっしゃってとても華やかでした。そういった方々をみられるのも、このホテルの魅力の一つかもしれません。
送迎バスが成田駅からと成田空港の第一・第二ターミナルからでています。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 11,500 | - |
2025-03-05(水) | 13,000 | 8,787 |
2025-03-06(木) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-07(金) | 14,350 | 9,865 |
2025-03-08(土) | 17,200 | 13,338 |
2025-03-09(日) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-10(月) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-11(火) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-12(水) | 16,250 | 11,381 |
2025-03-13(木) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-14(金) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-15(土) | 35,536 | 26,784 |
2025-03-16(日) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-17(月) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-18(火) | 16,250 | 11,381 |
2025-03-19(水) | 12,926 | 8,727 |
2025-03-20(木) | 12,450 | 8,347 |
2025-03-21(金) | 15,300 | 10,624 |
2025-03-22(土) | 19,100 | 14,376 |
2025-03-23(日) | 21,800 | 17,819 |
2025-03-24(月) | 20,430 | 14,720 |
2025-03-25(火) | 17,866 | 12,671 |
2025-03-26(水) | 16,916 | 11,913 |
2025-03-27(木) | 26,986 | 19,955 |
2025-03-28(金) | 32,210 | 24,129 |
2025-03-29(土) | 32,400 | 28,258 |
2025-03-30(日) | 26,796 | 19,804 |
2025-03-31(月) | 21,200 | 15,467 |
2025-04-01(火) | 18,910 | 13,506 |
2025-04-02(水) | 22,046 | 16,010 |
2025-04-03(木) | 34,856 | 27,040 |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | 45,500 | - |
2025-04-06(日) | 20,620 | 14,872 |
2025-04-07(月) | 24,736 | 18,957 |
2025-04-08(火) | 26,780 | 19,792 |
2025-04-09(水) | 20,146 | 14,493 |
2025-04-10(木) | 30,200 | 23,174 |
2025-04-11(金) | 35,200 | 29,684 |
2025-04-12(土) | 24,700 | - |
2025-04-13(日) | 21,840 | 15,846 |
2025-04-14(月) | 18,800 | 13,646 |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 15,000 | - |
2025-03-05(水) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-06(木) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-07(金) | 17,850 | 11,063 |
2025-03-08(土) | 20,700 | 13,338 |
2025-03-09(日) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-10(月) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-11(火) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-12(水) | 19,752 | 12,579 |
2025-03-13(木) | 16,902 | 10,305 |
2025-03-14(金) | 16,902 | 10,305 |
2025-03-15(土) | 41,037 | 29,580 |
2025-03-16(日) | 18,402 | 12,699 |
2025-03-17(月) | 16,902 | 10,305 |
2025-03-18(火) | 19,752 | 12,579 |
2025-03-19(水) | 16,425 | 9,926 |
2025-03-20(木) | 15,951 | 9,546 |
2025-03-21(金) | 20,301 | 14,217 |
2025-03-22(土) | 24,600 | 16,453 |
2025-03-23(日) | 27,810 | 19,017 |
2025-03-24(月) | 25,932 | 17,516 |
2025-03-25(火) | 23,367 | 15,467 |
2025-03-26(水) | 22,416 | 14,708 |
2025-03-27(木) | 32,487 | 22,751 |
2025-03-28(金) | 39,210 | 29,320 |
2025-03-29(土) | 39,381 | 28,258 |
2025-03-30(日) | 33,795 | 24,995 |
2025-03-31(月) | 23,367 | 15,467 |
2025-04-01(火) | 28,911 | - |
2025-04-02(水) | 27,546 | 18,806 |
2025-04-03(木) | 36,855 | 27,439 |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | - | - |
2025-04-06(日) | 26,121 | 17,667 |
2025-04-07(月) | 27,735 | 18,957 |
2025-04-08(火) | 28,782 | 19,792 |
2025-04-09(水) | 25,647 | 17,288 |
2025-04-10(木) | 32,700 | 23,174 |
2025-04-11(金) | 38,166 | 29,684 |
2025-04-12(土) | - | - |
2025-04-13(日) | 23,841 | 15,846 |
2025-04-14(月) | 21,087 | 13,646 |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧 部屋(コーナーツイン)
今回はコーナーツインに泊まりました。
お部屋的にはかなり広いタイプのお部屋タイプになります。通常タイプのお部屋だと、テレビの後ろの柱あたりから壁になってくるので、3台目のベッドのエリアが丸々なくなってくる感じです。このあたりはご注意を。
廊下
ロビー
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
部屋はとても広々としていて、ベッド3台でもこの余裕です。コーナーツインだけあって2つの窓から違った景色が眺められるのはうれしいですね。光もたくさん入ります。窓からは飛行機の離発着がみえました。また、お茶やコーヒーの種類に寛大で、ノンカフェインのお茶まで用意されているのには驚きました。アイマスクや入浴剤のサービスもさすがANAといった感じです。
水回りは古いですが、昔ながらの贅沢な作りで広々としており、よく清掃もされていました。
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
アメニティもきちんとしていますね。antipodes というブランドは知らなかったので検索したら、ニュージーランド初のオーガニックブランドでした。このシャンプー1本めちゃ高そうです。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 11,500 | - |
2025-03-05(水) | 13,000 | 8,787 |
2025-03-06(木) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-07(金) | 14,350 | 9,865 |
2025-03-08(土) | 17,200 | 13,338 |
2025-03-09(日) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-10(月) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-11(火) | 11,500 | 7,589 |
2025-03-12(水) | 16,250 | 11,381 |
2025-03-13(木) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-14(金) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-15(土) | 35,536 | 26,784 |
2025-03-16(日) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-17(月) | 13,400 | 9,106 |
2025-03-18(火) | 16,250 | 11,381 |
2025-03-19(水) | 12,926 | 8,727 |
2025-03-20(木) | 12,450 | 8,347 |
2025-03-21(金) | 15,300 | 10,624 |
2025-03-22(土) | 19,100 | 14,376 |
2025-03-23(日) | 21,800 | 17,819 |
2025-03-24(月) | 20,430 | 14,720 |
2025-03-25(火) | 17,866 | 12,671 |
2025-03-26(水) | 16,916 | 11,913 |
2025-03-27(木) | 26,986 | 19,955 |
2025-03-28(金) | 32,210 | 24,129 |
2025-03-29(土) | 32,400 | 28,258 |
2025-03-30(日) | 26,796 | 19,804 |
2025-03-31(月) | 21,200 | 15,467 |
2025-04-01(火) | 18,910 | 13,506 |
2025-04-02(水) | 22,046 | 16,010 |
2025-04-03(木) | 34,856 | 27,040 |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | 45,500 | - |
2025-04-06(日) | 20,620 | 14,872 |
2025-04-07(月) | 24,736 | 18,957 |
2025-04-08(火) | 26,780 | 19,792 |
2025-04-09(水) | 20,146 | 14,493 |
2025-04-10(木) | 30,200 | 23,174 |
2025-04-11(金) | 35,200 | 29,684 |
2025-04-12(土) | 24,700 | - |
2025-04-13(日) | 21,840 | 15,846 |
2025-04-14(月) | 18,800 | 13,646 |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 15,000 | - |
2025-03-05(水) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-06(木) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-07(金) | 17,850 | 11,063 |
2025-03-08(土) | 20,700 | 13,338 |
2025-03-09(日) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-10(月) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-11(火) | 15,000 | 8,787 |
2025-03-12(水) | 19,752 | 12,579 |
2025-03-13(木) | 16,902 | 10,305 |
2025-03-14(金) | 16,902 | 10,305 |
2025-03-15(土) | 41,037 | 29,580 |
2025-03-16(日) | 18,402 | 12,699 |
2025-03-17(月) | 16,902 | 10,305 |
2025-03-18(火) | 19,752 | 12,579 |
2025-03-19(水) | 16,425 | 9,926 |
2025-03-20(木) | 15,951 | 9,546 |
2025-03-21(金) | 20,301 | 14,217 |
2025-03-22(土) | 24,600 | 16,453 |
2025-03-23(日) | 27,810 | 19,017 |
2025-03-24(月) | 25,932 | 17,516 |
2025-03-25(火) | 23,367 | 15,467 |
2025-03-26(水) | 22,416 | 14,708 |
2025-03-27(木) | 32,487 | 22,751 |
2025-03-28(金) | 39,210 | 29,320 |
2025-03-29(土) | 39,381 | 28,258 |
2025-03-30(日) | 33,795 | 24,995 |
2025-03-31(月) | 23,367 | 15,467 |
2025-04-01(火) | 28,911 | - |
2025-04-02(水) | 27,546 | 18,806 |
2025-04-03(木) | 36,855 | 27,439 |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | - | - |
2025-04-06(日) | 26,121 | 17,667 |
2025-04-07(月) | 27,735 | 18,957 |
2025-04-08(火) | 28,782 | 19,792 |
2025-04-09(水) | 25,647 | 17,288 |
2025-04-10(木) | 32,700 | 23,174 |
2025-04-11(金) | 38,166 | 29,684 |
2025-04-12(土) | - | - |
2025-04-13(日) | 23,841 | 15,846 |
2025-04-14(月) | 21,087 | 13,646 |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧 その他設備
プール
ロビー
ロビー
廊下
ロビーにはファミリーマートがあります。
別途1100円で屋内プール利用でき、その外にはジム、サウナ、フットサルコート、テニスコートを完備しています。
ルームサービス
ルームサービス/ANAクラウンプラザホテル成田
ルームサービス/ANAクラウンプラザホテル成田
今回ルームサービスチケット付きのプランだったので、ルームサービスも頼んでみました。
…普段ルームサービスを頼むことがあまりなかったので、もしかしたら飲み物も頼むべきだったのか?と思ったり。こういうのがあんまわかんないんですよね。普段頼まないせいですね。
ピッツァ・マルゲリータ2000円に、フライドポテト900円です。おいしかったです。おいしかったですが、内心、「たっけえな…」と思ってしまうのは本当良くないですね。すいません。
すいません、そういうものじゃないんですよね。私がモノを知らないだけだと思います。
ただここ、朝食ビュッフェが2600円で、ディナービュッフェが3800円なんですよ。今回はチケット付きだったので頼みましたが、やっぱお値段と比べてだとビュッフェの良さがもう素晴らしいですね。朝食しか食べれてないのですが、ビュッフェ本当によかったので、ビュッフェ本当におすすめです。
朝食
朝食会場はさすがに高級感があって雰囲気があり、さすがANAです。座席の写真は人が写ってしまうので載せませんでしたが、一面にガラスで朝の木々から漏れる光を浴びながら、ゆったりとした雰囲気で過ごせます。レストランの素敵度は成田屈指です。お味も種類もすばらしかったです。また、朝は空港関係者が多くて英語も聞こえてきました。それもまた、国際情緒を感じられて素敵でした。
朝食
朝食/
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
和食よりはどちらかというと洋食よりのラインナップです。ライブキッチンでは6種類の卵料理を作っていただけます。オムレツのソースもトリュフソース、アメリカンソース、明太子ソースと個性があります。朝はだいたいどのホテルもお決まりのメニューしか出しませんが、ANAは豚丼やえびシュウマイなどしっかりとしたメニューもあり、大変楽しめました。またレストランスタッフが子供に優しく接してくださったのが印象的でした。
個人的には朝食としては成田エリアでもトップクラスだと思います。日航成田の朝食を、ビュッフェで食べれていなくてセットメニューでしか食べれていないので比較が難しいのですが…。朝食でおすすめするなら、ここか日航成田か、といった感じですね。それぐらい素晴らしかったです。
1個1個しっかり作られていておいしいですし、ライブキッチンが朝からこれだけ工夫されているのも珍しいですね。朝食は非常に良かったです。
さいごに
お部屋は年季は入っていますが、その分設備や細々としたタオルなどいいものを使ってるんだろうと思います。今回お部屋タイプを広いお部屋としたこともあり、広々と快適にすごせました。ただ、新しさを求めるなら他のホテルを探したほうがいいと思います。お部屋は2007年に全室リニューアルしているようなのですが、築30年をオーバーしていることもあり特に水回りなどは古さが隠せません。
何よりここのホテルの魅力は食事ですね。味も、種類も、雰囲気もすばらしかったです。ディナーはまだ体験していないので、ぜひとも次回はディナービュッフェも堪能したいところです。海外に行く前も帰ってきた後も、最後まで旅行気分を味わえる、そんなホテルだと思います。