千葉県成田市にある上級ホテル、「ANAクラウンプラザホテル成田」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
もくじ
ANAクラウンプラザホテル成田ホテル情報
「ANAクラウンプラザホテル成田」のホテル情報は以下の通りです。
「ANAクラウンプラザホテル成田」ホテル情報
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-05-13(火) | 11,976 | 8,787 |
2025-05-14(水) | 11,976 | 7,969 |
2025-05-15(木) | 30,500 | 22,763 |
2025-05-16(金) | 22,520 | 16,389 |
2025-05-17(土) | 25,656 | 18,893 |
2025-05-18(日) | 13,020 | 8,803 |
2025-05-19(月) | 14,350 | 9,865 |
2025-05-20(火) | 14,350 | 9,865 |
2025-05-21(水) | 15,850 | 11,062 |
2025-05-22(木) | 15,500 | 11,062 |
2025-05-23(金) | 22,616 | 15,099 |
2025-05-24(土) | 22,806 | 16,617 |
2025-05-25(日) | - | - |
2025-05-26(月) | 13,780 | 9,410 |
2025-05-27(火) | 13,000 | 9,167 |
2025-05-28(水) | 14,920 | 10,320 |
2025-05-29(木) | 15,016 | 10,396 |
2025-05-30(金) | 15,016 | 10,396 |
2025-05-31(土) | 23,660 | 17,300 |
2025-06-01(日) | 14,636 | 10,093 |
2025-06-02(月) | 13,876 | 9,486 |
2025-06-03(火) | 13,780 | 9,410 |
2025-06-04(水) | 14,160 | 9,714 |
2025-06-05(木) | 19,100 | 13,658 |
2025-06-06(金) | 19,650 | 12,731 |
2025-06-07(土) | 18,530 | 13,203 |
2025-06-08(日) | 13,780 | 9,410 |
2025-06-09(月) | 13,210 | 8,955 |
2025-06-10(火) | 13,306 | 9,030 |
2025-06-11(水) | 16,250 | 11,381 |
2025-06-12(木) | 14,730 | 10,169 |
2025-06-13(金) | 22,616 | 14,644 |
2025-06-14(土) | 23,186 | 14,948 |
2025-06-15(日) | 18,246 | 12,975 |
2025-06-16(月) | 13,780 | 9,410 |
2025-06-17(火) | 15,966 | 11,154 |
2025-06-18(水) | 14,160 | 9,714 |
2025-06-19(木) | 18,720 | 13,354 |
2025-06-20(金) | 21,666 | 15,706 |
2025-06-21(土) | 19,790 | 15,007 |
2025-06-22(日) | 16,820 | 10,320 |
2025-06-23(月) | 13,590 | - |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-05-13(火) | 15,477 | 9,167 |
2025-05-14(水) | 15,477 | 9,167 |
2025-05-15(木) | 34,002 | 23,961 |
2025-05-16(金) | 26,022 | 17,587 |
2025-05-17(土) | 29,157 | 20,091 |
2025-05-18(日) | 16,521 | 10,001 |
2025-05-19(月) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-20(火) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-21(水) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-22(木) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-23(金) | 26,115 | 16,297 |
2025-05-24(土) | 26,307 | 17,815 |
2025-05-25(日) | - | - |
2025-05-26(月) | 18,780 | 11,805 |
2025-05-27(火) | 15,477 | 9,167 |
2025-05-28(水) | 19,920 | 13,913 |
2025-05-29(木) | 18,516 | 11,593 |
2025-05-30(金) | 18,516 | 11,593 |
2025-05-31(土) | 27,162 | 18,498 |
2025-06-01(日) | 18,135 | 11,289 |
2025-06-02(月) | 17,376 | 10,683 |
2025-06-03(火) | 17,280 | 10,608 |
2025-06-04(水) | 17,661 | 10,911 |
2025-06-05(木) | 22,602 | 14,856 |
2025-06-06(金) | 21,651 | 12,731 |
2025-06-07(土) | 22,032 | 14,401 |
2025-06-08(日) | 17,280 | 10,608 |
2025-06-09(月) | 16,710 | 10,153 |
2025-06-10(火) | 16,806 | 10,228 |
2025-06-11(水) | 19,752 | 12,579 |
2025-06-12(木) | 18,231 | 11,366 |
2025-06-13(金) | 26,115 | 15,842 |
2025-06-14(土) | 26,685 | 16,146 |
2025-06-15(日) | 21,747 | 14,173 |
2025-06-16(月) | 17,280 | 10,608 |
2025-06-17(火) | 19,467 | 12,352 |
2025-06-18(水) | 17,661 | 10,911 |
2025-06-19(木) | 22,221 | 14,552 |
2025-06-20(金) | 25,167 | 16,904 |
2025-06-21(土) | 22,791 | 15,007 |
2025-06-22(日) | 20,322 | 11,517 |
2025-06-23(月) | 17,091 | - |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧 総合レビュー
ANAクラウンプラザホテル
上級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
ANAクラウンプラザホテル成田の良いと感じた点
- さすがANAグループだけあってほどほどに高級感があり、雰囲気がいい。
- コンビニ(ファミリーマート)が併設。
- お部屋から飛行機が見える部屋が多い。
- 外国の空港関係者が多く、異国情緒が味わえる。
ANAクラウンプラザホテル成田で微妙だった点
- 成田エリアすべてに当てはまるが、空港に特別近いわけではない。
- 高級感はあるがだいぶ年季を感じる
レビュー
成田空港付近で泊まるとなった時に、真っ先に頭に浮かぶのがANAとJAL系列のホテルではないでしょうか。ANAと聞くだけで気分も上がりますよね。安心、安定のANAブランド、ANAクラウンプラザホテル成田。実際その通りに食事やお部屋サービス全般満足できるものでした。高級感はありますが、だからといって気後れするほどではない、バランスのとれた上級ホテルだと思います。
外観
外観
外観
外観
ロビー
ロビー
ロビー
ロビー
ロビーは吹き抜けになっていて広々と開放的です。CAさんや空港関係者も多く、成田に来たなと思わせるホテルです。私が宿泊した際には、それはそれは美しく鮮やかな民族衣装のユニフォームを着ているどこかの国のCAさん達がいらっしゃってとても華やかでした。そういった方々をみられるのも、このホテルの魅力の一つかもしれません。
送迎バスが成田駅からと成田空港の第一・第二ターミナルからでています。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-05-13(火) | 11,976 | 8,787 |
2025-05-14(水) | 11,976 | 7,969 |
2025-05-15(木) | 30,500 | 22,763 |
2025-05-16(金) | 22,520 | 16,389 |
2025-05-17(土) | 25,656 | 18,893 |
2025-05-18(日) | 13,020 | 8,803 |
2025-05-19(月) | 14,350 | 9,865 |
2025-05-20(火) | 14,350 | 9,865 |
2025-05-21(水) | 15,850 | 11,062 |
2025-05-22(木) | 15,500 | 11,062 |
2025-05-23(金) | 22,616 | 15,099 |
2025-05-24(土) | 22,806 | 16,617 |
2025-05-25(日) | - | - |
2025-05-26(月) | 13,780 | 9,410 |
2025-05-27(火) | 13,000 | 9,167 |
2025-05-28(水) | 14,920 | 10,320 |
2025-05-29(木) | 15,016 | 10,396 |
2025-05-30(金) | 15,016 | 10,396 |
2025-05-31(土) | 23,660 | 17,300 |
2025-06-01(日) | 14,636 | 10,093 |
2025-06-02(月) | 13,876 | 9,486 |
2025-06-03(火) | 13,780 | 9,410 |
2025-06-04(水) | 14,160 | 9,714 |
2025-06-05(木) | 19,100 | 13,658 |
2025-06-06(金) | 19,650 | 12,731 |
2025-06-07(土) | 18,530 | 13,203 |
2025-06-08(日) | 13,780 | 9,410 |
2025-06-09(月) | 13,210 | 8,955 |
2025-06-10(火) | 13,306 | 9,030 |
2025-06-11(水) | 16,250 | 11,381 |
2025-06-12(木) | 14,730 | 10,169 |
2025-06-13(金) | 22,616 | 14,644 |
2025-06-14(土) | 23,186 | 14,948 |
2025-06-15(日) | 18,246 | 12,975 |
2025-06-16(月) | 13,780 | 9,410 |
2025-06-17(火) | 15,966 | 11,154 |
2025-06-18(水) | 14,160 | 9,714 |
2025-06-19(木) | 18,720 | 13,354 |
2025-06-20(金) | 21,666 | 15,706 |
2025-06-21(土) | 19,790 | 15,007 |
2025-06-22(日) | 16,820 | 10,320 |
2025-06-23(月) | 13,590 | - |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-05-13(火) | 15,477 | 9,167 |
2025-05-14(水) | 15,477 | 9,167 |
2025-05-15(木) | 34,002 | 23,961 |
2025-05-16(金) | 26,022 | 17,587 |
2025-05-17(土) | 29,157 | 20,091 |
2025-05-18(日) | 16,521 | 10,001 |
2025-05-19(月) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-20(火) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-21(水) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-22(木) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-23(金) | 26,115 | 16,297 |
2025-05-24(土) | 26,307 | 17,815 |
2025-05-25(日) | - | - |
2025-05-26(月) | 18,780 | 11,805 |
2025-05-27(火) | 15,477 | 9,167 |
2025-05-28(水) | 19,920 | 13,913 |
2025-05-29(木) | 18,516 | 11,593 |
2025-05-30(金) | 18,516 | 11,593 |
2025-05-31(土) | 27,162 | 18,498 |
2025-06-01(日) | 18,135 | 11,289 |
2025-06-02(月) | 17,376 | 10,683 |
2025-06-03(火) | 17,280 | 10,608 |
2025-06-04(水) | 17,661 | 10,911 |
2025-06-05(木) | 22,602 | 14,856 |
2025-06-06(金) | 21,651 | 12,731 |
2025-06-07(土) | 22,032 | 14,401 |
2025-06-08(日) | 17,280 | 10,608 |
2025-06-09(月) | 16,710 | 10,153 |
2025-06-10(火) | 16,806 | 10,228 |
2025-06-11(水) | 19,752 | 12,579 |
2025-06-12(木) | 18,231 | 11,366 |
2025-06-13(金) | 26,115 | 15,842 |
2025-06-14(土) | 26,685 | 16,146 |
2025-06-15(日) | 21,747 | 14,173 |
2025-06-16(月) | 17,280 | 10,608 |
2025-06-17(火) | 19,467 | 12,352 |
2025-06-18(水) | 17,661 | 10,911 |
2025-06-19(木) | 22,221 | 14,552 |
2025-06-20(金) | 25,167 | 16,904 |
2025-06-21(土) | 22,791 | 15,007 |
2025-06-22(日) | 20,322 | 11,517 |
2025-06-23(月) | 17,091 | - |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧 部屋(コーナーツイン)
今回はコーナーツインに泊まりました。
お部屋的にはかなり広いタイプのお部屋タイプになります。通常タイプのお部屋だと、テレビの後ろの柱あたりから壁になってくるので、3台目のベッドのエリアが丸々なくなってくる感じです。このあたりはご注意を。
廊下
ロビー
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
部屋はとても広々としていて、ベッド3台でもこの余裕です。コーナーツインだけあって2つの窓から違った景色が眺められるのはうれしいですね。光もたくさん入ります。窓からは飛行機の離発着がみえました。また、お茶やコーヒーの種類に寛大で、ノンカフェインのお茶まで用意されているのには驚きました。アイマスクや入浴剤のサービスもさすがANAといった感じです。
水回りは古いですが、昔ながらの贅沢な作りで広々としており、よく清掃もされていました。
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
お部屋(コーナーツイン)
アメニティもきちんとしていますね。antipodes というブランドは知らなかったので検索したら、ニュージーランド初のオーガニックブランドでした。このシャンプー1本めちゃ高そうです。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-05-13~2025-06-23
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-05-13(火) | 11,976 | 8,787 |
2025-05-14(水) | 11,976 | 7,969 |
2025-05-15(木) | 30,500 | 22,763 |
2025-05-16(金) | 22,520 | 16,389 |
2025-05-17(土) | 25,656 | 18,893 |
2025-05-18(日) | 13,020 | 8,803 |
2025-05-19(月) | 14,350 | 9,865 |
2025-05-20(火) | 14,350 | 9,865 |
2025-05-21(水) | 15,850 | 11,062 |
2025-05-22(木) | 15,500 | 11,062 |
2025-05-23(金) | 22,616 | 15,099 |
2025-05-24(土) | 22,806 | 16,617 |
2025-05-25(日) | - | - |
2025-05-26(月) | 13,780 | 9,410 |
2025-05-27(火) | 13,000 | 9,167 |
2025-05-28(水) | 14,920 | 10,320 |
2025-05-29(木) | 15,016 | 10,396 |
2025-05-30(金) | 15,016 | 10,396 |
2025-05-31(土) | 23,660 | 17,300 |
2025-06-01(日) | 14,636 | 10,093 |
2025-06-02(月) | 13,876 | 9,486 |
2025-06-03(火) | 13,780 | 9,410 |
2025-06-04(水) | 14,160 | 9,714 |
2025-06-05(木) | 19,100 | 13,658 |
2025-06-06(金) | 19,650 | 12,731 |
2025-06-07(土) | 18,530 | 13,203 |
2025-06-08(日) | 13,780 | 9,410 |
2025-06-09(月) | 13,210 | 8,955 |
2025-06-10(火) | 13,306 | 9,030 |
2025-06-11(水) | 16,250 | 11,381 |
2025-06-12(木) | 14,730 | 10,169 |
2025-06-13(金) | 22,616 | 14,644 |
2025-06-14(土) | 23,186 | 14,948 |
2025-06-15(日) | 18,246 | 12,975 |
2025-06-16(月) | 13,780 | 9,410 |
2025-06-17(火) | 15,966 | 11,154 |
2025-06-18(水) | 14,160 | 9,714 |
2025-06-19(木) | 18,720 | 13,354 |
2025-06-20(金) | 21,666 | 15,706 |
2025-06-21(土) | 19,790 | 15,007 |
2025-06-22(日) | 16,820 | 10,320 |
2025-06-23(月) | 13,590 | - |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-05-13(火) | 15,477 | 9,167 |
2025-05-14(水) | 15,477 | 9,167 |
2025-05-15(木) | 34,002 | 23,961 |
2025-05-16(金) | 26,022 | 17,587 |
2025-05-17(土) | 29,157 | 20,091 |
2025-05-18(日) | 16,521 | 10,001 |
2025-05-19(月) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-20(火) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-21(水) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-22(木) | 17,850 | 11,062 |
2025-05-23(金) | 26,115 | 16,297 |
2025-05-24(土) | 26,307 | 17,815 |
2025-05-25(日) | - | - |
2025-05-26(月) | 18,780 | 11,805 |
2025-05-27(火) | 15,477 | 9,167 |
2025-05-28(水) | 19,920 | 13,913 |
2025-05-29(木) | 18,516 | 11,593 |
2025-05-30(金) | 18,516 | 11,593 |
2025-05-31(土) | 27,162 | 18,498 |
2025-06-01(日) | 18,135 | 11,289 |
2025-06-02(月) | 17,376 | 10,683 |
2025-06-03(火) | 17,280 | 10,608 |
2025-06-04(水) | 17,661 | 10,911 |
2025-06-05(木) | 22,602 | 14,856 |
2025-06-06(金) | 21,651 | 12,731 |
2025-06-07(土) | 22,032 | 14,401 |
2025-06-08(日) | 17,280 | 10,608 |
2025-06-09(月) | 16,710 | 10,153 |
2025-06-10(火) | 16,806 | 10,228 |
2025-06-11(水) | 19,752 | 12,579 |
2025-06-12(木) | 18,231 | 11,366 |
2025-06-13(金) | 26,115 | 15,842 |
2025-06-14(土) | 26,685 | 16,146 |
2025-06-15(日) | 21,747 | 14,173 |
2025-06-16(月) | 17,280 | 10,608 |
2025-06-17(火) | 19,467 | 12,352 |
2025-06-18(水) | 17,661 | 10,911 |
2025-06-19(木) | 22,221 | 14,552 |
2025-06-20(金) | 25,167 | 16,904 |
2025-06-21(土) | 22,791 | 15,007 |
2025-06-22(日) | 20,322 | 11,517 |
2025-06-23(月) | 17,091 | - |
ANAクラウンプラザホテル成田 の宿泊価格一覧 その他設備
プール
ロビー
ロビー
廊下
ロビーにはファミリーマートがあります。
別途1100円で屋内プール利用でき、その外にはジム、サウナ、フットサルコート、テニスコートを完備しています。
ルームサービス
ルームサービス/ANAクラウンプラザホテル成田
ルームサービス/ANAクラウンプラザホテル成田
今回ルームサービスチケット付きのプランだったので、ルームサービスも頼んでみました。
…普段ルームサービスを頼むことがあまりなかったので、もしかしたら飲み物も頼むべきだったのか?と思ったり。こういうのがあんまわかんないんですよね。普段頼まないせいですね。
ピッツァ・マルゲリータ2000円に、フライドポテト900円です。おいしかったです。おいしかったですが、内心、「たっけえな…」と思ってしまうのは本当良くないですね。すいません。
すいません、そういうものじゃないんですよね。私がモノを知らないだけだと思います。
ただここ、朝食ビュッフェが2600円で、ディナービュッフェが3800円なんですよ。今回はチケット付きだったので頼みましたが、やっぱお値段と比べてだとビュッフェの良さがもう素晴らしいですね。朝食しか食べれてないのですが、ビュッフェ本当によかったので、ビュッフェ本当におすすめです。
朝食
朝食会場はさすがに高級感があって雰囲気があり、さすがANAです。座席の写真は人が写ってしまうので載せませんでしたが、一面にガラスで朝の木々から漏れる光を浴びながら、ゆったりとした雰囲気で過ごせます。レストランの素敵度は成田屈指です。お味も種類もすばらしかったです。また、朝は空港関係者が多くて英語も聞こえてきました。それもまた、国際情緒を感じられて素敵でした。
朝食
朝食/
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
和食よりはどちらかというと洋食よりのラインナップです。ライブキッチンでは6種類の卵料理を作っていただけます。オムレツのソースもトリュフソース、アメリカンソース、明太子ソースと個性があります。朝はだいたいどのホテルもお決まりのメニューしか出しませんが、ANAは豚丼やえびシュウマイなどしっかりとしたメニューもあり、大変楽しめました。またレストランスタッフが子供に優しく接してくださったのが印象的でした。
個人的には朝食としては成田エリアでもトップクラスだと思います。日航成田の朝食を、ビュッフェで食べれていなくてセットメニューでしか食べれていないので比較が難しいのですが…。朝食でおすすめするなら、ここか日航成田か、といった感じですね。それぐらい素晴らしかったです。
1個1個しっかり作られていておいしいですし、ライブキッチンが朝からこれだけ工夫されているのも珍しいですね。朝食は非常に良かったです。
さいごに
お部屋は年季は入っていますが、その分設備や細々としたタオルなどいいものを使ってるんだろうと思います。今回お部屋タイプを広いお部屋としたこともあり、広々と快適にすごせました。ただ、新しさを求めるなら他のホテルを探したほうがいいと思います。お部屋は2007年に全室リニューアルしているようなのですが、築30年をオーバーしていることもあり特に水回りなどは古さが隠せません。
何よりここのホテルの魅力は食事ですね。味も、種類も、雰囲気もすばらしかったです。ディナーはまだ体験していないので、ぜひとも次回はディナービュッフェも堪能したいところです。海外に行く前も帰ってきた後も、最後まで旅行気分を味わえる、そんなホテルだと思います。