成田空港ガイド

- 成田空港


千葉県成田市にある上級ホテル、「ANAクラウンプラザホテル成田」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
「ANAクラウンプラザホテル成田」のホテル情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ホテル名称 | ANAクラウンプラザホテル成田 |
| 系列 | IHG・ANA・ホテルズグループジャパン |
| 運営 | CP成田 株式会社 |
| 住所 | 〒286-0107 千葉県成田市堀之内68[GoogleMap] 成田空港第2ターミナルより徒歩33分 成田空港、成田駅から送迎バスあり |
| 客室数 | 396室 |
| 開業年月 | 1989年6月 |
| リニューアル | 2007年12月 ANAクラウンプラザホテル成田に名称変更 2007年11月 全客室リニューアル 1989年06月 成田全日空ホテル開業 |
| 公式サイト | ANAクラウンプラザホテル成田 |
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 12,800 | - |
| 2026-07-09(木) | 15,016 | 11,322 |
| 2026-07-10(金) | 19,200 | 17,223 |
| 2026-07-11(土) | 23,870 | 18,074 |
| 2026-07-12(日) | 13,520 | 9,520 |
| 2026-07-13(月) | 14,060 | 11,074 |
| 2026-07-14(火) | 13,400 | 9,421 |
| 2026-07-15(水) | 11,810 | 9,008 |
| 2026-07-16(木) | 12,546 | 9,174 |
| 2026-07-17(金) | 23,540 | 17,801 |
| 2026-07-18(土) | 28,350 | 21,777 |
| 2026-07-19(日) | 18,920 | 13,983 |
| 2026-07-20(月) | 12,170 | 8,405 |
| 2026-07-21(火) | 12,530 | 10,083 |
| 2026-07-22(水) | 12,710 | 9,835 |
| 2026-07-23(木) | 15,800 | 12,397 |
| 2026-07-24(金) | 15,500 | 11,570 |
| 2026-07-25(土) | 33,480 | 27,669 |
| 2026-07-26(日) | 14,420 | 12,330 |
| 2026-07-27(月) | 12,710 | 9,835 |
| 2026-07-28(火) | 13,970 | 9,892 |
| 2026-07-29(水) | 15,710 | 12,314 |
| 2026-07-30(木) | 15,800 | 12,397 |
| 2026-07-31(金) | 13,970 | 9,892 |
| 2026-08-01(土) | 27,686 | 21,227 |
| 2026-08-02(日) | 11,900 | 8,595 |
| 2026-08-03(月) | 11,630 | 8,843 |
| 2026-08-04(火) | 14,900 | 11,570 |
| 2026-08-05(水) | 13,970 | 9,892 |
| 2026-08-06(木) | 16,250 | 12,603 |
| 2026-08-07(金) | 21,200 | 15,868 |
| 2026-08-08(土) | 21,980 | 18,165 |
| 2026-08-09(日) | 14,420 | 10,264 |
| 2026-08-10(月) | 14,060 | 11,074 |
| 2026-08-11(火) | 16,970 | 12,372 |
| 2026-08-12(水) | 16,970 | 12,372 |
| 2026-08-13(木) | 17,060 | 14,099 |
| 2026-08-14(金) | 23,810 | 19,678 |
| 2026-08-15(土) | 31,140 | 24,082 |
| 2026-08-16(日) | 16,250 | 12,603 |
| 2026-08-17(月) | 16,880 | 13,388 |
| 2026-08-18(火) | 13,070 | 8,595 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 17,802 | - |
| 2026-07-09(木) | 21,516 | 16,694 |
| 2026-07-10(金) | 24,840 | 17,223 |
| 2026-07-11(土) | 31,587 | 22,797 |
| 2026-07-12(日) | 18,522 | 12,000 |
| 2026-07-13(月) | 19,062 | 15,207 |
| 2026-07-14(火) | 19,902 | 13,636 |
| 2026-07-15(水) | 16,812 | 13,893 |
| 2026-07-16(木) | 19,047 | 12,893 |
| 2026-07-17(金) | 25,542 | 17,801 |
| 2026-07-18(土) | 30,351 | 21,777 |
| 2026-07-19(日) | 23,922 | 16,463 |
| 2026-07-20(月) | 17,172 | 10,884 |
| 2026-07-21(火) | 17,532 | 12,149 |
| 2026-07-22(水) | 17,712 | 12,314 |
| 2026-07-23(木) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-07-24(金) | 20,502 | 13,636 |
| 2026-07-25(土) | 35,481 | 28,843 |
| 2026-07-26(日) | 19,422 | 12,744 |
| 2026-07-27(月) | 17,712 | 12,314 |
| 2026-07-28(火) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-07-29(水) | 17,712 | 12,314 |
| 2026-07-30(木) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-07-31(金) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-01(土) | 29,685 | 21,227 |
| 2026-08-02(日) | 16,902 | 10,661 |
| 2026-08-03(月) | 16,632 | 12,975 |
| 2026-08-04(火) | 16,902 | 10,661 |
| 2026-08-05(水) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-06(木) | 18,252 | 11,777 |
| 2026-08-07(金) | 23,202 | 15,868 |
| 2026-08-08(土) | 28,980 | 23,950 |
| 2026-08-09(日) | 19,422 | 12,744 |
| 2026-08-10(月) | 19,062 | 15,207 |
| 2026-08-11(火) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-12(水) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-13(木) | 19,062 | 15,207 |
| 2026-08-14(金) | 25,812 | 21,331 |
| 2026-08-15(土) | 33,141 | 24,082 |
| 2026-08-16(日) | 18,252 | 11,777 |
| 2026-08-17(月) | 18,882 | 13,388 |
| 2026-08-18(火) | 18,072 | 11,570 |
ANAクラウンプラザホテル
上級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
ANAクラウンプラザホテル成田の良いと感じた点
ANAクラウンプラザホテル成田で微妙だった点
成田空港付近で泊まるとなった時に、真っ先に頭に浮かぶのがANAとJAL系列のホテルではないでしょうか。ANAと聞くだけで気分も上がりますよね。安心、安定のANAブランド、ANAクラウンプラザホテル成田。実際その通りに食事やお部屋サービス全般満足できるものでした。高級感はありますが、だからといって気後れするほどではない、バランスのとれた上級ホテルだと思います。
















ロビーは吹き抜けになっていて広々と開放的です。CAさんや空港関係者も多く、成田に来たなと思わせるホテルです。私が宿泊した際には、それはそれは美しく鮮やかな民族衣装のユニフォームを着ているどこかの国のCAさん達がいらっしゃってとても華やかでした。そういった方々をみられるのも、このホテルの魅力の一つかもしれません。
送迎バスが成田駅からと成田空港の第一・第二ターミナルからでています。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 12,800 | - |
| 2026-07-09(木) | 15,016 | 11,322 |
| 2026-07-10(金) | 19,200 | 17,223 |
| 2026-07-11(土) | 23,870 | 18,074 |
| 2026-07-12(日) | 13,520 | 9,520 |
| 2026-07-13(月) | 14,060 | 11,074 |
| 2026-07-14(火) | 13,400 | 9,421 |
| 2026-07-15(水) | 11,810 | 9,008 |
| 2026-07-16(木) | 12,546 | 9,174 |
| 2026-07-17(金) | 23,540 | 17,801 |
| 2026-07-18(土) | 28,350 | 21,777 |
| 2026-07-19(日) | 18,920 | 13,983 |
| 2026-07-20(月) | 12,170 | 8,405 |
| 2026-07-21(火) | 12,530 | 10,083 |
| 2026-07-22(水) | 12,710 | 9,835 |
| 2026-07-23(木) | 15,800 | 12,397 |
| 2026-07-24(金) | 15,500 | 11,570 |
| 2026-07-25(土) | 33,480 | 27,669 |
| 2026-07-26(日) | 14,420 | 12,330 |
| 2026-07-27(月) | 12,710 | 9,835 |
| 2026-07-28(火) | 13,970 | 9,892 |
| 2026-07-29(水) | 15,710 | 12,314 |
| 2026-07-30(木) | 15,800 | 12,397 |
| 2026-07-31(金) | 13,970 | 9,892 |
| 2026-08-01(土) | 27,686 | 21,227 |
| 2026-08-02(日) | 11,900 | 8,595 |
| 2026-08-03(月) | 11,630 | 8,843 |
| 2026-08-04(火) | 14,900 | 11,570 |
| 2026-08-05(水) | 13,970 | 9,892 |
| 2026-08-06(木) | 16,250 | 12,603 |
| 2026-08-07(金) | 21,200 | 15,868 |
| 2026-08-08(土) | 21,980 | 18,165 |
| 2026-08-09(日) | 14,420 | 10,264 |
| 2026-08-10(月) | 14,060 | 11,074 |
| 2026-08-11(火) | 16,970 | 12,372 |
| 2026-08-12(水) | 16,970 | 12,372 |
| 2026-08-13(木) | 17,060 | 14,099 |
| 2026-08-14(金) | 23,810 | 19,678 |
| 2026-08-15(土) | 31,140 | 24,082 |
| 2026-08-16(日) | 16,250 | 12,603 |
| 2026-08-17(月) | 16,880 | 13,388 |
| 2026-08-18(火) | 13,070 | 8,595 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 17,802 | - |
| 2026-07-09(木) | 21,516 | 16,694 |
| 2026-07-10(金) | 24,840 | 17,223 |
| 2026-07-11(土) | 31,587 | 22,797 |
| 2026-07-12(日) | 18,522 | 12,000 |
| 2026-07-13(月) | 19,062 | 15,207 |
| 2026-07-14(火) | 19,902 | 13,636 |
| 2026-07-15(水) | 16,812 | 13,893 |
| 2026-07-16(木) | 19,047 | 12,893 |
| 2026-07-17(金) | 25,542 | 17,801 |
| 2026-07-18(土) | 30,351 | 21,777 |
| 2026-07-19(日) | 23,922 | 16,463 |
| 2026-07-20(月) | 17,172 | 10,884 |
| 2026-07-21(火) | 17,532 | 12,149 |
| 2026-07-22(水) | 17,712 | 12,314 |
| 2026-07-23(木) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-07-24(金) | 20,502 | 13,636 |
| 2026-07-25(土) | 35,481 | 28,843 |
| 2026-07-26(日) | 19,422 | 12,744 |
| 2026-07-27(月) | 17,712 | 12,314 |
| 2026-07-28(火) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-07-29(水) | 17,712 | 12,314 |
| 2026-07-30(木) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-07-31(金) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-01(土) | 29,685 | 21,227 |
| 2026-08-02(日) | 16,902 | 10,661 |
| 2026-08-03(月) | 16,632 | 12,975 |
| 2026-08-04(火) | 16,902 | 10,661 |
| 2026-08-05(水) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-06(木) | 18,252 | 11,777 |
| 2026-08-07(金) | 23,202 | 15,868 |
| 2026-08-08(土) | 28,980 | 23,950 |
| 2026-08-09(日) | 19,422 | 12,744 |
| 2026-08-10(月) | 19,062 | 15,207 |
| 2026-08-11(火) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-12(水) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-13(木) | 19,062 | 15,207 |
| 2026-08-14(金) | 25,812 | 21,331 |
| 2026-08-15(土) | 33,141 | 24,082 |
| 2026-08-16(日) | 18,252 | 11,777 |
| 2026-08-17(月) | 18,882 | 13,388 |
| 2026-08-18(火) | 18,072 | 11,570 |
今回はコーナーツインに泊まりました。
お部屋的にはかなり広いタイプのお部屋タイプになります。通常タイプのお部屋だと、テレビの後ろの柱あたりから壁になってくるので、3台目のベッドのエリアが丸々なくなってくる感じです。このあたりはご注意を。








































部屋はとても広々としていて、ベッド3台でもこの余裕です。コーナーツインだけあって2つの窓から違った景色が眺められるのはうれしいですね。光もたくさん入ります。窓からは飛行機の離発着がみえました。また、お茶やコーヒーの種類に寛大で、ノンカフェインのお茶まで用意されているのには驚きました。アイマスクや入浴剤のサービスもさすがANAといった感じです。
水回りは古いですが、昔ながらの贅沢な作りで広々としており、よく清掃もされていました。








アメニティもきちんとしていますね。antipodes というブランドは知らなかったので検索したら、ニュージーランド初のオーガニックブランドでした。このシャンプー1本めちゃ高そうです。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
| 日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 12,800 | - |
| 2026-07-09(木) | 15,016 | 11,322 |
| 2026-07-10(金) | 19,200 | 17,223 |
| 2026-07-11(土) | 23,870 | 18,074 |
| 2026-07-12(日) | 13,520 | 9,520 |
| 2026-07-13(月) | 14,060 | 11,074 |
| 2026-07-14(火) | 13,400 | 9,421 |
| 2026-07-15(水) | 11,810 | 9,008 |
| 2026-07-16(木) | 12,546 | 9,174 |
| 2026-07-17(金) | 23,540 | 17,801 |
| 2026-07-18(土) | 28,350 | 21,777 |
| 2026-07-19(日) | 18,920 | 13,983 |
| 2026-07-20(月) | 12,170 | 8,405 |
| 2026-07-21(火) | 12,530 | 10,083 |
| 2026-07-22(水) | 12,710 | 9,835 |
| 2026-07-23(木) | 15,800 | 12,397 |
| 2026-07-24(金) | 15,500 | 11,570 |
| 2026-07-25(土) | 33,480 | 27,669 |
| 2026-07-26(日) | 14,420 | 12,330 |
| 2026-07-27(月) | 12,710 | 9,835 |
| 2026-07-28(火) | 13,970 | 9,892 |
| 2026-07-29(水) | 15,710 | 12,314 |
| 2026-07-30(木) | 15,800 | 12,397 |
| 2026-07-31(金) | 13,970 | 9,892 |
| 2026-08-01(土) | 27,686 | 21,227 |
| 2026-08-02(日) | 11,900 | 8,595 |
| 2026-08-03(月) | 11,630 | 8,843 |
| 2026-08-04(火) | 14,900 | 11,570 |
| 2026-08-05(水) | 13,970 | 9,892 |
| 2026-08-06(木) | 16,250 | 12,603 |
| 2026-08-07(金) | 21,200 | 15,868 |
| 2026-08-08(土) | 21,980 | 18,165 |
| 2026-08-09(日) | 14,420 | 10,264 |
| 2026-08-10(月) | 14,060 | 11,074 |
| 2026-08-11(火) | 16,970 | 12,372 |
| 2026-08-12(水) | 16,970 | 12,372 |
| 2026-08-13(木) | 17,060 | 14,099 |
| 2026-08-14(金) | 23,810 | 19,678 |
| 2026-08-15(土) | 31,140 | 24,082 |
| 2026-08-16(日) | 16,250 | 12,603 |
| 2026-08-17(月) | 16,880 | 13,388 |
| 2026-08-18(火) | 13,070 | 8,595 |
| 日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
|---|---|---|
| 2026-07-08(水) | 17,802 | - |
| 2026-07-09(木) | 21,516 | 16,694 |
| 2026-07-10(金) | 24,840 | 17,223 |
| 2026-07-11(土) | 31,587 | 22,797 |
| 2026-07-12(日) | 18,522 | 12,000 |
| 2026-07-13(月) | 19,062 | 15,207 |
| 2026-07-14(火) | 19,902 | 13,636 |
| 2026-07-15(水) | 16,812 | 13,893 |
| 2026-07-16(木) | 19,047 | 12,893 |
| 2026-07-17(金) | 25,542 | 17,801 |
| 2026-07-18(土) | 30,351 | 21,777 |
| 2026-07-19(日) | 23,922 | 16,463 |
| 2026-07-20(月) | 17,172 | 10,884 |
| 2026-07-21(火) | 17,532 | 12,149 |
| 2026-07-22(水) | 17,712 | 12,314 |
| 2026-07-23(木) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-07-24(金) | 20,502 | 13,636 |
| 2026-07-25(土) | 35,481 | 28,843 |
| 2026-07-26(日) | 19,422 | 12,744 |
| 2026-07-27(月) | 17,712 | 12,314 |
| 2026-07-28(火) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-07-29(水) | 17,712 | 12,314 |
| 2026-07-30(木) | 17,802 | 11,405 |
| 2026-07-31(金) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-01(土) | 29,685 | 21,227 |
| 2026-08-02(日) | 16,902 | 10,661 |
| 2026-08-03(月) | 16,632 | 12,975 |
| 2026-08-04(火) | 16,902 | 10,661 |
| 2026-08-05(水) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-06(木) | 18,252 | 11,777 |
| 2026-08-07(金) | 23,202 | 15,868 |
| 2026-08-08(土) | 28,980 | 23,950 |
| 2026-08-09(日) | 19,422 | 12,744 |
| 2026-08-10(月) | 19,062 | 15,207 |
| 2026-08-11(火) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-12(水) | 18,972 | 12,372 |
| 2026-08-13(木) | 19,062 | 15,207 |
| 2026-08-14(金) | 25,812 | 21,331 |
| 2026-08-15(土) | 33,141 | 24,082 |
| 2026-08-16(日) | 18,252 | 11,777 |
| 2026-08-17(月) | 18,882 | 13,388 |
| 2026-08-18(火) | 18,072 | 11,570 |








ロビーにはファミリーマートがあります。
別途1100円で屋内プール利用でき、その外にはジム、サウナ、フットサルコート、テニスコートを完備しています。




今回ルームサービスチケット付きのプランだったので、ルームサービスも頼んでみました。
…普段ルームサービスを頼むことがあまりなかったので、もしかしたら飲み物も頼むべきだったのか?と思ったり。こういうのがあんまわかんないんですよね。普段頼まないせいですね。
ピッツァ・マルゲリータ2000円に、フライドポテト900円です。おいしかったです。おいしかったですが、内心、「たっけえな…」と思ってしまうのは本当良くないですね。すいません。
すいません、そういうものじゃないんですよね。私がモノを知らないだけだと思います。
ただここ、朝食ビュッフェが2600円で、ディナービュッフェが3800円なんですよ。今回はチケット付きだったので頼みましたが、やっぱお値段と比べてだとビュッフェの良さがもう素晴らしいですね。朝食しか食べれてないのですが、ビュッフェ本当によかったので、ビュッフェ本当におすすめです。
朝食会場はさすがに高級感があって雰囲気があり、さすがANAです。座席の写真は人が写ってしまうので載せませんでしたが、一面にガラスで朝の木々から漏れる光を浴びながら、ゆったりとした雰囲気で過ごせます。レストランの素敵度は成田屈指です。お味も種類もすばらしかったです。また、朝は空港関係者が多くて英語も聞こえてきました。それもまた、国際情緒を感じられて素敵でした。
















































































和食よりはどちらかというと洋食よりのラインナップです。ライブキッチンでは6種類の卵料理を作っていただけます。オムレツのソースもトリュフソース、アメリカンソース、明太子ソースと個性があります。朝はだいたいどのホテルもお決まりのメニューしか出しませんが、ANAは豚丼やえびシュウマイなどしっかりとしたメニューもあり、大変楽しめました。またレストランスタッフが子供に優しく接してくださったのが印象的でした。
個人的には朝食としては成田エリアでもトップクラスだと思います。日航成田の朝食を、ビュッフェで食べれていなくてセットメニューでしか食べれていないので比較が難しいのですが…。朝食でおすすめするなら、ここか日航成田か、といった感じですね。それぐらい素晴らしかったです。
1個1個しっかり作られていておいしいですし、ライブキッチンが朝からこれだけ工夫されているのも珍しいですね。朝食は非常に良かったです。
お部屋は年季は入っていますが、その分設備や細々としたタオルなどいいものを使ってるんだろうと思います。今回お部屋タイプを広いお部屋としたこともあり、広々と快適にすごせました。ただ、新しさを求めるなら他のホテルを探したほうがいいと思います。お部屋は2007年に全室リニューアルしているようなのですが、築30年をオーバーしていることもあり特に水回りなどは古さが隠せません。
何よりここのホテルの魅力は食事ですね。味も、種類も、雰囲気もすばらしかったです。ディナーはまだ体験していないので、ぜひとも次回はディナービュッフェも堪能したいところです。海外に行く前も帰ってきた後も、最後まで旅行気分を味わえる、そんなホテルだと思います。

