千葉県成田市にある上級ホテル、「ホテルマイステイズプレミア成田」に泊まったので、その際の様子と、泊まる際にしっておきたいポイントをまとめました。
もくじ
ホテルマイステイズプレミア成田 ホテル情報
「ホテルマイステイズプレミア成田」のホテル情報は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|
ホテル名称 | ホテルマイステイズプレミア成田 |
系列 | 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント |
運営 | 直営 |
住所 | 〒286-0131 千葉県成田市大山31[Google Map] 成田空港第2ターミナルより徒歩52分 成田空港、成田駅から送迎バスあり |
客室数 | 711室 |
開業年月 | 2018年2月(マイステイズホテルグループとしての開業年月) |
リニューアル | 2018年02月 ホテルマイステイズプレミア成田にリブランド (マイステイズホテルグループに移管) 南館の全客室、本館の一部客室を改装 2002年04月 成田エクセルホテル東急に改称 1993年10月 ホテル成田東急に改称 1985年07月 成田東急インとして開業 |
公式サイト | 【公式】ホテルマイステイズプレミア成田 – HOTEL MYSTAYS PREMIER Narita |
「ホテルマイステイズプレミア成田」ホテル情報
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 9,460 | - |
2025-03-05(水) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-06(木) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-07(金) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-08(土) | 13,980 | 12,481 |
2025-03-09(日) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-10(月) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-11(火) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-12(水) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-13(木) | 12,400 | 11,070 |
2025-03-14(金) | 10,920 | 9,749 |
2025-03-15(土) | 14,700 | 13,123 |
2025-03-16(日) | 10,920 | 9,749 |
2025-03-17(月) | 10,920 | 8,945 |
2025-03-18(火) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-19(水) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-20(木) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-21(金) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-22(土) | 15,880 | 14,175 |
2025-03-23(日) | 12,560 | 11,213 |
2025-03-24(月) | 14,560 | 12,999 |
2025-03-25(火) | 13,240 | 11,820 |
2025-03-26(水) | 13,240 | 11,820 |
2025-03-27(木) | 22,120 | 15,346 |
2025-03-28(金) | 13,700 | 12,231 |
2025-03-29(土) | 22,120 | 19,745 |
2025-03-30(日) | 14,560 | 12,999 |
2025-03-31(月) | 16,840 | 15,032 |
2025-04-01(火) | - | - |
2025-04-02(水) | 22,120 | 17,819 |
2025-04-03(木) | - | - |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | 22,120 | 19,745 |
2025-04-06(日) | - | - |
2025-04-07(月) | 14,560 | 12,999 |
2025-04-08(火) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-09(水) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-10(木) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-11(金) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-12(土) | 15,880 | 14,175 |
2025-04-13(日) | 11,720 | 10,463 |
2025-04-14(月) | 11,720 | 10,463 |
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 9,460 | - |
2025-03-05(水) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-06(木) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-07(金) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-08(土) | 13,980 | 17,433 |
2025-03-09(日) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-10(月) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-11(火) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-12(水) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-13(木) | 12,400 | 15,639 |
2025-03-14(金) | 10,920 | 13,737 |
2025-03-15(土) | 14,700 | 18,450 |
2025-03-16(日) | 10,920 | 13,737 |
2025-03-17(月) | 10,920 | 12,573 |
2025-03-18(火) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-19(水) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-20(木) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-21(金) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-22(土) | 15,880 | 19,950 |
2025-03-23(日) | 12,560 | 15,693 |
2025-03-24(月) | 14,560 | 18,237 |
2025-03-25(火) | 13,240 | 16,603 |
2025-03-26(水) | 13,240 | 16,603 |
2025-03-27(木) | 22,120 | 18,699 |
2025-03-28(金) | 13,700 | 17,112 |
2025-03-29(土) | 22,120 | 24,720 |
2025-03-30(日) | 14,560 | 18,237 |
2025-03-31(月) | 16,840 | 20,918 |
2025-04-01(火) | - | - |
2025-04-02(水) | 22,120 | 25,736 |
2025-04-03(木) | - | - |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | 22,120 | 24,521 |
2025-04-06(日) | - | - |
2025-04-07(月) | 14,560 | 18,237 |
2025-04-08(火) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-09(水) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-10(木) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-11(金) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-12(土) | 15,880 | 19,950 |
2025-04-13(日) | 11,720 | 14,702 |
2025-04-14(月) | 11,720 | 14,702 |
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧 総合レビュー
ホテルマイステイズプレミア成田
上級ホテル
総合レビュー
個別レビュー
ホテルマイステイズプレミア成田の良いと感じた点
- 夕食ビュッフェのコスパが良い。お値段に対しての満足度が高い
- 大浴場、プールが併設されている
- コンビニ(ファミリーマート)が併設
- 部屋から飛行機が飛んでいるのを見ることができる。
ホテルマイステイズプレミア成田で微妙だった点
- このホテルに限ったことでなないが、空港に近いわけではない。
- 朝食は普通。悪いわけではなく、値段相応
レビュー
マイステイズグループは、ホテルマイステイズ富士山のビュッフェの種類の多さと質の高いお料理がすばらしすぎたので、今回も期待を膨らませての滞在でした。期待通り、楽しい滞在となりました。あまりにも素晴らしかったので、再び訪問し二度目の滞在をしました。この記事では1回目と2回目、合わせて両方をまとめてご紹介します。
個人的にマイステイズは、夕食に気合入っているホテルと入っていないホテルの差が激しいと思っています。たとえば舞浜や新浦安は微妙というか、ディズニー宿泊特化型でとにかくお値段抑えることを優先に最低限に、という感じです。
一方富士山やこちら成田は、特に夕食ビュッフェのコストパフォーマンスが非常に高く感じました。お値段に対しての内容が大変に素晴らしいと思います。
ただ一方で朝食は正直普通でした。悪いわけではなく、お値段がとにかく抑えられているので、お値段相応だな、といった感じです。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 9,460 | - |
2025-03-05(水) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-06(木) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-07(金) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-08(土) | 13,980 | 12,481 |
2025-03-09(日) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-10(月) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-11(火) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-12(水) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-13(木) | 12,400 | 11,070 |
2025-03-14(金) | 10,920 | 9,749 |
2025-03-15(土) | 14,700 | 13,123 |
2025-03-16(日) | 10,920 | 9,749 |
2025-03-17(月) | 10,920 | 8,945 |
2025-03-18(火) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-19(水) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-20(木) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-21(金) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-22(土) | 15,880 | 14,175 |
2025-03-23(日) | 12,560 | 11,213 |
2025-03-24(月) | 14,560 | 12,999 |
2025-03-25(火) | 13,240 | 11,820 |
2025-03-26(水) | 13,240 | 11,820 |
2025-03-27(木) | 22,120 | 15,346 |
2025-03-28(金) | 13,700 | 12,231 |
2025-03-29(土) | 22,120 | 19,745 |
2025-03-30(日) | 14,560 | 12,999 |
2025-03-31(月) | 16,840 | 15,032 |
2025-04-01(火) | - | - |
2025-04-02(水) | 22,120 | 17,819 |
2025-04-03(木) | - | - |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | 22,120 | 19,745 |
2025-04-06(日) | - | - |
2025-04-07(月) | 14,560 | 12,999 |
2025-04-08(火) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-09(水) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-10(木) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-11(金) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-12(土) | 15,880 | 14,175 |
2025-04-13(日) | 11,720 | 10,463 |
2025-04-14(月) | 11,720 | 10,463 |
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 9,460 | - |
2025-03-05(水) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-06(木) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-07(金) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-08(土) | 13,980 | 17,433 |
2025-03-09(日) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-10(月) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-11(火) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-12(水) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-13(木) | 12,400 | 15,639 |
2025-03-14(金) | 10,920 | 13,737 |
2025-03-15(土) | 14,700 | 18,450 |
2025-03-16(日) | 10,920 | 13,737 |
2025-03-17(月) | 10,920 | 12,573 |
2025-03-18(火) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-19(水) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-20(木) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-21(金) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-22(土) | 15,880 | 19,950 |
2025-03-23(日) | 12,560 | 15,693 |
2025-03-24(月) | 14,560 | 18,237 |
2025-03-25(火) | 13,240 | 16,603 |
2025-03-26(水) | 13,240 | 16,603 |
2025-03-27(木) | 22,120 | 18,699 |
2025-03-28(金) | 13,700 | 17,112 |
2025-03-29(土) | 22,120 | 24,720 |
2025-03-30(日) | 14,560 | 18,237 |
2025-03-31(月) | 16,840 | 20,918 |
2025-04-01(火) | - | - |
2025-04-02(水) | 22,120 | 25,736 |
2025-04-03(木) | - | - |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | 22,120 | 24,521 |
2025-04-06(日) | - | - |
2025-04-07(月) | 14,560 | 18,237 |
2025-04-08(火) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-09(水) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-10(木) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-11(金) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-12(土) | 15,880 | 19,950 |
2025-04-13(日) | 11,720 | 14,702 |
2025-04-14(月) | 11,720 | 14,702 |
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧 外観・ロビー
外観
ロビー
ロビー
庭園
庭園
庭園
庭園
庭園
外国からのお客様を意識してなのでしょうか。ちょっとした日本庭園が心をなごませてくれます。見上げると飛行機が。地上にも空にも夢があります。
もともとが東急系列のホテルとして運営されていただけあり、かなり庭園がしっかりしています。
送迎バスが成田駅からと成田空港の第一・第二ターミナルからでています。
楽天とAgodaの宿泊価格比較はここから
(インバウンド向け?か、AgodaやBooking.comがお得な場合もあります!)
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧を確認する 2025-03-04~2025-04-14
宿泊価格は毎日1回(AM0時)、最新情報に更新していますが、価格は状況により随時変更されるためあくまで参考情報としてご覧ください。
日付 | 楽天 (大人2) | agoda (大人2) |
---|
2025-03-04(火) | 9,460 | - |
2025-03-05(水) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-06(木) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-07(金) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-08(土) | 13,980 | 12,481 |
2025-03-09(日) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-10(月) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-11(火) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-12(水) | 9,460 | 8,445 |
2025-03-13(木) | 12,400 | 11,070 |
2025-03-14(金) | 10,920 | 9,749 |
2025-03-15(土) | 14,700 | 13,123 |
2025-03-16(日) | 10,920 | 9,749 |
2025-03-17(月) | 10,920 | 8,945 |
2025-03-18(火) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-19(水) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-20(木) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-21(金) | 11,160 | 9,963 |
2025-03-22(土) | 15,880 | 14,175 |
2025-03-23(日) | 12,560 | 11,213 |
2025-03-24(月) | 14,560 | 12,999 |
2025-03-25(火) | 13,240 | 11,820 |
2025-03-26(水) | 13,240 | 11,820 |
2025-03-27(木) | 22,120 | 15,346 |
2025-03-28(金) | 13,700 | 12,231 |
2025-03-29(土) | 22,120 | 19,745 |
2025-03-30(日) | 14,560 | 12,999 |
2025-03-31(月) | 16,840 | 15,032 |
2025-04-01(火) | - | - |
2025-04-02(水) | 22,120 | 17,819 |
2025-04-03(木) | - | - |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | 22,120 | 19,745 |
2025-04-06(日) | - | - |
2025-04-07(月) | 14,560 | 12,999 |
2025-04-08(火) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-09(水) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-10(木) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-11(金) | 12,000 | 10,713 |
2025-04-12(土) | 15,880 | 14,175 |
2025-04-13(日) | 11,720 | 10,463 |
2025-04-14(月) | 11,720 | 10,463 |
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧日付 | 楽天 (大人2、 小学生1) | agoda (大人2、 小学生1) |
---|
2025-03-04(火) | 9,460 | - |
2025-03-05(水) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-06(木) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-07(金) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-08(土) | 13,980 | 17,433 |
2025-03-09(日) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-10(月) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-11(火) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-12(水) | 9,460 | 11,945 |
2025-03-13(木) | 12,400 | 15,639 |
2025-03-14(金) | 10,920 | 13,737 |
2025-03-15(土) | 14,700 | 18,450 |
2025-03-16(日) | 10,920 | 13,737 |
2025-03-17(月) | 10,920 | 12,573 |
2025-03-18(火) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-19(水) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-20(木) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-21(金) | 11,160 | 14,059 |
2025-03-22(土) | 15,880 | 19,950 |
2025-03-23(日) | 12,560 | 15,693 |
2025-03-24(月) | 14,560 | 18,237 |
2025-03-25(火) | 13,240 | 16,603 |
2025-03-26(水) | 13,240 | 16,603 |
2025-03-27(木) | 22,120 | 18,699 |
2025-03-28(金) | 13,700 | 17,112 |
2025-03-29(土) | 22,120 | 24,720 |
2025-03-30(日) | 14,560 | 18,237 |
2025-03-31(月) | 16,840 | 20,918 |
2025-04-01(火) | - | - |
2025-04-02(水) | 22,120 | 25,736 |
2025-04-03(木) | - | - |
2025-04-04(金) | - | - |
2025-04-05(土) | 22,120 | 24,521 |
2025-04-06(日) | - | - |
2025-04-07(月) | 14,560 | 18,237 |
2025-04-08(火) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-09(水) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-10(木) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-11(金) | 12,000 | 15,076 |
2025-04-12(土) | 15,880 | 19,950 |
2025-04-13(日) | 11,720 | 14,702 |
2025-04-14(月) | 11,720 | 14,702 |
ホテルマイステイズプレミア成田 の宿泊価格一覧 部屋(スーペリアツイン)
1回目はスーペリアツインに泊まりました。
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
部屋は新しく改装してあり古さは全く感じずきれいでした。スーツケースを広げるスペースが広くとってあり、使いやすかったです。
部屋からは飛行機の発着がみえます。また夜になると、ライトアップした空港が遠くに見えきれいでした。
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
お部屋(スーペリアツイン)
水回りも新しくぴかぴかです。アメニティはDHCです。化粧水やクレンジング、洗顔などのスキンケア製品がもらえるのはうれしいポイントですね。女性向けだけでなく男性向けスキンケアも頂けました。
部屋(スタンダードアーバンツイン)
二度目はスタンダードアーバンツインに泊まりました。
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
お部屋(スタンダードアーバンツイン)
スタンダードアーバンツインは9、10階限定ということで、眺めも素敵です。お部屋のテイストもどことなくアーバンな感じです。アメニティや水回りなどは前回と同じとてもきれいでした。
ただこちらのお部屋タイプだと飛行機は見えなかったですね。お部屋ががっつり空港側とそうじゃないほうにわかれているので、そうじゃない方は本当に一切見えないです。このあたり気にされる方はご注意ください。
その他設備
ロビー
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
その他設備
プール
プール
プール
ロビーにはファミリーマートがあり、ランドリーや、無料のプールも併設されています。プールが無料というのはすごいですね。夏休みは子供たちでにぎわいそうです。
別途550円で、サウナ付き大浴場を利用できます。そこまで大きなお風呂ではないですが、私たちが利用した際はほぼ貸し切りでしたので、旅の疲れもゆっくりとほぐすことができました。大浴場の休憩室に外人さんがのんびりくつろいでいたのが印象的でした。外国の方も日本のお風呂で癒されるんですね!
夕食
いよいよホテルマイステイズプレミア成田の目玉、ディナービュッフェを紹介します。
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
会場はなんとなく地味ですが、食事を並べるスペースを広くとっています。そのため誰かとぶつかりあって取らなきゃならないということはなく、ゆっくりと自分のペースで料理を確保することができます。食べ物の配置も上手です。
お値段は定価でランチで2,970円、ディナーで3,960円。ランチとディナーは、近いラインナップが提供されるようでした。ディナーでこの値段なら無茶苦茶満足度は高いです。ランチのお値段も光りますね。コストパフォーマンスであれば成田一だと思います。
個人的にはここかホテル日航成田が、成田エリアだとツートップです。満足度は最高ですね。
夕食ビュッフェ例:カレーフェア
時期によって開催されているフェアが異なるため、内容は異なります。例として、私たちが1回目に訪れた際の、カレーフェアの様子から。前菜から行きましょう。
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
前菜だけでもとても種類が豊富です。細々とした料理にも手を抜いていません。お次はメイン料理ですね。
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
この種類の多さはすばらしいです。カレーフェアだからといって、カレーだけではなく、手羽先や担々麺、豚丼、丸々と太ったエビフライなど、それだけでビュッフェの主役になってしまうような料理が豊富です。また、肉への寛大さ!食材をけちらず、肉料理がこれだけふんだんにあるのは珍しいです。肉好きにはたまらないラインナップです。ライブキッチンではシェフがサーロインステーキを焼いてくれます。ジュージュー肉汁がしたたります。
最後にデザートと飲み物です。
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ディナービュッフェ
ドーナッツはインテリアのように素敵に飾り付けてあります。デザートにはかわいらしいケーキの他にソフトクリームとアイスがあり、子供たちも大喜びでした。
夕食ビュッフェ例:ミートフェア
次は二度目の再訪。ミートフェアです。この時も前回同様、すいていてゆっくりと過ごすことができました。
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
サラダが色とりどりできれいです。落花生がとてもおいしかったです。千葉の特産品も忘れてはいません。
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
前回同様、まったくもってすばらしいです。丸々としたエビフライにまたもお目にかかれました。ライブキッチンはサーロインステーキの他にチーズ味噌ラーメンも。楽しいですね。ローストビーフのソースは和風トリュフ風ソース。個性が光ります。
お次はデザート。
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
夕食ビュッフェ
アイスとソフトクリームももちろん健在です。ハロウィンがちかかったこともあり、ケーキがハロウィンバージョンにかわいくデコレイトされていました。
朝食
朝食会場も夕食と同じ会場です。夕飯が素晴らしすぎるので、多少見劣りはしますが、夕飯のおなかがまだ落ち着いてない頃なので、これくらいがバランスよく、ちょうどいい量でした。それでもライブキッチンでハンバーグを焼いてくれるので、満腹感があります。
そもそも朝食ビュッフェは定価2200円で、宿泊プランとセットにするともっとお手頃価格になるわけで…。このお値段では頑張ってる方だと思いますが、個人的にはもし定価で食べるならもう800円だしてランチにしたほうが満足度は高い気がします。
ただ成田という土地柄、時間がどうにもならない場合も多いと思いますので、好みで決めていただいていいかな、と思いますね。
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
朝食
さいごに
本当しつこいですが、このホテルはコスパ含めビュッフェが大変素晴らしいです。成田エリアでこれだけコスパが高い食事を提供出せるホテルは他にないと思います。
そういう意味では成田のヒルトンやANAは雰囲気も含めたトータルバランスでお値段付けられているので、コスパで見るならこちらのホテルがおすすめです。内容重視なのであれば、個人的にはこことホテル日航成田のディナービュッフェが好きです。
空港利用でなくても、近くに行った際には食事だけでもまた利用したいなと思えるホテルでした。また外国のかたも多くいて、国際的な雰囲気も感じられます。高級な洗練された雰囲気はないですが、コスパ良く食事とインターナショナルな雰囲気両方を楽しめる楽しいホテルでした。